|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Yellow Knife Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Yellow Knife Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Yellow Knife Airport
| Air Canada | Calm Air International | North Wright Air |
| Air Tindi Ltd | Canadian North | Northwestern Air Lease |
| Buffalo Airways | First Air | WestJet |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Yellowknife
Chateau Nova Hotels & Suites Yellowknife
$152 từ
Super 8 Motel Yellowknife
$149 từ
Coast Fraser Tower Hotel Yellowknife
$166 từ
Yellowknife Inn
$156 từ
Bản đồ các Yellow Knife Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
AC8222 | YZF | YYC | 6:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8224 | YZF | YYC | 14:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F890 | YZF | YCB | 9:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
7F854 | YZF | YCB | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
5T446 | YZF | YCB | 10:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5T478 | YZF | YCB | 10:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
7F842 | YZF | YCB | 10:10 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
7F852 | YZF | YCB | 10:45 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
HW126 | YZF | YWJ | 14:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
5T423 | YZF | YEG | 7:25 | 9:05 | X | ||||||
|
|
7F952 | YZF | YEG | 8:15 | 9:56 | X | ||||||
|
|
WS179 | YZF | YEG | 13:45 | 15:23 | X | ||||||
|
|
AC8514 | YZF | YEG | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5T445 | YZF | YEG | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F954 | YZF | YEG | 17:15 | 18:56 | X | X | X | ||||
|
|
5T439 | YZF | YEG | 18:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
MO1339 | YZF | YEG | 18:00 | 19:35 | X | ||||||
|
|
7F954 | YZF | YEG | 18:30 | 20:11 | X | ||||||
|
|
5T451 | YZF | YEG | 20:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
5T439 | YZF | YEG | 20:25 | 22:00 | X | ||||||
|
|
7F152 | YZF | YFS | 11:00 | 11:53 | X | X | X | X | |||
|
|
8T223 | YZF | YFS | 18:00 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
8T225 | YZF | YFS | 18:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
J3508 | YZF | YSM | 8:45 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
J3515 | YZF | YSM | 17:45 | 18:40 | X | ||||||
|
|
J3510 | YZF | YSM | 17:45 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
7F854 | YZF | YHK | 9:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
5T478 | YZF | YHK | 10:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F856 | YZF | YHK | 10:30 | 13:10 | X | ||||||
|
|
7F850 | YZF | YHK | 10:45 | 13:25 | X | ||||||
|
|
7F852 | YZF | YHK | 10:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
7F120 | YZF | YHY | 7:00 | 7:42 | X | X | X | ||||
|
|
BFL168 | YZF | YHY | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
7F124 | YZF | YHY | 17:00 | 17:42 | X | X | X | X | |||
|
|
BFL168 | YZF | YHY | 17:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
7F840 | YZF | YHI | 9:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
7F840 | YZF | YHI | 9:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
7F953 | YZF | YEV | 10:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
5T444 | YZF | YEV | 10:25 | 13:03 | X | X | X | X | |||
|
|
7F955 | YZF | YFB | 10:15 | 16:26 | X | X | |||||
|
|
5T438 | YZF | YFB | 10:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
MO1338 | YZF | YFB | 10:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
7F840 | YZF | YCO | 9:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
7F840 | YZF | YCO | 9:45 | 11:30 | X | ||||||
|
|
5T446 | YZF | YCO | 10:05 | 11:11 | X | X | X | X | |||
|
|
5T478 | YZF | YCO | 10:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
7F842 | YZF | YCO | 10:10 | 14:07 | X | X | X | ||||
|
|
8T200 | YZF | YSG | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8T204 | YZF | YSG | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
8T202 | YZF | YSG | 16:30 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
7F953 | YZF | YVQ | 10:00 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
5T444 | YZF | YVQ | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HW126 | YZF | YVQ | 14:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
5T438 | YZF | YOW | 10:20 | 20:15 | X | ||||||
|
|
MO1338 | YZF | YOW | 10:20 | 20:15 | X | ||||||
|
|
5T478 | YZF | YBB | 10:10 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
7F856 | YZF | YBB | 10:30 | 14:26 | X | ||||||
|
|
7F852 | YZF | YBB | 10:45 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
8T206 | YZF | YRA | 13:30 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
8T210 | YZF | YRA | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
7F955 | YZF | YRT | 10:15 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
5T438 | YZF | YRT | 10:20 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
MO1338 | YZF | YRT | 10:20 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
7F890 | YZF | YRB | 9:00 | 14:28 | X | ||||||
|
|
8T212 | YZF | YFJ | 11:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
8T214 | YZF | YFJ | 13:00 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
7F854 | YZF | YYH | 9:55 | 14:37 | X | ||||||
|
|
5T478 | YZF | YYH | 10:10 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F852 | YZF | YYH | 10:45 | 15:32 | X | X | |||||
|
|
7F850 | YZF | YYH | 10:45 | 14:22 | X | ||||||
|
|
HW126 | YZF | ZFN | 14:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
8T218 | YZF | YLE | 10:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
8T226 | YZF | YLE | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
8T228 | YZF | YLE | 16:00 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
8T220 | YZF | YLE | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8514 | YZF | YWG | 14:00 | 18:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F854 | YZF | YZF | 9:55 | 17:50 | X | ||||||
|
|
5T478 | YZF | YZF | 10:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7F842 | YZF | YZF | 10:10 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
7F856 | YZF | YZF | 10:30 | 17:53 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô