|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Yakima Air Terminal Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Yakima Air Terminal Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Yakima
Clarion Hotel Yakima
$80 từ
Hilton Garden Inn Yakima
$101 từ
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
$71 từ
Fairfield Inn & Suites Yakima
$89 từ
Bản đồ các Yakima Air Terminal Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô