|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Umeaa Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Umeaa Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Umeaa Airport
| Air Baltic | Malmö Aviation | Thai Airways Intl |
| Air China | Norwegian | United Airlines |
| Brussels Airlines | SAS | |
| Finnair | Svenska Direktflyg AB |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Umea
Clarion Collection Hotel Uman Umea
$138 từ
Hotel Aveny Umea
$110 từ
Best Western Hotel Botnia Umea
$114 từ
Best Western Stora Hotellet Umea
$100 từ
Bản đồ các Umeaa Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Froesoe Airport (OSD) | Landvetter Airport (GOT) | Stockholm Bromma (BMA) |
| Kallax Airport (LLA) | Riga (RIX) | Vaasa Airport (VAA) |
| Kiruna Airport (KRN) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
TF305 | UME | GOT | 6:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF311 | UME | GOT | 11:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | GOT | 13:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF315 | UME | GOT | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF317 | UME | GOT | 19:40 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 21:25 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 21:40 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
SK1048 | UME | KRN | 22:00 | 22:55 | X | ||||||
|
|
HS602 | UME | LLA | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS606 | UME | LLA | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS664 | UME | OSD | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS668 | UME | OSD | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT1358 | UME | RIX | 6:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AY6114 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF305 | UME | BMA | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF309 | UME | BMA | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
TF309 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN4082 | UME | BMA | 9:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF321 | UME | BMA | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TF311 | UME | BMA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TF341 | UME | BMA | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AY6116 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF329 | UME | BMA | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
TF323 | UME | BMA | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TF315 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN4088 | UME | BMA | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN4086 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF343 | UME | BMA | 17:30 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TF325 | UME | BMA | 19:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TF317 | UME | BMA | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK27 | UME | ARN | 6:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6976 | UME | ARN | 6:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK25 | UME | ARN | 7:25 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4002 | UME | ARN | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
UA6976 | UME | ARN | 8:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
SK27 | UME | ARN | 8:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SK23 | UME | ARN | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4006 | UME | ARN | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK23 | UME | ARN | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
TG7195 | UME | ARN | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DY4008 | UME | ARN | 12:35 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
CA7078 | UME | ARN | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SK2027 | UME | ARN | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SK35 | UME | ARN | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4014 | UME | ARN | 16:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK37 | UME | ARN | 17:15 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
DY4012 | UME | ARN | 17:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY4016 | UME | ARN | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2031 | UME | ARN | 19:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4016 | UME | ARN | 20:20 | 21:25 | X | ||||||
|
|
BT1358 | UME | VAA | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | |||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô