|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Tribhuvan Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Tribhuvan Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Tribhuvan Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Kathmandu
Crowne Plaza Hotel Kathmandu Soaltee
$113 từ
Hyatt Regency Hotel Kathmandu
$131 từ
Kathmandu Guest House
$40 từ
Park Village Resort Kathmandu
$58 từ
Bản đồ các Tribhuvan Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
EY291 | KTM | AUH | 16:55 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
EY293 | KTM | AUH | 21:00 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GF265 | KTM | DMM | 20:40 | 2:30 | X | X | |||||
|
|
OR464 | KTM | AMS | 18:15 | 4:10 | X | ||||||
|
|
GF263 | KTM | BAH | 8:40 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
BN514 | KTM | BAH | 10:55 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
GF263 | KTM | BAH | 12:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
GF261 | KTM | BAH | 20:40 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF265 | KTM | BAH | 20:40 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
RA401 | KTM | BKK | 11:20 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
TG320 | KTM | BKK | 13:50 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT921 | KTM | BDP | 10:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4951 | KTM | BDP | 11:10 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT923 | KTM | BDP | 12:10 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT925 | KTM | BDP | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4953 | KTM | BDP | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT891 | KTM | BWA | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4851 | KTM | BWA | 9:20 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT893 | KTM | BWA | 16:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4855 | KTM | BWA | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4351 | KTM | BHR | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT175 | KTM | BHR | 11:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4353 | KTM | BHR | 13:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA109 | KTM | BHP | 7:00 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
RA109 | KTM | BHP | 8:40 | 9:25 | X | ||||||
|
|
YT787 | KTM | BIR | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4705 | KTM | BIR | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT789 | KTM | BIR | 9:45 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT791 | KTM | BIR | 11:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4709 | KTM | BIR | 12:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT793 | KTM | BIR | 14:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA191 | KTM | BIR | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U4711 | KTM | BIR | 14:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT795 | KTM | BIR | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4715 | KTM | BIR | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT797 | KTM | BIR | 16:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4713 | KTM | BIR | 16:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT799 | KTM | BIR | 17:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA179 | KTM | HRJ | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
MU758 | KTM | KMG | 11:25 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
9W263 | KTM | DEL | 9:00 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
AI214 | KTM | DEL | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W263 | KTM | DEL | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SG42 | KTM | DEL | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA205 | KTM | DEL | 12:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6E32 | KTM | DEL | 14:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S2502 | KTM | DEL | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W261 | KTM | DEL | 15:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT66 | KTM | DEL | 15:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI216 | KTM | DEL | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SG46 | KTM | DEL | 18:25 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BG702 | KTM | DAC | 15:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4H594 | KTM | DAC | 21:00 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA196 | KTM | DAC | 23:20 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
KA195 | KTM | DAC | 23:20 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
YT231 | KTM | DHI | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4251 | KTM | DHI | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR353 | KTM | DOH | 12:55 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR357 | KTM | DOH | 19:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA229 | KTM | DOH | 21:00 | 1:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR351 | KTM | DOH | 21:30 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR355 | KTM | DOH | 23:40 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ576 | KTM | DXB | 18:45 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA229 | KTM | DXB | 21:00 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
FZ574 | KTM | DXB | 21:55 | 1:40 | X | X | X | ||||
|
|
RA409 | KTM | HKG | 9:20 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
KA103 | KTM | HKG | 23:20 | 6:05 | X | ||||||
|
|
KA195 | KTM | HKG | 23:20 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
KA191 | KTM | HKG | 23:30 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
YT571 | KTM | JKR | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4501 | KTM | JKR | 12:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4505 | KTM | JKR | 14:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT573 | KTM | JKR | 16:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK269 | KTM | KHI | 17:00 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
AI248 | KTM | CCU | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
RA415 | KTM | KUL | 23:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
RA135 | KTM | LDN | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
RA135 | KTM | LDN | 8:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
RA135 | KTM | LDN | 10:10 | 10:45 | X | ||||||
|
|
CA408 | KTM | LXA | 12:15 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
9W265 | KTM | BOM | 12:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WY334 | KTM | MCT | 9:00 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
WY336 | KTM | MCT | 9:25 | 12:10 | X | ||||||
|
|
WY332 | KTM | MCT | 18:05 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
RA179 | KTM | KEP | 7:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
RA181 | KTM | KEP | 7:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
YT421 | KTM | KEP | 8:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4451 | KTM | KEP | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA181 | KTM | KEP | 13:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
YT423 | KTM | KEP | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4405 | KTM | KEP | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KB411 | KTM | PBH | 8:35 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
KB401 | KTM | PBH | 8:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
KB401 | KTM | PBH | 9:25 | 10:40 | X | ||||||
|
|
KB401 | KTM | PBH | 9:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
RA117 | KTM | PPL | 7:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
RA167 | KTM | PKR | 7:00 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
YT671 | KTM | PKR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT673 | KTM | PKR | 8:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4603 | KTM | PKR | 8:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4605 | KTM | PKR | 8:50 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT675 | KTM | PKR | 9:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4611 | KTM | PKR | 10:40 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT677 | KTM | PKR | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT679 | KTM | PKR | 11:40 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4607 | KTM | PKR | 12:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT681 | KTM | PKR | 14:05 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4609 | KTM | PKR | 14:20 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
YT683 | KTM | PKR | 14:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA167 | KTM | PKR | 15:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
RA167 | KTM | PKR | 15:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
YT685 | KTM | PKR | 15:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3068 | KTM | CAN | 23:15 | 5:45 | X | X | X | ||||
|
|
RT714 | KTM | RKT | 8:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
GF263 | KTM | RUH | 8:40 | 17:05 | X | ||||||
|
|
GF263 | KTM | RUH | 12:00 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
RA181 | KTM | RUK | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
RA181 | KTM | RUK | 13:00 | 14:15 | X | ||||||
|
|
RA133 | KTM | RUM | 8:40 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
RA133 | KTM | RUM | 8:50 | 9:20 | X | ||||||
|
|
KE696 | KTM | ICN | 15:40 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
G9538 | KTM | SHJ | 13:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OR464 | KTM | SHJ | 18:15 | 22:05 | X | ||||||
|
|
G9536 | KTM | SHJ | 22:40 | 1:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4551 | KTM | SIF | 10:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4553 | KTM | SIF | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4555 | KTM | SIF | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4557 | KTM | SIF | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4559 | KTM | SIF | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI411 | KTM | SIN | 13:05 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA438 | KTM | CTU | 12:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
CA408 | KTM | CTU | 12:15 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
YT751 | KTM | TMI | 9:40 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U4281 | KTM | TMI | 11:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RA191 | KTM | TMI | 14:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AI252 | KTM | VNS | 14:25 | 15:05 | X | X | X | X | |||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô