|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Tenerife North Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Tenerife North Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Tenerife North Airport
| Aeroflot | American Airlines | KLM |
| Aeromexico | Avianca | Santa Barbara Airlines |
| Air Europa | Binter Canarias | Tarom |
| Air France | Iberia | Vueling |
| Alitalia | Islas Airways |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Isla de Tenerife
Hotel Botanico & The Oriental Spa Garden Tenerife
$132 từ
Hotel Hotasa Puerto Resort Tenerife
$45 từ
Costa Adeje Gran Hotel Tenerife
$83 từ
Sentido San Blas Reserva Ambiental Hotel And Resort
$110 từ
Bản đồ các Tenerife North Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
VY3211 | TFN | BCN | 13:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3219 | TFN | BCN | 14:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
UX9144 | TFN | BCN | 19:25 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
UX9144 | TFN | BCN | 19:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UX7007 | TFN | BIO | 16:05 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
UX7007 | TFN | BIO | 17:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
S31335 | TFN | CCS | 11:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NT8452 | TFN | ACE | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IF242 | TFN | ACE | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8468 | TFN | ACE | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8464 | TFN | ACE | 12:35 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
NT8470 | TFN | ACE | 14:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
NT470 | TFN | ACE | 14:00 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
IF241 | TFN | ACE | 14:30 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
NT8470 | TFN | ACE | 15:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NT472 | TFN | ACE | 16:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
NT8474 | TFN | ACE | 17:55 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IF243 | TFN | ACE | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8484 | TFN | ACE | 19:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
NT484 | TFN | ACE | 19:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8106 | TFN | LPA | 7:15 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8100 | TFN | LPA | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NT102 | TFN | LPA | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8102 | TFN | LPA | 8:00 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
NT8104 | TFN | LPA | 8:30 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
NT104 | TFN | LPA | 8:30 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
NT116 | TFN | LPA | 8:45 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NT8108 | TFN | LPA | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IF212 | TFN | LPA | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT112 | TFN | LPA | 9:30 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
NT8112 | TFN | LPA | 9:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NT120 | TFN | LPA | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8110 | TFN | LPA | 11:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
NT110 | TFN | LPA | 11:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT132 | TFN | LPA | 12:00 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT8132 | TFN | LPA | 12:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
NT134 | TFN | LPA | 13:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NT8134 | TFN | LPA | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IF214 | TFN | LPA | 13:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8158 | TFN | LPA | 14:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NT158 | TFN | LPA | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IF213 | TFN | LPA | 14:30 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
NT8168 | TFN | LPA | 14:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NT150 | TFN | LPA | 14:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NT160 | TFN | LPA | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NT8160 | TFN | LPA | 15:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT166 | TFN | LPA | 16:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT8166 | TFN | LPA | 16:00 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT8168 | TFN | LPA | 16:30 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
NT8170 | TFN | LPA | 17:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NT170 | TFN | LPA | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8172 | TFN | LPA | 17:30 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
NT172 | TFN | LPA | 17:30 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
NT178 | TFN | LPA | 18:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8178 | TFN | LPA | 18:00 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
IF217 | TFN | LPA | 18:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT174 | TFN | LPA | 18:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
NT186 | TFN | LPA | 19:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8186 | TFN | LPA | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NT176 | TFN | LPA | 19:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NT188 | TFN | LPA | 20:00 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT8188 | TFN | LPA | 20:00 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
IF218 | TFN | LPA | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NT192 | TFN | LPA | 21:00 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB967 | TFN | MAD | 7:15 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX9045 | TFN | MAD | 7:25 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX9054 | TFN | MAD | 9:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB959 | TFN | MAD | 11:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB2947 | TFN | MAD | 13:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
UX9123 | TFN | MAD | 15:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB957 | TFN | MAD | 16:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UX9117 | TFN | MAD | 17:50 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB953 | TFN | MAD | 19:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3277 | TFN | AGP | 13:20 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
VY3277 | TFN | AGP | 19:05 | 22:15 | X | ||||||
|
|
UX5403 | TFN | AGP | 20:35 | 23:50 | X | ||||||
|
|
UX5403 | TFN | AGP | 20:50 | 0:05 | X | ||||||
|
|
UX5403 | TFN | AGP | 21:00 | 0:15 | X | ||||||
|
|
NT414 | TFN | FUE | 7:15 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
NT8414 | TFN | FUE | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8412 | TFN | FUE | 9:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IF252 | TFN | FUE | 10:00 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
NT416 | TFN | FUE | 12:35 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NT8416 | TFN | FUE | 12:35 | 13:25 | X | ||||||
|
|
IF251 | TFN | FUE | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT420 | TFN | FUE | 15:15 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
NT8420 | TFN | FUE | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NT428 | TFN | FUE | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
NT8428 | TFN | FUE | 17:55 | 18:45 | X | ||||||
|
|
IF253 | TFN | FUE | 18:00 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
NT428 | TFN | FUE | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NT8428 | TFN | FUE | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NT422 | TFN | FUE | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NT8420 | TFN | FUE | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NT651 | TFN | GMZ | 8:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NT8651 | TFN | GMZ | 9:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NT8651 | TFN | GMZ | 10:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NT8651 | TFN | GMZ | 10:55 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NT653 | TFN | GMZ | 15:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NT8653 | TFN | GMZ | 15:50 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NT653 | TFN | GMZ | 16:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT605 | TFN | SPC | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8605 | TFN | SPC | 7:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
IF230 | TFN | SPC | 7:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT607 | TFN | SPC | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8609 | TFN | SPC | 10:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
NT609 | TFN | SPC | 10:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
NT615 | TFN | SPC | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NT8615 | TFN | SPC | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
IF232 | TFN | SPC | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT8617 | TFN | SPC | 11:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NT617 | TFN | SPC | 11:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NT617 | TFN | SPC | 11:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NT619 | TFN | SPC | 12:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NT8619 | TFN | SPC | 12:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NT8621 | TFN | SPC | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT621 | TFN | SPC | 13:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
IF233 | TFN | SPC | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT8629 | TFN | SPC | 14:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NT8631 | TFN | SPC | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT631 | TFN | SPC | 15:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NT8633 | TFN | SPC | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT633 | TFN | SPC | 16:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
IF234 | TFN | SPC | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IF235 | TFN | SPC | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT635 | TFN | SPC | 17:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NT8635 | TFN | SPC | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8643 | TFN | SPC | 17:30 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
NT637 | TFN | SPC | 18:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NT8637 | TFN | SPC | 18:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8643 | TFN | SPC | 18:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
IF236 | TFN | SPC | 18:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NT639 | TFN | SPC | 19:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NT8639 | TFN | SPC | 19:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT8645 | TFN | SPC | 19:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
NT8641 | TFN | SPC | 20:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NT641 | TFN | SPC | 20:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NT8627 | TFN | SPC | 20:25 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IF237 | TFN | SPC | 20:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX5103 | TFN | SVQ | 14:15 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UX5103 | TFN | SVQ | 14:40 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
VY3255 | TFN | SVQ | 14:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB8179 | TFN | VLC | 10:05 | 13:55 | X | ||||||
|
|
IB8179 | TFN | VLC | 13:45 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NT655 | TFN | VDE | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NT8655 | TFN | VDE | 7:30 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
NT659 | TFN | VDE | 9:50 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NT8659 | TFN | VDE | 9:55 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
NT8661 | TFN | VDE | 11:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NT661 | TFN | VDE | 11:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NT8663 | TFN | VDE | 13:45 | 14:25 | X | ||||||
|
|
NT8663 | TFN | VDE | 14:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
NT663 | TFN | VDE | 14:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
NT8663 | TFN | VDE | 15:10 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NT8673 | TFN | VDE | 16:30 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
NT673 | TFN | VDE | 16:30 | 17:10 | X | X | X | X | |||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô