|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Taiyuan. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Taiyuan. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Taiyuan
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Taiyuan
World Trade Hotel Taiyuan
$118 từ
Grand Metropark Wanshi Shanxi Hotel Taiyuan
$89 từ
Shanxi Grand Hotel Taiyuan
$79 từ
Shanxi Huanghe Jingdu Grand Hotel Taiyuan
$57 từ
Bản đồ các Taiyuan
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
MU5291 | TYN | PEK | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5291 | TYN | PEK | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1146 | TYN | PEK | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5277 | TYN | PEK | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5277 | TYN | PEK | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5293 | TYN | PEK | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5293 | TYN | PEK | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ5269 | TYN | PEK | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5269 | TYN | PEK | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5295 | TYN | PEK | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5297 | TYN | PEK | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5297 | TYN | PEK | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5299 | TYN | PEK | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5299 | TYN | PEK | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 20:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 21:40 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6172 | TYN | CGQ | 19:15 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6570 | TYN | CGQ | 22:45 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2733 | TYN | CIH | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7885 | TYN | HRB | 9:40 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6212 | TYN | HRB | 12:35 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3371 | TYN | HRB | 12:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
MU2401 | TYN | KMG | 7:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3429 | TYN | KMG | 9:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9427 | TYN | KMG | 9:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8066 | TYN | KMG | 15:25 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2403 | TYN | KMG | 16:05 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6354 | TYN | DLC | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2723 | TYN | DAT | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4977 | TYN | DSN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4977 | TYN | DSN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4977 | TYN | DSN | 18:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SC4977 | TYN | DSN | 18:45 | 19:25 | X | ||||||
|
|
GS6498 | TYN | HET | 15:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5089 | TYN | HKG | 9:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
MU2369 | TYN | HGH | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5191 | TYN | HGH | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7365 | TYN | HGH | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
MU5241 | TYN | HGH | 17:20 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
HU7365 | TYN | HGH | 17:25 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5241 | TYN | HGH | 17:40 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8178 | TYN | HGH | 22:10 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5948 | TYN | HGH | 22:10 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2369 | TYN | XMN | 8:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7863 | TYN | XMN | 8:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4804 | TYN | XMN | 11:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4804 | TYN | XMN | 11:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8164 | TYN | XMN | 12:15 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8158 | TYN | XMN | 19:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7333 | TYN | HAK | 7:20 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
HU485 | TYN | HAK | 7:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
HU7108 | TYN | HAK | 13:35 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
JD5520 | TYN | HAK | 13:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7863 | TYN | HFE | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8164 | TYN | HFE | 12:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GS6687 | TYN | LHW | 13:35 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SC4607 | TYN | LHW | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4607 | TYN | LHW | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NX17 | TYN | MFM | 14:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CA3631 | TYN | MFM | 14:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CA3631 | TYN | MFM | 16:10 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
NX17 | TYN | MFM | 16:10 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
CA3631 | TYN | MFM | 19:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
NX17 | TYN | MFM | 19:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
CZ3774 | TYN | NNG | 12:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GS6533 | TYN | NNG | 15:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6497 | TYN | KHN | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6298 | TYN | KHN | 21:00 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
CA4804 | TYN | NKG | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4804 | TYN | NKG | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7671 | TYN | NKG | 12:55 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2740 | TYN | NKG | 14:55 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2165 | TYN | NKG | 20:10 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3472 | TYN | NKG | 21:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9236 | TYN | NKG | 21:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5253 | TYN | FOC | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5253 | TYN | FOC | 9:00 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
MF8162 | TYN | FOC | 17:30 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6533 | TYN | KWE | 15:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G52738 | TYN | KWE | 20:10 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
G52738 | TYN | KWE | 20:55 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3782 | TYN | KWE | 21:00 | 0:55 | X | ||||||
|
|
CZ5251 | TYN | CAN | 8:10 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
HU7379 | TYN | CAN | 8:25 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3702 | TYN | CAN | 11:25 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5251 | TYN | CAN | 13:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5251 | TYN | CAN | 13:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5251 | TYN | CAN | 14:40 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU3187 | TYN | CAN | 15:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3530 | TYN | CAN | 15:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3696 | TYN | CAN | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3188 | TYN | CAN | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3704 | TYN | CAN | 20:50 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5520 | TYN | KWL | 13:55 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6288 | TYN | KWL | 18:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6288 | TYN | KWL | 19:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
HU7325 | TYN | SYX | 7:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6320 | TYN | SYX | 12:55 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
HU7030 | TYN | SYX | 13:55 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
JD5590 | TYN | SYX | 20:45 | 0:15 | X | X | X | ||||
|
|
OZ3285 | TYN | ICN | 14:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
HU485 | TYN | SIN | 7:35 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
CZ6298 | TYN | SWA | 21:00 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6933 | TYN | TAO | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7675 | TYN | TAO | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4612 | TYN | TAO | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4612 | TYN | TAO | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4608 | TYN | TAO | 21:50 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4608 | TYN | TAO | 21:50 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6602 | TYN | TSN | 17:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS6688 | TYN | TSN | 18:00 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
GS6518 | TYN | TSN | 19:35 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
GS6517 | TYN | INC | 16:10 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU5233 | TYN | CTU | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8872 | TYN | CTU | 10:35 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4182 | TYN | CTU | 20:05 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7325 | TYN | SZX | 7:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9886 | TYN | SZX | 11:10 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2363 | TYN | SZX | 17:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9956 | TYN | SZX | 19:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3736 | TYN | SZX | 19:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU3373 | TYN | SZX | 19:45 | 22:20 | X | ||||||
|
|
CZ6211 | TYN | SZX | 19:45 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5142 | TYN | PVG | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9164 | TYN | SHA | 11:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5690 | TYN | SHA | 14:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7375 | TYN | SHA | 15:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5478 | TYN | SHA | 17:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5654 | TYN | SHA | 18:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HO1134 | TYN | SHA | 18:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5144 | TYN | SHA | 21:30 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6013 | TYN | SHE | 10:35 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6470 | TYN | SHE | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JD5589 | TYN | SHE | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8849 | TYN | SHE | 16:35 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
CA3430 | TYN | SHE | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9428 | TYN | SHE | 18:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2401 | TYN | CKG | 7:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6014 | TYN | CKG | 15:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU2403 | TYN | CKG | 16:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8850 | TYN | CKG | 21:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
3U8850 | TYN | CKG | 21:15 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
HU7333 | TYN | CSX | 7:20 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3774 | TYN | CSX | 12:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KY8066 | TYN | CSX | 15:25 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8162 | TYN | CSX | 17:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8158 | TYN | CSX | 19:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3782 | TYN | CSX | 21:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
CZ6469 | TYN | XIY | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6320 | TYN | XIY | 12:55 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
HU7886 | TYN | XIY | 16:25 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6569 | TYN | XIY | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4819 | TYN | XIY | 19:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
CA4819 | TYN | XIY | 19:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
GS7475 | TYN | TNA | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4978 | TYN | TNA | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4978 | TYN | TNA | 21:05 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4978 | TYN | TNA | 21:35 | 22:35 | X | ||||||
|
|
SC4978 | TYN | TNA | 21:35 | 22:35 | X | ||||||
|
|
SC4611 | TYN | URC | 10:15 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4611 | TYN | URC | 10:15 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6171 | TYN | URC | 10:30 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA3471 | TYN | URC | 12:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9235 | TYN | URC | 12:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7672 | TYN | URC | 18:05 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6934 | TYN | URC | 19:25 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7676 | TYN | URC | 19:30 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2363 | TYN | WUH | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6288 | TYN | WUH | 18:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6288 | TYN | WUH | 19:05 | 20:20 | X | ||||||
|
|
CZ3144 | TYN | WUH | 21:10 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
GS7475 | TYN | WEH | 10:05 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2165 | TYN | WNZ | 20:10 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4820 | TYN | YNT | 23:00 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
SC4820 | TYN | YNT | 23:00 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
HU7108 | TYN | YCU | 13:35 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
HU7030 | TYN | YCU | 13:55 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
G52738 | TYN | YCU | 20:10 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G52738 | TYN | YCU | 20:55 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5011 | TYN | TPE | 8:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
FE102 | TYN | TSA | 16:45 | 19:45 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô