|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Soekarno-Hatta International Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Soekarno-Hatta International Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Soekarno-Hatta International Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Jakarta
Crowne Plaza Hotel Jakarta
$77 từ
Gran Melia Hotel Jakarta
$86 từ
Intercontinental Jakarta Midplaza Hotel
$145 từ
Ibis Slipi Hotel Jakarta
$41 từ
Bản đồ các Soekarno-Hatta International Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
EY471 | CGK | AUH | 18:40 | 0:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA640 | CGK | AMQ | 0:45 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6851 | CGK | AMQ | 1:05 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT790 | CGK | AMQ | 1:30 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6343 | CGK | AMQ | 6:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL810 | CGK | AMS | 19:25 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA88 | CGK | AMS | 20:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GA510 | CGK | BPN | 5:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT760 | CGK | BPN | 6:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA512 | CGK | BPN | 6:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT752 | CGK | BPN | 7:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ252 | CGK | BPN | 8:05 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA514 | CGK | BPN | 8:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT758 | CGK | BPN | 9:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA516 | CGK | BPN | 11:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT756 | CGK | BPN | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT764 | CGK | BPN | 12:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA518 | CGK | BPN | 13:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT768 | CGK | BPN | 14:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ160 | CGK | BPN | 14:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA520 | CGK | BPN | 15:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6631 | CGK | BPN | 15:20 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT766 | CGK | BPN | 16:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA522 | CGK | BPN | 17:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT762 | CGK | BPN | 19:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA524 | CGK | BPN | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA142 | CGK | BTJ | 6:45 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT304 | CGK | BTJ | 8:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA146 | CGK | BTJ | 11:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT396 | CGK | BTJ | 17:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BI738 | CGK | BWN | 5:05 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
BI736 | CGK | BWN | 14:05 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA100 | CGK | TKG | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6505 | CGK | TKG | 8:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA102 | CGK | TKG | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA206 | CGK | TKG | 10:05 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ86 | CGK | TKG | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA106 | CGK | TKG | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA108 | CGK | TKG | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT240 | CGK | TKG | 16:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ88 | CGK | TKG | 17:20 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT242 | CGK | TKG | 19:25 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA866 | CGK | BKK | 9:45 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA868 | CGK | BKK | 13:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG434 | CGK | BKK | 13:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7716 | CGK | BKK | 16:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT320 | CGK | BDJ | 5:45 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA530 | CGK | BDJ | 6:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT322 | CGK | BDJ | 9:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT324 | CGK | BDJ | 11:20 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA532 | CGK | BDJ | 12:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ170 | CGK | BDJ | 12:20 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT524 | CGK | BDJ | 13:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT326 | CGK | BDJ | 15:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA534 | CGK | BDJ | 16:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6361 | CGK | BDJ | 17:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA582 | CGK | BDJ | 17:45 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ172 | CGK | BDJ | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA536 | CGK | BDJ | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT328 | CGK | BDJ | 19:55 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT636 | CGK | BKS | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ90 | CGK | BKS | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT634 | CGK | BKS | 12:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6551 | CGK | BKS | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT630 | CGK | BKS | 17:50 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ92 | CGK | BKS | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA650 | CGK | BIK | 21:10 | 5:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA774 | CGK | BIK | 21:30 | 5:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA978 | CGK | PEK | 0:40 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
GA890 | CGK | PEK | 21:00 | 5:00 | X | X | |||||
|
|
GA890 | CGK | PEK | 22:55 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
MJ604 | CGK | CMB | 14:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6811 | CGK | DPS | 6:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ7510 | CGK | DPS | 6:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6815 | CGK | DPS | 6:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
GA400 | CGK | DPS | 6:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT30 | CGK | DPS | 6:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA724 | CGK | DPS | 6:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT32 | CGK | DPS | 7:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA438 | CGK | DPS | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT28 | CGK | DPS | 8:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA402 | CGK | DPS | 8:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA644 | CGK | DPS | 8:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT20 | CGK | DPS | 9:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA404 | CGK | DPS | 9:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7520 | CGK | DPS | 10:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7512 | CGK | DPS | 10:35 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT22 | CGK | DPS | 11:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA406 | CGK | DPS | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ260 | CGK | DPS | 12:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6743 | CGK | DPS | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT12 | CGK | DPS | 13:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7522 | CGK | DPS | 13:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
GA408 | CGK | DPS | 14:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT18 | CGK | DPS | 14:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA416 | CGK | DPS | 14:55 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
QZ7522 | CGK | DPS | 15:00 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7514 | CGK | DPS | 15:05 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GA410 | CGK | DPS | 15:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT24 | CGK | DPS | 16:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA412 | CGK | DPS | 17:15 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT26 | CGK | DPS | 17:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7514 | CGK | DPS | 18:50 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT16 | CGK | DPS | 18:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6741 | CGK | DPS | 19:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
JT568 | CGK | DPS | 19:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7516 | CGK | DPS | 19:20 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7516 | CGK | DPS | 19:35 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GA414 | CGK | DPS | 19:40 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JT10 | CGK | DPS | 20:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA418 | CGK | DPS | 20:45 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA420 | CGK | DPS | 21:40 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA652 | CGK | DPS | 22:45 | 1:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6811 | CGK | DIL | 6:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QR671 | CGK | DOH | 0:30 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QR673 | CGK | DOH | 17:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
EK359 | CGK | DXB | 0:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY863 | CGK | DXB | 12:25 | 19:45 | X | ||||||
|
|
IY863 | CGK | DXB | 13:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
EK357 | CGK | DXB | 17:45 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA88 | CGK | DXB | 20:30 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JT792 | CGK | GTO | 5:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6725 | CGK | GTO | 7:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SJ590 | CGK | GTO | 14:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX798 | CGK | HKG | 0:05 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI680 | CGK | HKG | 6:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX718 | CGK | HKG | 8:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA860 | CGK | HKG | 9:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX776 | CGK | HKG | 14:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA876 | CGK | HKG | 17:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA978 | CGK | XMN | 0:40 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK67 | CGK | IST | 19:30 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT600 | CGK | DJB | 5:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA130 | CGK | DJB | 6:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ60 | CGK | DJB | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT604 | CGK | DJB | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6541 | CGK | DJB | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ62 | CGK | DJB | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA134 | CGK | DJB | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6543 | CGK | DJB | 14:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT608 | CGK | DJB | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT606 | CGK | DJB | 18:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA654 | CGK | DJJ | 5:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA762 | CGK | DJJ | 5:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA650 | CGK | DJJ | 21:10 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA774 | CGK | DJJ | 21:30 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT798 | CGK | DJJ | 22:15 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA652 | CGK | DJJ | 22:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6837 | CGK | DJJ | 22:45 | 6:45 | X | X | X | X | |||
|
|
JT110 | CGK | JED | 9:10 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
JT110 | CGK | JED | 11:10 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA980 | CGK | JED | 11:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV819 | CGK | JED | 13:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
SV823 | CGK | JED | 13:50 | 19:45 | X | ||||||
|
|
Y6893 | CGK | JED | 15:10 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
Y6891 | CGK | JED | 15:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
SV825 | CGK | JED | 15:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SV815 | CGK | JED | 15:35 | 21:30 | X | ||||||
|
|
GA982 | CGK | JED | 17:05 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
GA604 | CGK | KDI | 6:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT702 | CGK | KDI | 8:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6661 | CGK | KDI | 10:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT728 | CGK | KDI | 12:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TGN721 | CGK | KTG | 5:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MV722 | CGK | KTG | 8:30 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
AK6713 | CGK | BKI | 20:55 | 0:30 | X | X | X | ||||
|
|
MH726 | CGK | KUL | 5:05 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7690 | CGK | KUL | 6:25 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1381 | CGK | KUL | 8:30 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA820 | CGK | KUL | 8:40 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT282 | CGK | KUL | 9:05 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH712 | CGK | KUL | 9:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MH710 | CGK | KUL | 11:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7696 | CGK | KUL | 11:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT280 | CGK | KUL | 11:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IY863 | CGK | KUL | 12:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
IY862 | CGK | KUL | 12:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
IY863 | CGK | KUL | 13:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
QZ7692 | CGK | KUL | 13:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA816 | CGK | KUL | 14:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
AK1385 | CGK | KUL | 15:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH720 | CGK | KUL | 15:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA818 | CGK | KUL | 17:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH722 | CGK | KUL | 18:25 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7694 | CGK | KUL | 18:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL810 | CGK | KUL | 19:25 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH724 | CGK | KUL | 19:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1389 | CGK | KUL | 20:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7694 | CGK | KUL | 20:25 | 23:25 | X | ||||||
|
|
KU416 | CGK | KUL | 23:10 | 2:05 | X | X | X | ||||
|
|
Y6711 | CGK | KOE | 6:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA438 | CGK | KOE | 7:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA644 | CGK | KOE | 8:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT692 | CGK | KOE | 9:10 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6701 | CGK | KOE | 16:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT696 | CGK | KOE | 16:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KU416 | CGK | KWI | 23:10 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
Y6735 | CGK | LUW | 7:15 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JT796 | CGK | LUW | 10:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ250 | CGK | MLG | 8:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA290 | CGK | MLG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6243 | CGK | MLG | 9:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA292 | CGK | MLG | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT744 | CGK | MDC | 1:45 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT776 | CGK | MDC | 5:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA600 | CGK | MDC | 5:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT748 | CGK | MDC | 6:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT778 | CGK | MDC | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA602 | CGK | MDC | 8:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6635 | CGK | MDC | 8:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT742 | CGK | MDC | 13:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6631 | CGK | MDC | 15:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT770 | CGK | MDC | 18:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA606 | CGK | MDC | 18:40 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J760 | CGK | MNL | 0:25 | 5:25 | X | ||||||
|
|
5J760 | CGK | MNL | 0:30 | 5:30 | X | X | X | ||||
|
|
PR536 | CGK | MNL | 0:55 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR504 | CGK | MNL | 13:35 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6845 | CGK | MKW | 22:45 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
Y6843 | CGK | MKW | 22:45 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JT654 | CGK | LOP | 7:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT656 | CGK | LOP | 9:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA430 | CGK | LOP | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA430 | CGK | LOP | 11:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
JT652 | CGK | LOP | 12:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT658 | CGK | LOP | 14:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA432 | CGK | LOP | 18:05 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT650 | CGK | LOP | 19:55 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6345 | CGK | AMI | 16:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT380 | CGK | MES | 5:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA180 | CGK | MES | 5:45 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT300 | CGK | MES | 6:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA142 | CGK | MES | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6591 | CGK | MES | 7:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA182 | CGK | MES | 7:45 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT394 | CGK | MES | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT302 | CGK | MES | 8:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA184 | CGK | MES | 8:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT200 | CGK | MES | 9:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT204 | CGK | MES | 10:50 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA186 | CGK | MES | 10:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA146 | CGK | MES | 11:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6593 | CGK | MES | 12:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT398 | CGK | MES | 12:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT382 | CGK | MES | 12:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA188 | CGK | MES | 12:55 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA188 | CGK | MES | 13:55 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ14 | CGK | MES | 14:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT384 | CGK | MES | 14:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA190 | CGK | MES | 14:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT202 | CGK | MES | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT294 | CGK | MES | 16:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6595 | CGK | MES | 16:05 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT206 | CGK | MES | 16:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA192 | CGK | MES | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT396 | CGK | MES | 17:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT208 | CGK | MES | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ10 | CGK | MES | 18:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT386 | CGK | MES | 19:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA196 | CGK | MES | 19:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT308 | CGK | MES | 20:10 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT218 | CGK | MES | 21:05 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT110 | CGK | MED | 9:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
SV817 | CGK | MED | 13:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
GA716 | CGK | MEL | 21:50 | 8:25 | X | ||||||
|
|
GA716 | CGK | MEL | 22:25 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
MNA774 | CGK | MKQ | 21:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6837 | CGK | MKQ | 22:45 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH791 | CGK | MUC | 20:05 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U604 | CGK | NNG | 15:30 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
JT252 | CGK | PDG | 5:50 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA160 | CGK | PDG | 6:35 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6585 | CGK | PDG | 7:30 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT350 | CGK | PDG | 8:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT358 | CGK | PDG | 10:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ20 | CGK | PDG | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6583 | CGK | PDG | 10:50 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA162 | CGK | PDG | 11:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT352 | CGK | PDG | 12:50 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT354 | CGK | PDG | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA164 | CGK | PDG | 15:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6581 | CGK | PDG | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT254 | CGK | PDG | 17:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA166 | CGK | PDG | 18:55 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
GA166 | CGK | PDG | 19:55 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JT356 | CGK | PDG | 20:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA550 | CGK | PKY | 6:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
GA550 | CGK | PKY | 6:20 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ190 | CGK | PKY | 9:40 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6371 | CGK | PKY | 12:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ192 | CGK | PKY | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT678 | CGK | PKY | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA110 | CGK | PLM | 5:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT340 | CGK | PLM | 6:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA112 | CGK | PLM | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT330 | CGK | PLM | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA114 | CGK | PLM | 9:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA116 | CGK | PLM | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT344 | CGK | PLM | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT338 | CGK | PLM | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA118 | CGK | PLM | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6515 | CGK | PLM | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT346 | CGK | PLM | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA120 | CGK | PLM | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT334 | CGK | PLM | 15:05 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT342 | CGK | PLM | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA122 | CGK | PLM | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA124 | CGK | PLM | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
