|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Sandakan Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Sandakan Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Sandakan Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Sandakan
Sabah Hotel Sandakan
$54 từ
Swiss Inn Waterfront Sandakan
$38 từ
Hotel Sandakan
$41 từ
Nak Hotel Sandakan
$32 từ
Bản đồ các Sandakan Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kudat Airport (KUD) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Tawau (TWU) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
AK6093 | SDK | BKI | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2043 | SDK | BKI | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 11:10 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH2047 | SDK | BKI | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
AK6097 | SDK | BKI | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3094 | SDK | BKI | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:05 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MH3105 | SDK | BKI | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5169 | SDK | KUL | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2711 | SDK | KUL | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5161 | SDK | KUL | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2707 | SDK | KUL | 18:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK5163 | SDK | KUL | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3001 | SDK | KUD | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 8:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH3095 | SDK | TWU | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô