|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Qingdao Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Qingdao Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Qingdao Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Thanh Đảo
Intercontinental Hotel Qingdao
$116 từ
Crowne Plaza Hotel Qingdao
$99 từ
Shangri La Hotel Qingdao
$120 từ
Doubletree Hotel Qingdao
$61 từ
Bản đồ các Qingdao Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
SC4651 | TAO | PEK | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5195 | TAO | PEK | 7:45 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA1526 | TAO | PEK | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4653 | TAO | PEK | 8:55 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1572 | TAO | PEK | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1560 | TAO | PEK | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU744 | TAO | PEK | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5193 | TAO | PEK | 14:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
CA1570 | TAO | PEK | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5193 | TAO | PEK | 15:55 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
MU536 | TAO | PEK | 16:50 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
SC4655 | TAO | PEK | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU526 | TAO | PEK | 18:55 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
SC4657 | TAO | PEK | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4659 | TAO | PEK | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1576 | TAO | PEK | 21:15 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4955 | TAO | CGQ | 10:20 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4647 | TAO | CGQ | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
MF8049 | TAO | CGQ | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6358 | TAO | CGQ | 19:55 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4631 | TAO | HRB | 8:00 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2701 | TAO | HRB | 9:35 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3631 | TAO | HRB | 10:30 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7159 | TAO | HRB | 13:10 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8047 | TAO | HRB | 16:25 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2701 | TAO | HRB | 18:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SC4605 | TAO | HRB | 20:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SC4779 | TAO | HRB | 20:50 | 22:35 | X | ||||||
|
|
CZ6260 | TAO | HRB | 21:05 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
MU2407 | TAO | KMG | 7:40 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4695 | TAO | KMG | 7:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8026 | TAO | KMG | 13:35 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
MU2517 | TAO | DLC | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4625 | TAO | DLC | 13:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SC4625 | TAO | DLC | 13:20 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SC4623 | TAO | DLC | 19:20 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4629 | TAO | DLC | 20:55 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6424 | TAO | DLC | 22:10 | 23:00 | X | ||||||
|
|
CZ6424 | TAO | DLC | 23:20 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
FM9231 | TAO | DDG | 16:45 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6226 | TAO | DQA | 20:40 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU535 | TAO | FUK | 10:55 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
SC4717 | TAO | HET | 7:55 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KA951 | TAO | HKG | 14:50 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8026 | TAO | HYN | 13:35 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
SC4773 | TAO | HGH | 8:00 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8526 | TAO | HGH | 11:35 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4775 | TAO | HGH | 16:15 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3266 | TAO | HGH | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4683 | TAO | HGH | 20:10 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8048 | TAO | HGH | 21:55 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4709 | TAO | XMN | 7:30 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8526 | TAO | XMN | 11:35 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6259 | TAO | XMN | 12:00 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
SC4956 | TAO | XMN | 15:25 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
SC4990 | TAO | XMN | 15:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SC4683 | TAO | XMN | 20:10 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8050 | TAO | XMN | 21:35 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7842 | TAO | HAK | 13:30 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4648 | TAO | HAK | 16:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
SC4638 | TAO | HAK | 16:00 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
SC4705 | TAO | HFE | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6526 | TAO | HFE | 18:05 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
FM9169 | TAO | JMU | 14:40 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
FM9229 | TAO | JXA | 14:40 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
B7207 | TAO | KHH | 19:35 | 22:30 | X | ||||||
|
|
SC4607 | TAO | LHW | 16:25 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3106 | TAO | LZH | 15:35 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
FM9195 | TAO | MDG | 9:45 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
FM9195 | TAO | MDG | 16:45 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
MU743 | TAO | NGO | 17:35 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4603 | TAO | NNG | 13:25 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
GS6526 | TAO | NNG | 18:05 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9588 | TAO | NNG | 19:30 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9668 | TAO | KHN | 13:25 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4695 | TAO | NKG | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2702 | TAO | NKG | 14:50 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU771 | TAO | NKG | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4729 | TAO | NKG | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2702 | TAO | NKG | 23:30 | 0:30 | X | ||||||
|
|
SC4709 | TAO | NGB | 7:30 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3856 | TAO | NGB | 12:20 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
HU7722 | TAO | NGB | 13:15 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7842 | TAO | NGB | 13:30 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8584 | TAO | NGB | 20:15 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
MU525 | TAO | KIX | 12:15 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
NH158 | TAO | KIX | 14:05 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
GS6621 | TAO | FOC | 12:55 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4729 | TAO | FOC | 16:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8030 | TAO | FOC | 21:45 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE890 | TAO | PUS | 13:05 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9199 | TAO | NDG | 9:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
SC4733 | TAO | KWE | 15:10 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3670 | TAO | KWE | 20:35 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
MU5257 | TAO | CAN | 8:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4675 | TAO | CAN | 8:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3716 | TAO | CAN | 8:55 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3534 | TAO | CAN | 12:10 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9668 | TAO | CAN | 13:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3800 | TAO | CAN | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4677 | TAO | CAN | 16:25 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7160 | TAO | CAN | 19:00 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3574 | TAO | CAN | 19:00 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4773 | TAO | KWL | 8:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3266 | TAO | KWL | 18:30 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4615 | TAO | SYX | 8:05 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2033 | TAO | ICN | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA127 | TAO | ICN | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE846 | TAO | ICN | 11:25 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ318 | TAO | ICN | 12:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4081 | TAO | ICN | 12:15 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ318 | TAO | ICN | 12:40 | 15:00 | X | ||||||
|
|
MU559 | TAO | ICN | 13:40 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE842 | TAO | ICN | 14:55 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2043 | TAO | ICN | 17:55 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA133 | TAO | ICN | 19:00 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU771 | TAO | SIN | 16:05 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3856 | TAO | SWA | 12:20 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
SC4611 | TAO | TYN | 7:45 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4607 | TAO | TYN | 16:25 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6934 | TAO | TYN | 16:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
SC4717 | TAO | TSN | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GS7576 | TAO | TSN | 10:20 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
GS6622 | TAO | TSN | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4721 | TAO | INC | 8:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4512 | TAO | CTU | 10:25 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4713 | TAO | CTU | 18:15 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8916 | TAO | CTU | 18:45 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5447 | TAO | CTU | 19:40 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4731 | TAO | SZX | 7:50 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6311 | TAO | SZX | 10:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6357 | TAO | SZX | 11:50 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7722 | TAO | SZX | 13:15 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4681 | TAO | SZX | 16:35 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9880 | TAO | SZX | 18:20 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5512 | TAO | PVG | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4601 | TAO | PVG | 8:50 | 10:05 | X | ||||||
|
|
MU5526 | TAO | PVG | 10:50 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6225 | TAO | PVG | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5522 | TAO | PVG | 17:40 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1962 | TAO | PVG | 20:35 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4661 | TAO | SHA | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5514 | TAO | SHA | 8:45 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5516 | TAO | SHA | 9:20 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1196 | TAO | SHA | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4663 | TAO | SHA | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5518 | TAO | SHA | 13:05 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
MU5520 | TAO | SHA | 14:20 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
FM9196 | TAO | SHA | 15:35 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
FM9200 | TAO | SHA | 15:35 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
SC4665 | TAO | SHA | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5520 | TAO | SHA | 16:00 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
CA1535 | TAO | SHA | 16:05 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4667 | TAO | SHA | 17:00 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5524 | TAO | SHA | 18:55 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9170 | TAO | SHA | 21:00 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
FM9230 | TAO | SHA | 21:00 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
9C8854 | TAO | SHA | 22:10 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9232 | TAO | SHA | 22:20 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
FM9196 | TAO | SHA | 22:20 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SC4721 | TAO | SJW | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4989 | TAO | SHE | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
CZ3983 | TAO | SHE | 11:10 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4637 | TAO | SHE | 11:40 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8029 | TAO | SHE | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6312 | TAO | SHE | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4687 | TAO | SHE | 20:50 | 22:05 | X | ||||||
|
|
MU209 | TAO | NRT | 10:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
NH928 | TAO | NRT | 13:45 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4639 | TAO | CKG | 7:35 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4552 | TAO | CKG | 11:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
SC4795 | TAO | CKG | 18:45 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4705 | TAO | CSX | 7:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4603 | TAO | CSX | 13:25 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3984 | TAO | CSX | 15:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9588 | TAO | CSX | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8584 | TAO | CSX | 20:15 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6962 | TAO | CGO | 7:40 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4615 | TAO | CGO | 8:05 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4795 | TAO | CGO | 18:45 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5479 | TAO | XIY | 7:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
MU5479 | TAO | XIY | 10:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SC4733 | TAO | XIY | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6423 | TAO | XIY | 16:40 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CZ6423 | TAO | XIY | 17:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
CZ6423 | TAO | XIY | 17:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
CZ6962 | TAO | URC | 7:40 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4611 | TAO | URC | 7:45 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6934 | TAO | URC | 16:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
SC4639 | TAO | WUH | 7:35 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2518 | TAO | WUH | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3106 | TAO | WUH | 15:35 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3632 | TAO | WUH | 15:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3670 | TAO | WUH | 20:35 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
SC4731 | TAO | WNZ | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6259 | TAO | WNZ | 12:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
MU5511 | TAO | YNJ | 12:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2041 | TAO | TPE | 9:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
CI532 | TAO | TPE | 12:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
B7101 | TAO | TPE | 12:35 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SC4085 | TAO | TPE | 13:25 | 15:45 | X | X | |||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô