|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Port Harcourt Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Port Harcourt Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Port Harcourt Airport
| Air France | Brussels Airlines | Lufthansa |
| Air Nigeria | Dana Air | United Airlines |
| Arik Air | KLM |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Port Harcourt
Le Meridien Ogeyi Place Hotel Port Harcourt
$342 từ
Best Western Port Harcourt Hotel
$165 từ
Bản đồ các Port Harcourt Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Abuja International Airport (ABV) | Lagos (LOS) |
| Frankfurt (FRA) | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
9J1997 | PHC | ABV | 8:01 | 9:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3520 | PHC | ABV | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3716 | PHC | ABV | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3524 | PHC | ABV | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH595 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
SN7229 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | FRA | 20:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH595 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN7229 | PHC | FRA | 20:35 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W3701 | PHC | LOS | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9J348 | PHC | LOS | 8:01 | 9:09 | X | ||||||
|
|
W3512 | PHC | LOS | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VK232 | PHC | LOS | 8:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK232 | PHC | LOS | 9:40 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
W3510 | PHC | LOS | 10:40 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
VK234 | PHC | LOS | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9J346 | PHC | LOS | 13:05 | 14:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3516 | PHC | LOS | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VK236 | PHC | LOS | 16:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W3518 | PHC | LOS | 16:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
VK238 | PHC | LOS | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VK238 | PHC | LOS | 19:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
W3514 | PHC | LOS | 20:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
LH595 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SN7229 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
UA9021 | PHC | LOS | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AF3051 | PHC | LOS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH595 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9021 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN7229 | PHC | LOS | 20:35 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF3051 | PHC | CDG | 20:30 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô