|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Placencia. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Placencia. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Placencia
| Maya Island Air |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Placentia Village
Chabil Mar Villas Placencia
$300 từ
The Inn Robert's Grove Hotel Placencia
$189 từ
Michelo's Flats Placencia
$89 từ
The Placencia Hotel
$170 từ
Bản đồ các Placencia
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Belize City Municipal (TZA) | Independence (INB) | Punta Gorda (PND) |
| Dangriga (DGA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
MY1000 | PLJ | TZA | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | TZA | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | TZA | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | TZA | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | TZA | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | TZA | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | TZA | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1200 | PLJ | TZA | 16:25 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | TZA | 16:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PLJ | BZE | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | BZE | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | BZE | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1060 | PLJ | BZE | 10:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | BZE | 12:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1100 | PLJ | BZE | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | BZE | 13:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | BZE | 14:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | BZE | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | BZE | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PLJ | DGA | 7:15 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | PLJ | DGA | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PLJ | DGA | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1060 | PLJ | DGA | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PLJ | DGA | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1100 | PLJ | DGA | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | PLJ | DGA | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | PLJ | DGA | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | PLJ | DGA | 14:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1200 | PLJ | DGA | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PLJ | DGA | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | PLJ | INB | 8:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | PLJ | INB | 10:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | PLJ | INB | 15:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | PLJ | INB | 17:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | PLJ | PND | 8:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | PLJ | PND | 10:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | PLJ | PND | 15:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | PLJ | PND | 17:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô