|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Palma Mallorca. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Palma Mallorca. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Palma Mallorca
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Palma
Hotel Saratoga Palma
$125 từ
Gran Melia Victoria Hotel Palma
$113 từ
Hotel Tryp Bellver Palma
$92 từ
Hotel Nixe Palace Palma
$99 từ
Bản đồ các Palma Mallorca
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
DY3669 | PMI | AAL | 20:55 | 0:05 | X | ||||||
|
|
TOM1213 | PMI | ABZ | 11:15 | 13:25 | X | ||||||
|
|
AH2001 | PMI | ALG | 19:45 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
IB8608 | PMI | ILD | 11:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
IB8608 | PMI | ILD | 14:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
IB8901 | PMI | ALC | 9:20 | 10:15 | X | ||||||
|
|
IB8901 | PMI | ALC | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB7856 | PMI | ALC | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S74722 | PMI | ALC | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB7856 | PMI | ALC | 10:10 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
S74722 | PMI | ALC | 10:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
IB8901 | PMI | ALC | 14:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
AB7862 | PMI | ALC | 15:00 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
AB7862 | PMI | ALC | 15:05 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7746 | PMI | LEI | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
KL2674 | PMI | AMS | 9:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
HV5630 | PMI | AMS | 9:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
VY2901 | PMI | AMS | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IB5959 | PMI | AMS | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
HV5628 | PMI | AMS | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
KL2680 | PMI | AMS | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
VY2901 | PMI | AMS | 16:05 | 18:30 | X | ||||||
|
|
VY2901 | PMI | AMS | 19:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
IB5959 | PMI | AMS | 19:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
HV977 | PMI | AMS | 20:55 | 23:25 | X | ||||||
|
|
HV5626 | PMI | AMS | 21:15 | 23:45 | X | ||||||
|
|
KL2678 | PMI | AMS | 21:15 | 23:45 | X | ||||||
|
|
HV192 | PMI | AMS | 21:35 | 0:05 | X | ||||||
|
|
HV5630 | PMI | AMS | 22:05 | 0:35 | X | ||||||
|
|
KL2674 | PMI | AMS | 22:05 | 0:35 | X | ||||||
|
|
KL2674 | PMI | AMS | 22:15 | 0:45 | X | ||||||
|
|
HV5630 | PMI | AMS | 22:15 | 0:45 | X | ||||||
|
|
HV5624 | PMI | AMS | 22:40 | 1:10 | X | ||||||
|
|
KL2676 | PMI | AMS | 22:40 | 1:10 | X | ||||||
|
|
FR8496 | PMI | AAR | 16:40 | 19:50 | X | ||||||
|
|
FR8496 | PMI | AAR | 17:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
H98320 | PMI | BJZ | 17:40 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FR6363 | PMI | BCN | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX6006 | PMI | BCN | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO9422 | PMI | BCN | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4851 | PMI | BCN | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3350 | PMI | BCN | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3993 | PMI | BCN | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY3927 | PMI | BCN | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB5701 | PMI | BCN | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
VY3927 | PMI | BCN | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AF4853 | PMI | BCN | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU3453 | PMI | BCN | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX6156 | PMI | BCN | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ2409 | PMI | BCN | 10:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3991 | PMI | BCN | 10:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB5407 | PMI | BCN | 10:10 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
VY3991 | PMI | BCN | 10:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
IB5407 | PMI | BCN | 10:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
VY3923 | PMI | BCN | 11:25 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB5699 | PMI | BCN | 11:25 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6775 | PMI | BCN | 11:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4857 | PMI | BCN | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ2413 | PMI | BCN | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UX6060 | PMI | BCN | 13:20 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB5359 | PMI | BCN | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3995 | PMI | BCN | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6777 | PMI | BCN | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB7526 | PMI | BCN | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3921 | PMI | BCN | 15:55 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
IB5698 | PMI | BCN | 15:55 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
UX6072 | PMI | BCN | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM6953 | PMI | BCN | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
AF4859 | PMI | BCN | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3334 | PMI | BCN | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
AZ2415 | PMI | BCN | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR6365 | PMI | BCN | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY3925 | PMI | BCN | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB5700 | PMI | BCN | 18:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB5700 | PMI | BCN | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
VY3925 | PMI | BCN | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
UX6102 | PMI | BCN | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF4801 | PMI | BCN | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU3451 | PMI | BCN | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB5702 | PMI | BCN | 20:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VY3929 | PMI | BCN | 20:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY3921 | PMI | BCN | 21:50 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6369 | PMI | BCN | 21:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR1718 | PMI | REU | 13:20 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
FR1718 | PMI | REU | 14:45 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FR1718 | PMI | REU | 15:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
DS1056 | PMI | BSL | 8:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DS1056 | PMI | BSL | 8:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
AB2817 | PMI | BSL | 9:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DS1058 | PMI | BSL | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DS1056 | PMI | BSL | 12:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DS1058 | PMI | BSL | 13:10 | 15:05 | X | ||||||
|
|
X32133 | PMI | BSL | 15:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AB9141 | PMI | BSL | 20:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB9141 | PMI | BSL | 20:20 | 22:15 | X | ||||||
|
|
DS1060 | PMI | BSL | 20:55 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB9141 | PMI | BSL | 21:10 | 23:05 | X | ||||||
|
|
TOM1617 | PMI | BFS | 10:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
LS362 | PMI | BFS | 11:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
U26712 | PMI | BFS | 14:05 | 16:10 | X | ||||||
|
|
LS362 | PMI | BFS | 14:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
TOM1243 | PMI | BFS | 19:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
U26714 | PMI | BFS | 20:55 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
U26714 | PMI | BFS | 21:25 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
U26716 | PMI | BFS | 23:45 | 1:50 | X | X | X | ||||
|
|
WW4602 | PMI | BHD | 13:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
WW4602 | PMI | BHD | 19:10 | 21:25 | X | ||||||
|
|
DE3871 | PMI | SXF | 7:35 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DE5871 | PMI | SXF | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DE1317 | PMI | SXF | 7:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DE7029 | PMI | SXF | 7:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DE2989 | PMI | SXF | 9:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
DE4825 | PMI | SXF | 9:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DE6065 | PMI | SXF | 9:30 | 12:05 | X | ||||||
|
|
U24502 | PMI | SXF | 9:30 | 12:20 | X | ||||||
|
|
U24502 | PMI | SXF | 9:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
U24504 | PMI | SXF | 16:35 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
U24506 | PMI | SXF | 19:40 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U24502 | PMI | BER | 9:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
U24504 | PMI | BER | 16:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
AB9143 | PMI | TXL | 7:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB9143 | PMI | TXL | 7:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
EY1383 | PMI | TXL | 14:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9173 | PMI | TXL | 14:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EY1383 | PMI | TXL | 14:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
AB9173 | PMI | TXL | 14:55 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
AB3291 | PMI | TXL | 17:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AB9153 | PMI | TXL | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY1363 | PMI | TXL | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB9165 | PMI | TXL | 20:00 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AB9163 | PMI | TXL | 20:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB3507 | PMI | TXL | 20:05 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
LH3319 | PMI | TXL | 20:10 | 22:50 | X | ||||||
|
|
SX116 | PMI | BRN | 9:15 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
2L11 | PMI | BRN | 14:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
IB5754 | PMI | BIO | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
VY3945 | PMI | BIO | 9:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
IB5754 | PMI | BIO | 9:15 | 10:40 | X | ||||||
|
|
VY3945 | PMI | BIO | 9:15 | 10:40 | X | ||||||
|
|
AB7592 | PMI | BIO | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AB7592 | PMI | BIO | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY3945 | PMI | BIO | 20:35 | 22:00 | X | ||||||
|
|
IB5754 | PMI | BIO | 20:35 | 22:00 | X | ||||||
|
|
FR8494 | PMI | BLL | 10:15 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
FR8494 | PMI | BLL | 10:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FR8494 | PMI | BLL | 17:20 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR8494 | PMI | BLL | 19:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR2163 | PMI | BHX | 10:35 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TOM7227 | PMI | BHX | 10:35 | 12:05 | X | ||||||
|
|
ZB959 | PMI | BHX | 10:40 | 12:10 | X | ||||||
|
|
ZB959 | PMI | BHX | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
TOM7735 | PMI | BHX | 10:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
ZB959 | PMI | BHX | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
WW1844 | PMI | BHX | 11:10 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
TOM7411 | PMI | BHX | 11:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR2163 | PMI | BHX | 12:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR2163 | PMI | BHX | 12:20 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TOM7621 | PMI | BHX | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
ZB959 | PMI | BHX | 12:55 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR2163 | PMI | BHX | 17:05 | 18:40 | X | ||||||
|
|
ZB955 | PMI | BHX | 17:55 | 19:25 | X | ||||||
|
|
ZB955 | PMI | BHX | 18:20 | 19:50 | X | ||||||
|
|
WW1844 | PMI | BHX | 21:45 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
LS748 | PMI | BLK | 13:25 | 15:20 | X | ||||||
|
|
LS748 | PMI | BLK | 18:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
LS748 | PMI | BLK | 21:30 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
FR3485 | PMI | BLQ | 8:55 | 10:50 | X | ||||||
|
|
FR3485 | PMI | BLQ | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
FR3485 | PMI | BLQ | 14:00 | 15:50 | X | ||||||
|
|
FR5943 | PMI | BOH | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
TOM6729 | PMI | BOH | 10:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TOM6403 | PMI | BOH | 11:05 | 12:20 | X | ||||||
|
|
TOM6205 | PMI | BOH | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
TOM6603 | PMI | BOH | 12:20 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR5943 | PMI | BOH | 16:55 | 18:10 | X | ||||||
|
|
FR5943 | PMI | BOH | 17:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR5943 | PMI | BOH | 17:30 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
FR9511 | PMI | BTS | 10:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
AB3175 | PMI | BRE | 15:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
FR3783 | PMI | BRE | 15:50 | 18:30 | X | ||||||
|
|
FR3783 | PMI | BRE | 16:05 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
ST1919 | PMI | BRE | 16:10 | 18:55 | X | ||||||
|
|
FR3783 | PMI | BRE | 16:10 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR3783 | PMI | BRE | 19:15 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
FR3783 | PMI | BRE | 19:35 | 22:15 | X | ||||||
|
|
AB9511 | PMI | BRE | 19:45 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U26040 | PMI | BRS | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOM6225 | PMI | BRS | 10:25 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TOM6409 | PMI | BRS | 10:25 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TOM6661 | PMI | BRS | 12:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
FR8245 | PMI | BRS | 22:15 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26044 | PMI | BRS | 22:50 | 0:20 | X | ||||||
|
|
U26046 | PMI | BRS | 23:45 | 1:15 | X | ||||||
|
|
U26046 | PMI | BRS | 23:50 | 1:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QS2059 | PMI | BRQ | 8:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
TB7158 | PMI | BRU | 9:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
TB5422 | PMI | BRU | 16:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TB2272 | PMI | BRU | 16:45 | 19:05 | X | ||||||
|
|
TB1712 | PMI | BRU | 20:05 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TB4628 | PMI | BRU | 23:25 | 1:45 | X | ||||||
|
|
TOM6217 | PMI | CWL | 10:30 | 11:55 | X | ||||||
|
|
TOM6635 | PMI | CWL | 10:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
TOM6415 | PMI | CWL | 11:25 | 12:50 | X | ||||||
|
|
TB4952 | PMI | CRL | 9:45 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TB2952 | PMI | CRL | 10:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 10:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 10:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 12:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 17:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 18:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
TB6484 | PMI | CRL | 20:20 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 20:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
W63420 | PMI | CLJ | 8:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AB3407 | PMI | CPH | 7:25 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DY3665 | PMI | CPH | 10:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DY3665 | PMI | CPH | 10:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
SK586 | PMI | CPH | 11:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
DY3665 | PMI | CPH | 11:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK586 | PMI | CPH | 12:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SK586 | PMI | CPH | 12:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SK2588 | PMI | CPH | 12:40 | 15:50 | X | ||||||
|
|
AB3407 | PMI | CPH | 14:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
AB3407 | PMI | CPH | 14:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY3667 | PMI | CPH | 19:20 | 22:20 | X | ||||||
|
|
SK586 | PMI | CPH | 20:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
AB3407 | PMI | CPH | 21:00 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR7888 | PMI | ORK | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FR7888 | PMI | ORK | 17:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
EI861 | PMI | ORK | 19:00 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
LG2030 | PMI | DOL | 8:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LG2052 | PMI | DIJ | 15:30 | 17:10 | X | ||||||
|
|
TOM3401 | PMI | DSA | 10:10 | 11:55 | X | ||||||
|
|
TOM3203 | PMI | DSA | 11:20 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TOM3651 | PMI | DSA | 12:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TOM3703 | PMI | DSA | 19:35 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AB9557 | PMI | DTM | 8:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22494 | PMI | DTM | 10:05 | 12:35 | X | ||||||
|
|
4U4595 | PMI | DTM | 10:05 | 12:30 | X | ||||||
|
|
U22494 | PMI | DTM | 10:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
U22494 | PMI | DTM | 10:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
4U4599 | PMI | DTM | 12:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB3233 | PMI | DTM | 15:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AB3233 | PMI | DTM | 15:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
4U4599 | PMI | DTM | 16:05 | 18:30 | X | ||||||
|
|
U22496 | PMI | DTM | 19:05 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AB9667 | PMI | DTM | 19:40 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB3297 | PMI | DRS | 9:35 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AB9187 | PMI | DRS | 20:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB9187 | PMI | DRS | 20:35 | 23:00 | X | ||||||
|
|
TOM1633 | PMI | DUB | 10:50 | 12:45 | X | ||||||
|
|
EI737 | PMI | DUB | 12:05 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR9998 | PMI | DUB | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR9998 | PMI | DUB | 17:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
TOM1273 | PMI | DUB | 19:50 | 21:45 | X | ||||||
|
|
FR9998 | PMI | DUB | 21:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR9998 | PMI | DUB | 21:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
FR9998 | PMI | DUB | 22:15 | 23:59 | X | ||||||
|
|
EI739 | PMI | DUB | 23:00 | 0:50 | X | ||||||
|
|
AB9415 | PMI | DUS | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
EY1153 | PMI | DUS | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
EY1153 | PMI | DUS | 7:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
AB9415 | PMI | DUS | 7:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
EY1153 | PMI | DUS | 7:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
AB9415 | PMI | DUS | 7:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
X32313 | PMI | DUS | 8:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DE7119 | PMI | DUS | 8:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DE5975 | PMI | DUS | 8:35 | 11:00 | X | ||||||
|
|
X32113 | PMI | DUS | 9:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
DE3011 | PMI | DUS | 9:05 | 11:20 | X | ||||||
|
|
X32313 | PMI | DUS | 9:05 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
X32313 | PMI | DUS | 9:10 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
X32313 | PMI | DUS | 9:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
DE5011 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DE1011 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
EY1153 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
DE7011 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
AB9415 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
DE4011 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DE3657 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
DE6011 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
AB3047 | PMI | DUS | 9:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
EY1153 | PMI | DUS | 9:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AB9415 | PMI | DUS | 9:30 | 11:50 | X | ||||||
|
|
DE2011 | PMI | DUS | 9:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
AB9845 | PMI | DUS | 12:05 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AB3047 | PMI | DUS | 12:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH3323 | PMI | DUS | 13:15 | 15:40 | X | ||||||
|
|
LH3323 | PMI | DUS | 13:20 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AB3081 | PMI | DUS | 13:25 | 15:45 | X | ||||||
|
|
EY1151 | PMI | DUS | 13:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
AB3081 | PMI | DUS | 13:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
LH3323 | PMI | DUS | 13:40 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AB9423 | PMI | DUS | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EY1155 | PMI | DUS | 14:15 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AB9423 | PMI | DUS | 14:20 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
EY1155 | PMI | DUS | 14:20 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
LH3311 | PMI | DUS | 14:30 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
EY1157 | PMI | DUS | 15:10 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AB3047 | PMI | DUS | 15:10 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AB3575 | PMI | DUS | 15:20 | 17:40 | X | ||||||
|
|
LH3325 | PMI | DUS | 15:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB3575 | PMI | DUS | 15:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
AB3047 | PMI | DUS | 17:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
AB3081 | PMI | DUS | 18:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
LH3325 | PMI | DUS | 18:55 | 21:15 | X | ||||||
|
|
LH3325 | PMI | DUS | 19:25 | 21:50 | X | ||||||
|
|
X32313 | PMI | DUS | 19:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
AB3309 | PMI | DUS | 19:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
X32113 | PMI | DUS | 19:55 | 22:25 | X | ||||||
|
|
AB3081 | PMI | DUS | 20:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AB9865 | PMI | DUS | 20:25 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY1155 | PMI | DUS | 20:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB3081 | PMI | DUS | 20:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB9423 | PMI | DUS | 20:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
AB3015 | PMI | NRN | 9:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR6217 | PMI | NRN | 9:25 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR6217 | PMI | NRN | 10:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
AB3015 | PMI | NRN | 14:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
FR6219 | PMI | NRN | 16:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
FR6219 | PMI | NRN | 16:55 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FR6217 | PMI | NRN | 20:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
U26974 | PMI | EDI | 11:35 | 13:45 | X | ||||||
|
|
LS718 | PMI | EDI | 11:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR6657 | PMI | EDI | 12:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TOM1675 | PMI | EDI | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LS718 | PMI | EDI | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LS718 | PMI | EDI | 12:35 | 14:35 | X | ||||||
|
|
LS718 | PMI | EDI | 14:15 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
FR6657 | PMI | EDI | 18:10 | 20:15 | X | ||||||
|
|
FR6657 | PMI | EDI | 19:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
TOM1215 | PMI | EDI | 19:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR6657 | PMI | EDI | 21:35 | 23:40 | X | ||||||
|
|
U26976 | PMI | EDI | 21:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR3531 | PMI | EIN | 7:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
FR3531 | PMI | EIN | 8:20 | 10:40 | X | ||||||
|
|
HV6512 | PMI | EIN | 8:55 | 11:20 | X | ||||||
|
|
HV6512 | PMI | EIN | 9:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
FR3531 | PMI | EIN | 10:20 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
HV6512 | PMI | EIN | 16:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TOM6201 | PMI | EXT | 11:15 | 12:35 | X | ||||||
|
|
BE2012 | PMI | EXT | 11:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
TOM6601 | PMI | EXT | 13:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE2012 | PMI | EXT | 20:40 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AB7650 | PMI | FAO | 9:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AB7650 | PMI | FAO | 9:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AB7624 | PMI | FAO | 14:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
