|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Palm Springs Municipal Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Palm Springs Municipal Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Palm Springs Municipal Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Palm Springs
Quality Inn Palm Springs
$72 từ
Viceroy Resort Palm Springs
$214 từ
Palm Mountain Resort Palm Springs
$95 từ
Renaissance Hotel Palm Springs
$106 từ
Bản đồ các Palm Springs Municipal Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
UA5491 | PSP | ACV | 10:20 | 15:38 | X | ||||||
|
|
UA6368 | PSP | ASE | 7:35 | 12:57 | X | ||||||
|
|
UA5591 | PSP | ASE | 8:35 | 13:13 | X | X | |||||
|
|
UA5360 | PSP | ASE | 8:45 | 16:10 | X | ||||||
|
|
UA6452 | PSP | ASE | 14:45 | 19:27 | X | ||||||
|
|
UA6494 | PSP | AUS | 5:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
UA5419 | PSP | AUS | 7:25 | 13:35 | X | ||||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 10:30 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 11:30 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
G4215 | PSP | BLI | 18:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
WS1469 | PSP | YYC | 13:25 | 17:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1471 | PSP | YYC | 19:45 | 23:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5419 | PSP | ORD | 7:25 | 19:32 | X | ||||||
|
|
AA1950 | PSP | ORD | 8:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
UA5591 | PSP | ORD | 8:35 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
UA555 | PSP | ORD | 10:31 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
UA523 | PSP | ORD | 10:31 | 16:10 | X | ||||||
|
|
UA555 | PSP | ORD | 10:38 | 16:17 | X | ||||||
|
|
AA1280 | PSP | ORD | 13:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6210 | PSP | DEN | 6:00 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5386 | PSP | DEN | 6:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5528 | PSP | DEN | 8:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
UA6257 | PSP | DEN | 9:49 | 13:04 | X | X | X | ||||
|
|
F9390 | PSP | DEN | 10:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
F9390 | PSP | DEN | 11:15 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA6249 | PSP | DEN | 11:53 | 15:00 | X | ||||||
|
|
UA6249 | PSP | DEN | 11:54 | 15:02 | X | ||||||
|
|
UA6249 | PSP | DEN | 11:57 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
UA652 | PSP | DEN | 12:44 | 15:45 | X | ||||||
|
|
UA5630 | PSP | DEN | 14:40 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA6452 | PSP | DEN | 14:45 | 17:48 | X | ||||||
|
|
UA562 | PSP | DEN | 15:28 | 18:31 | X | ||||||
|
|
UA510 | PSP | DEN | 15:39 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
UA5429 | PSP | DEN | 17:59 | 21:06 | X | X | X | ||||
|
|
UA5429 | PSP | DEN | 18:04 | 21:09 | X | ||||||
|
|
US2950 | PSP | DRO | 6:45 | 11:22 | X | X | X | ||||
|
|
US2950 | PSP | DRO | 6:56 | 11:22 | X | X | X | X | |||
|
|
WS1485 | PSP | YEG | 11:10 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6431 | PSP | EUG | 14:54 | 18:54 | X | X | |||||
|
|
UA5394 | PSP | DFW | 5:30 | 14:59 | X | X | |||||
|
|
UA5486 | PSP | DFW | 5:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AA1125 | PSP | DFW | 6:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5448 | PSP | DFW | 7:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | DFW | 8:45 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
AA584 | PSP | DFW | 11:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1858 | PSP | DFW | 15:05 | 19:50 | X | ||||||
|
|
AA1002 | PSP | DFW | 15:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO5206 | PSP | IAH | 6:40 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO5193 | PSP | IAH | 6:45 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5165 | PSP | IAH | 8:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
CO5191 | PSP | IAH | 12:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5205 | PSP | IAH | 12:50 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA6218 | PSP | IDA | 16:51 | 22:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA6218 | PSP | IDA | 17:05 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
UA5451 | PSP | JAC | 12:26 | 19:12 | X | X | X | ||||
|
|
UA5315 | PSP | JAC | 12:35 | 19:16 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:36 | 10:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:37 | 10:41 | X | ||||||
|
|
UA6287 | PSP | LAS | 9:43 | 10:47 | X | ||||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 12:56 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 13:06 | 14:08 | X | X | X | ||||
|
|
UA6286 | PSP | LAS | 13:10 | 14:14 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:38 | 16:42 | X | ||||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:40 | 16:44 | X | X | |||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 15:42 | 16:46 | X | ||||||
|
|
UA6289 | PSP | LAS | 16:00 | 17:02 | X | X | X | ||||
|
|
UA5394 | PSP | LAX | 5:30 | 6:18 | X | X | |||||
|
|
UA6429 | PSP | LAX | 5:30 | 6:21 | X | ||||||
|
|
UA6494 | PSP | LAX | 5:30 | 6:20 | X | ||||||
|
|
UA6429 | PSP | LAX | 5:50 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA5486 | PSP | LAX | 5:50 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UA5419 | PSP | LAX | 7:25 | 8:14 | X | ||||||
|
|
UA6368 | PSP | LAX | 7:35 | 8:25 | X | ||||||
|
|
UA5629 | PSP | LAX | 7:35 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
UA5448 | PSP | LAX | 7:45 | 8:38 | X | ||||||
|
|
UA6334 | PSP | LAX | 7:45 | 8:38 | X | X | |||||
|
|
UA5629 | PSP | LAX | 8:35 | 9:29 | X | ||||||
|
|
UA5591 | PSP | LAX | 8:35 | 9:26 | X | X | |||||
|
|
UA5360 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | ||||||
|
|
UA5448 | PSP | LAX | 8:45 | 9:36 | X | X | |||||
|
|
UA5451 | PSP | LAX | 12:26 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA6301 | PSP | LAX | 12:27 | 13:22 | X | X | |||||
|
|
UA6301 | PSP | LAX | 12:28 | 13:23 | X | ||||||
|
|
UA5315 | PSP | LAX | 12:35 | 13:30 | X | ||||||
|
|
UA6302 | PSP | LAX | 15:40 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
UA5338 | PSP | LAX | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
UA6302 | PSP | LAX | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
UA5343 | PSP | LAX | 16:02 | 16:56 | X | ||||||
|
|
UA6302 | PSP | LAX | 16:02 | 16:56 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:32 | 19:27 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | LAX | 18:41 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA6437 | PSP | LAX | 18:41 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA5323 | PSP | LAX | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5323 | PSP | LAX | 19:22 | 20:11 | X | ||||||
|
|
UA555 | PSP | MIA | 10:31 | 23:59 | X | X | |||||
|
|
UA555 | PSP | MIA | 10:38 | 23:32 | X | ||||||
|
|
UA5528 | PSP | MKE | 8:00 | 15:36 | X | X | |||||
|
|
SY414 | PSP | MSP | 10:05 | 15:13 | X | ||||||
|
|
DL1537 | PSP | MSP | 12:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
AA1002 | PSP | MSP | 15:05 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SY416 | PSP | MSP | 17:10 | 22:18 | X | X | X | X | |||
|
|
SY418 | PSP | MSP | 18:10 | 23:18 | X | ||||||
|
|
UA652 | PSP | MCO | 12:44 | 22:11 | X | ||||||
|
|
US2950 | PSP | PHX | 6:45 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
US2950 | PSP | PHX | 6:56 | 9:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US2954 | PSP | PHX | 8:00 | 10:07 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2817 | PSP | PHX | 9:04 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
US2838 | PSP | PHX | 9:04 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US2992 | PSP | PHX | 11:55 | 14:01 | X | ||||||
|
|
US421 | PSP | PHX | 11:55 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2708 | PSP | PHX | 16:25 | 18:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2822 | PSP | PHX | 19:12 | 21:21 | X | X | X | ||||
|
|
US2704 | PSP | PHX | 19:12 | 21:21 | X | X | X | X | |||
|
|
AS591 | PSP | PDX | 12:35 | 15:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2576 | PSP | PDX | 13:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2168 | PSP | PDX | 14:05 | 18:21 | X | X | X | ||||
|
|
AA1125 | PSP | PVR | 6:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6210 | PSP | YQR | 6:00 | 15:17 | X | X | X | ||||
|
|
UA6336 | PSP | RNO | 5:45 | 10:11 | X | ||||||
|
|
UA6451 | PSP | RNO | 5:45 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
UA6437 | PSP | RNO | 18:41 | 0:04 | X | ||||||
|
|
AS2576 | PSP | SMF | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1280 | PSP | STL | 13:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4762 | PSP | SLC | 6:25 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4704 | PSP | SLC | 13:05 | 15:51 | X | X | X | ||||
|
|
DL4704 | PSP | SLC | 13:15 | 16:01 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4465 | PSP | SLC | 16:15 | 18:58 | X | X | X | X | |||
|
|
UA562 | PSP | SAT | 15:28 | 22:21 | X | ||||||
|
|
UA5544 | PSP | SFO | 5:43 | 7:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA6451 | PSP | SFO | 5:45 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
UA6336 | PSP | SFO | 5:45 | 7:25 | X | ||||||
|
|
UA5374 | PSP | SFO | 5:45 | 7:23 | X | ||||||
|
|
AS307 | PSP | SFO | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5308 | PSP | SFO | 8:10 | 9:50 | X | ||||||
|
|
UA5308 | PSP | SFO | 8:13 | 9:53 | X | ||||||
|
|
UA5308 | PSP | SFO | 8:20 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:17 | 11:53 | X | ||||||
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:19 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
UA5491 | PSP | SFO | 10:20 | 11:56 | X | ||||||
|
|
UA5490 | PSP | SFO | 10:39 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 12:50 | 14:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 13:04 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5364 | PSP | SFO | 13:07 | 14:43 | X | ||||||
|
|
UA5310 | PSP | SFO | 14:04 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA5310 | PSP | SFO | 14:45 | 16:23 | X | ||||||
|
|
UA6431 | PSP | SFO | 14:54 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 16:51 | 18:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 17:05 | 18:41 | X | X | X | ||||
|
|
UA6218 | PSP | SFO | 17:14 | 18:50 | X | ||||||
|
|
AS317 | PSP | SFO | 17:20 | 18:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX30 | PSP | SFO | 18:50 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5251 | PSP | SFO | 19:17 | 20:53 | X | ||||||
|
|
CO5251 | PSP | SFO | 19:21 | 20:57 | X | ||||||
|
|
CO5257 | PSP | SFO | 19:24 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO5251 | PSP | SFO | 19:27 | 21:03 | X | X | |||||
|
|
AS2168 | PSP | SJC | 14:05 | 15:41 | X | X | X | ||||
|
|
AS307 | PSP | SEA | 7:00 | 11:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS551 | PSP | SEA | 10:15 | 13:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2576 | PSP | SEA | 13:35 | 19:02 | X | X | |||||
|
|
AS549 | PSP | SEA | 14:25 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS553 | PSP | SEA | 16:50 | 19:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS317 | PSP | SEA | 17:20 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G4479 | PSP | SCK | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
G4479 | PSP | SCK | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
VX30 | PSP | JFK | 18:50 | 5:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1247 | PSP | YYZ | 13:20 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
UA5629 | PSP | TUS | 7:35 | 13:28 | X | X | |||||
|
|
UA6334 | PSP | TUS | 7:45 | 13:33 | X | X | |||||
|
|
UA5629 | PSP | TUS | 8:35 | 13:32 | X | ||||||
|
|
US2992 | PSP | TUS | 11:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | TUS | 18:30 | 23:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA6445 | PSP | TUS | 18:32 | 23:43 | X | ||||||
|
|
UA6445 | PSP | TUS | 18:41 | 23:35 | X | ||||||
|
|
UA5308 | PSP | YVR | 8:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
UA5308 | PSP | YVR | 8:13 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA5308 | PSP | YVR | 8:20 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
WS1723 | PSP | YVR | 12:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA523 | PSP | DCA | 10:31 | 19:58 | X | ||||||
|
|
WS1345 | PSP | YWG | 10:00 | 15:24 | X | X | |||||
|
|
US2954 | PSP | YUM | 8:00 | 11:52 | X | X | X | X | |||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô