|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Norfolk VA Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Norfolk VA Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Norfolk VA Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Norfolk
Hampton Inn Naval Base Norfolk
$83 từ
Hilton Hotel Airport Norfolk
$95 từ
Sheraton Hotel Norfolk (Virginia)
$146 từ
Best Western Holiday Sands Inn & Suites Norfolk
$62 từ
Bản đồ các Norfolk VA Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
DL1269 | ORF | ATL | 5:35 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
DL1269 | ORF | ATL | 5:45 | 7:46 | X | X | X | ||||
|
|
DL1183 | ORF | ATL | 7:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8770 | ORF | ATL | 8:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
DL1113 | ORF | ATL | 9:46 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1233 | ORF | ATL | 11:55 | 13:52 | X | X | |||||
|
|
DL1233 | ORF | ATL | 12:51 | 14:49 | X | X | |||||
|
|
DL1233 | ORF | ATL | 12:55 | 14:53 | X | X | X | ||||
|
|
DL116 | ORF | ATL | 14:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
DL2141 | ORF | ATL | 14:46 | 16:44 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2123 | ORF | ATL | 16:29 | 18:29 | X | X | X | ||||
|
|
DL2148 | ORF | ATL | 16:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
DL2148 | ORF | ATL | 16:55 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
DL1012 | ORF | ATL | 18:59 | 21:02 | X | X | X | ||||
|
|
DL1012 | ORF | ATL | 19:05 | 21:08 | X | X | |||||
|
|
DL6046 | ORF | BOS | 10:59 | 12:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3774 | ORF | BOS | 10:59 | 12:57 | X | ||||||
|
|
DL4143 | ORF | BOS | 15:00 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL4143 | ORF | BOS | 15:25 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
US1942 | ORF | BUF | 7:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
UA6089 | ORF | CID | 17:29 | 21:16 | X | ||||||
|
|
UA6089 | ORF | CID | 17:37 | 21:14 | X | ||||||
|
|
US3181 | ORF | CLT | 5:19 | 6:43 | X | X | X | ||||
|
|
US2605 | ORF | CLT | 5:19 | 6:46 | X | ||||||
|
|
US3181 | ORF | CLT | 5:20 | 6:44 | X | X | X | ||||
|
|
US929 | ORF | CLT | 7:00 | 8:28 | X | X | X | ||||
|
|
US1942 | ORF | CLT | 7:00 | 8:28 | X | X | X | ||||
|
|
US1125 | ORF | CLT | 7:00 | 8:28 | X | ||||||
|
|
US2296 | ORF | CLT | 9:19 | 10:47 | X | ||||||
|
|
US2621 | ORF | CLT | 9:19 | 10:50 | X | ||||||
|
|
US2687 | ORF | CLT | 9:19 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2611 | ORF | CLT | 10:54 | 12:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2285 | ORF | CLT | 13:43 | 15:04 | X | ||||||
|
|
US2268 | ORF | CLT | 13:43 | 15:04 | X | X | |||||
|
|
US2767 | ORF | CLT | 13:43 | 15:06 | X | X | X | X | |||
|
|
US2492 | ORF | CLT | 14:28 | 15:45 | X | ||||||
|
|
US2212 | ORF | CLT | 14:33 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3276 | ORF | CLT | 15:35 | 17:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3673 | ORF | CLT | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2547 | ORF | CLT | 17:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
US2691 | ORF | CLT | 19:48 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
US2691 | ORF | CLT | 19:50 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US3561 | ORF | CLT | 19:50 | 21:10 | X | ||||||
|
|
UA3748 | ORF | ORD | 6:30 | 7:52 | X | X | |||||
|
|
UA3666 | ORF | ORD | 6:36 | 7:58 | X | ||||||
|
|
UA3787 | ORF | ORD | 6:36 | 7:58 | X | ||||||
|
|
UA3535 | ORF | ORD | 7:00 | 8:21 | X | X | |||||
|
|
UA5530 | ORF | ORD | 7:00 | 8:18 | X | ||||||
|
|
UA3794 | ORF | ORD | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
UA3784 | ORF | ORD | 13:54 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA3362 | ORF | ORD | 13:55 | 15:20 | X | ||||||
|
|
UA3704 | ORF | ORD | 13:55 | 15:15 | X | ||||||
|
|
UA3529 | ORF | ORD | 13:56 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA6156 | ORF | ORD | 15:10 | 16:35 | X | ||||||
|
|
UA3442 | ORF | ORD | 17:02 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA5868 | ORF | ORD | 17:02 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA3454 | ORF | ORD | 17:02 | 18:21 | X | ||||||
|
|
UA6089 | ORF | ORD | 17:29 | 18:53 | X | ||||||
|
|
UA6089 | ORF | ORD | 17:37 | 19:01 | X | ||||||
|
|
UA6140 | ORF | ORD | 17:37 | 19:01 | X | ||||||
|
|
DL3850 | ORF | CVG | 6:30 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
DL6058 | ORF | CVG | 6:30 | 8:22 | X | X | X | ||||
|
|
US2296 | ORF | CVG | 9:19 | 13:21 | X | ||||||
|
|
DL4133 | ORF | CVG | 17:30 | 19:16 | X | ||||||
|
|
DL6094 | ORF | CVG | 17:30 | 19:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6349 | ORF | COS | 16:45 | 20:59 | X | X | X | ||||
|
|
DL4026 | ORF | DTW | 5:45 | 8:04 | X | X | |||||
|
|
DL4271 | ORF | DTW | 5:45 | 8:04 | X | X | X | ||||
|
|
DL3976 | ORF | DTW | 9:00 | 11:12 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3821 | ORF | DTW | 9:00 | 11:11 | X | X | X | ||||
|
|
DL5026 | ORF | DTW | 12:39 | 14:42 | X | X | X | ||||
|
|
DL3814 | ORF | DTW | 12:39 | 14:43 | X | ||||||
|
|
DL5445 | ORF | DTW | 12:40 | 14:43 | X | X | |||||
|
|
DL4092 | ORF | DTW | 12:40 | 14:44 | X | ||||||
|
|
DL4184 | ORF | DTW | 16:10 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL4093 | ORF | DTW | 16:20 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
DL4941 | ORF | DTW | 16:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
DL4941 | ORF | DTW | 16:25 | 18:34 | X | ||||||
|
|
DL4275 | ORF | DTW | 18:35 | 20:46 | X | X | |||||
|
|
DL4275 | ORF | DTW | 18:40 | 20:51 | X | X | |||||
|
|
AA463 | ORF | DFW | 6:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3748 | ORF | DFW | 6:30 | 12:18 | X | X | |||||
|
|
UA3784 | ORF | DFW | 13:54 | 19:55 | X | ||||||
|
|
AA1187 | ORF | DFW | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5202 | ORF | IAH | 5:33 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO4617 | ORF | IAH | 5:40 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US1125 | ORF | IAH | 7:00 | 11:23 | X | ||||||
|
|
CO5201 | ORF | IAH | 17:10 | 19:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA3490 | ORF | IND | 14:56 | 18:59 | X | ||||||
|
|
US3276 | ORF | IND | 15:35 | 19:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3442 | ORF | IND | 17:02 | 21:06 | X | ||||||
|
|
US2212 | ORF | OAJ | 14:33 | 17:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2621 | ORF | JAX | 9:19 | 13:03 | X | ||||||
|
|
US2611 | ORF | JAX | 10:54 | 14:32 | X | ||||||
|
|
US3181 | ORF | MCI | 5:19 | 8:59 | X | X | |||||
|
|
US3181 | ORF | MCI | 5:20 | 8:59 | X | X | X | ||||
|
|
US2611 | ORF | SDF | 10:54 | 14:49 | X | ||||||
|
|
US2691 | ORF | SDF | 19:48 | 23:59 | X | X | X | ||||
|
|
US2691 | ORF | SDF | 19:50 | 23:54 | X | ||||||
|
|
US2611 | ORF | MEM | 10:54 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA3520 | ORF | MIA | 7:20 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3441 | ORF | MIA | 14:52 | 21:41 | X | ||||||
|
|
AA3522 | ORF | MIA | 19:10 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5784 | ORF | MSP | 6:00 | 8:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3704 | ORF | MLI | 13:55 | 17:48 | X | ||||||
|
|
US2605 | ORF | BNA | 5:19 | 8:20 | X | ||||||
|
|
US3584 | ORF | PHL | 5:45 | 6:43 | X | X | X | ||||
|
|
US3584 | ORF | PHL | 5:50 | 6:48 | X | X | X | ||||
|
|
US3682 | ORF | PHL | 7:38 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4066 | ORF | PHL | 9:36 | 10:41 | X | ||||||
|
|
US2340 | ORF | PHL | 9:36 | 10:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3597 | ORF | PHL | 11:35 | 12:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4085 | ORF | PHL | 13:40 | 14:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4367 | ORF | PHL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4108 | ORF | PHL | 18:50 | 20:04 | X | ||||||
|
|
US3578 | ORF | PHL | 18:55 | 19:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5530 | ORF | SAT | 7:00 | 14:52 | X | ||||||
|
|
US2767 | ORF | SAT | 13:43 | 18:09 | X | X | |||||
|
|
UA5530 | ORF | SFO | 7:00 | 17:46 | X | ||||||
|
|
US2285 | ORF | SAV | 13:43 | 17:19 | X | ||||||
|
|
DL116 | ORF | STR | 14:35 | 9:00 | X | ||||||
|
|
DL3794 | ORF | JFK | 6:10 | 7:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL4133 | ORF | JFK | 6:10 | 7:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL4308 | ORF | JFK | 13:20 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL6075 | ORF | JFK | 13:20 | 14:47 | X | X | X | ||||
|
|
AA4324 | ORF | JFK | 14:35 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6036 | ORF | JFK | 16:10 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL6118 | ORF | JFK | 16:20 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO4898 | ORF | EWR | 5:53 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4908 | ORF | EWR | 6:00 | 7:38 | X | X | X | ||||
|
|
CO4895 | ORF | EWR | 10:32 | 12:07 | X | X | |||||
|
|
CO4907 | ORF | EWR | 10:34 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4519 | ORF | EWR | 10:37 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CO4895 | ORF | EWR | 10:55 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CO4416 | ORF | EWR | 13:30 | 14:58 | X | ||||||
|
|
CO4416 | ORF | EWR | 13:32 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
CO4416 | ORF | EWR | 13:34 | 14:57 | X | ||||||
|
|
CO4906 | ORF | EWR | 13:52 | 15:33 | X | X | X | ||||
|
|
CO4401 | ORF | EWR | 17:00 | 18:32 | X | X | X | ||||
|
|
CO4896 | ORF | EWR | 17:05 | 18:48 | X | X | X | ||||
|
|
US4042 | ORF | LGA | 5:10 | 6:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4049 | ORF | LGA | 6:20 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
US4049 | ORF | LGA | 6:25 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
US3808 | ORF | LGA | 7:10 | 8:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4029 | ORF | LGA | 9:08 | 10:29 | X | ||||||
|
|
US4436 | ORF | LGA | 9:08 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3657 | ORF | LGA | 10:50 | 12:10 | X | ||||||
|
|
US4426 | ORF | LGA | 10:50 | 12:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3785 | ORF | LGA | 11:13 | 15:56 | X | ||||||
|
|
UA3785 | ORF | LGA | 11:17 | 15:56 | X | X | |||||
|
|
US4185 | ORF | LGA | 13:45 | 15:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2352 | ORF | LGA | 16:07 | 17:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3635 | ORF | LGA | 18:45 | 20:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6140 | ORF | TUL | 17:37 | 22:57 | X | ||||||
|
|
US3896 | ORF | DCA | 6:00 | 6:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3896 | ORF | DCA | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
US3952 | ORF | DCA | 9:23 | 10:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2322 | ORF | DCA | 16:10 | 17:07 | X | ||||||
|
|
US3961 | ORF | DCA | 18:55 | 19:52 | X | X | X | ||||
|
|
US3961 | ORF | DCA | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA3928 | ORF | IAD | 6:00 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4960 | ORF | IAD | 6:00 | 7:10 | X | ||||||
|
|
UA3928 | ORF | IAD | 6:05 | 7:13 | X | ||||||
|
|
CO4925 | ORF | IAD | 6:05 | 7:13 | X | ||||||
|
|
CO4892 | ORF | IAD | 6:05 | 7:13 | X | ||||||
|
|
UA3925 | ORF | IAD | 10:15 | 11:18 | X | X | |||||
|
|
CO4960 | ORF | IAD | 10:15 | 11:18 | X | ||||||
|
|
CO4872 | ORF | IAD | 10:15 | 11:18 | X | ||||||
|
|
UA3925 | ORF | IAD | 10:25 | 11:26 | X | X | X | ||||
|
|
UA3785 | ORF | IAD | 11:13 | 12:15 | X | ||||||
|
|
UA3785 | ORF | IAD | 11:17 | 12:19 | X | X | |||||
|
|
UA3770 | ORF | IAD | 11:29 | 12:28 | X | ||||||
|
|
UA3746 | ORF | IAD | 14:52 | 15:59 | X | ||||||
|
|
UA3441 | ORF | IAD | 14:52 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
UA5889 | ORF | IAD | 14:56 | 16:06 | X | ||||||
|
|
UA3490 | ORF | IAD | 14:56 | 16:06 | X | ||||||
|
|
UA3542 | ORF | IAD | 15:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
UA5698 | ORF | IAD | 16:42 | 17:44 | X | ||||||
|
|
UA5698 | ORF | IAD | 16:44 | 17:46 | X | X | |||||
|
|
UA6349 | ORF | IAD | 16:45 | 17:46 | X | X | X | ||||
|
|
UA5698 | ORF | IAD | 16:47 | 17:49 | X | ||||||
|
|
CO4910 | ORF | IAD | 18:26 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA3934 | ORF | IAD | 18:26 | 19:28 | X | X | |||||
|
|
CO4870 | ORF | IAD | 19:37 | 20:41 | X | ||||||
|
|
CO4959 | ORF | IAD | 19:37 | 20:41 | X | ||||||
|
|
UA3926 | ORF | IAD | 19:37 | 20:41 | X | X | |||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô