|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Niigata Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Niigata Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Niigata Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Niigata-shi
Crowne Plaza Ana Hotel Niigata
$110 từ
Dormy Inn Annex Niigata
$77 từ
Chisun Hotel Niigata
$85 từ
Okura Hotel Niigata
$144 từ
Bản đồ các Niigata Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Narita Intl (NRT) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Itami (ITM) | Pu Dong (PVG) |
| Guam Airport (GUM) | Nagoya (NGO) | |
| Harbin Airport (HRB) | Naha Airport (OKA) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
CZ616 | KIJ | HRB | 12:15 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
JH506 | KIJ | FUK | 16:15 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NH324 | KIJ | FUK | 18:05 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO60 | KIJ | GUM | 10:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NH1810 | KIJ | NGO | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1812 | KIJ | NGO | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NH465 | KIJ | OKA | 11:20 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH516 | KIJ | ITM | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2240 | KIJ | ITM | 9:05 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1658 | KIJ | ITM | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2244 | KIJ | ITM | 12:35 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1660 | KIJ | ITM | 14:10 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2248 | KIJ | ITM | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NH520 | KIJ | ITM | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1662 | KIJ | ITM | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2250 | KIJ | ITM | 19:10 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1693 | KIJ | CTS | 9:10 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NH4781 | KIJ | CTS | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HD81 | KIJ | CTS | 10:25 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
NH4783 | KIJ | CTS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HD83 | KIJ | CTS | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE764 | KIJ | ICN | 9:30 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU296 | KIJ | PVG | 14:00 | 16:00 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô