|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ New Plymouth Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ New Plymouth Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến New Plymouth Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại New Plymouth
Copthorne Hotel Grand Central New Plymouth
$110 từ
Quality Hotel Plymouth International New Plymouth
$83 từ
Quest Apartment New Plymouth
$126 từ
Waterfront Hotel New Plymouth
$174 từ
Bản đồ các New Plymouth Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 6:50 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8344 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8800 | NPL | AKL | 7:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:45 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ8814 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8358 | NPL | AKL | 7:55 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8354 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8810 | NPL | AKL | 9:30 | 10:15 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8804 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SQ6812 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
DJ8348 | NPL | AKL | 10:25 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ8822 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8364 | NPL | AKL | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 12:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8806 | NPL | AKL | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8818 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8350 | NPL | AKL | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8346 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8802 | NPL | AKL | 14:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 15:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8352 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8808 | NPL | AKL | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8820 | NPL | AKL | 16:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:05 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8356 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8812 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 18:20 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DJ8360 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8816 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6826 | NPL | AKL | 19:35 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8839 | NPL | CHC | 9:45 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 6:50 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ8833 | NPL | WLG | 7:00 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8851 | NPL | WLG | 8:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8847 | NPL | WLG | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8853 | NPL | WLG | 12:45 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:40 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8843 | NPL | WLG | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8849 | NPL | WLG | 16:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:45 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NZ8845 | NPL | WLG | 17:50 | 18:40 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô