|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Nanjing Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Nanjing Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Nanjing Airport
Bản đồ các Nanjing Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
MU2989 | NKG | BKK | 22:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
MU2801 | NKG | PEK | 7:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA981 | NKG | PEK | 8:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CA1820 | NKG | PEK | 8:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2811 | NKG | PEK | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7122 | NKG | PEK | 10:40 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
FM9155 | NKG | PEK | 11:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
HU7122 | NKG | PEK | 11:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
CA1818 | NKG | PEK | 11:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2821 | NKG | PEK | 13:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1848 | NKG | PEK | 14:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2831 | NKG | PEK | 14:45 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1538 | NKG | PEK | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9155 | NKG | PEK | 16:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
MU2841 | NKG | PEK | 16:55 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
CA1562 | NKG | PEK | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2851 | NKG | PEK | 18:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1504 | NKG | PEK | 20:05 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3182 | NKG | PEK | 22:05 | 0:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2771 | NKG | CGQ | 7:50 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9857 | NKG | CGQ | 12:15 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6546 | NKG | CGQ | 22:20 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2701 | NKG | HRB | 7:40 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8057 | NKG | HRB | 9:30 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8839 | NKG | HRB | 10:55 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8067 | NKG | HRB | 15:10 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2701 | NKG | HRB | 16:30 | 20:10 | X | ||||||
|
|
ZH9817 | NKG | HRB | 20:00 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2705 | NKG | KMG | 7:45 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4695 | NKG | KMG | 9:40 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5792 | NKG | KMG | 12:15 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2715 | NKG | KMG | 13:35 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2725 | NKG | KMG | 15:30 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU2725 | NKG | KMG | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
MU5800 | NKG | KMG | 17:55 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5788 | NKG | KMG | 19:05 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8012 | NKG | KMG | 20:45 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2771 | NKG | DLC | 7:50 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8021 | NKG | DLC | 9:00 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9677 | NKG | DLC | 11:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3985 | NKG | DLC | 14:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9367 | NKG | DLC | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6338 | NKG | DLC | 23:50 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
MU2719 | NKG | DSN | 7:50 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH781 | NKG | FRA | 12:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MU2619 | NKG | HDG | 13:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MU2767 | NKG | HET | 8:20 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU2777 | NKG | HET | 16:25 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU765 | NKG | HKG | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KA863 | NKG | HKG | 8:25 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA811 | NKG | HKG | 14:05 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2809 | NKG | XMN | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2819 | NKG | XMN | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8058 | NKG | XMN | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2620 | NKG | XMN | 17:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
MU2829 | NKG | XMN | 17:20 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8508 | NKG | XMN | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6545 | NKG | XMN | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8068 | NKG | XMN | 22:00 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4804 | NKG | XMN | 22:55 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9221 | NKG | HAK | 7:55 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7090 | NKG | HAK | 16:40 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6337 | NKG | HAK | 16:50 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MU2869 | NKG | HAK | 20:30 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6637 | NKG | HAK | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7342 | NKG | HAK | 21:55 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
BK2857 | NKG | JJN | 9:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
ZH9223 | NKG | JJN | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2895 | NKG | LHW | 16:40 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2889 | NKG | LZH | 17:55 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
JD5127 | NKG | LJG | 11:05 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NX151 | NKG | MFM | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NX127 | NKG | MFM | 14:50 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
ZH9203 | NKG | NNG | 8:35 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9540 | NKG | NNG | 10:50 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3264 | NKG | NNG | 12:20 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9228 | NKG | NNG | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2755 | NKG | KHN | 7:55 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3264 | NKG | KHN | 12:20 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6581 | NKG | KHN | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU533 | NKG | KIX | 8:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
MF8566 | NKG | FOC | 12:05 | 13:20 | X | ||||||
|
|
MU2387 | NKG | FOC | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8062 | NKG | FOC | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4729 | NKG | FOC | 18:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8566 | NKG | FOC | 22:20 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
MF8136 | NKG | FOC | 22:45 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2755 | NKG | KWE | 7:55 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6451 | NKG | KWE | 11:55 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3656 | NKG | KWE | 12:05 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9250 | NKG | KWE | 12:40 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
ZH9215 | NKG | KWE | 17:05 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KY8012 | NKG | KWE | 20:45 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2807 | NKG | CAN | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3872 | NKG | CAN | 8:15 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9357 | NKG | CAN | 10:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3514 | NKG | CAN | 11:15 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3844 | NKG | CAN | 12:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9618 | NKG | CAN | 12:55 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3600 | NKG | CAN | 13:15 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7114 | NKG | CAN | 15:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9678 | NKG | CAN | 15:50 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3822 | NKG | CAN | 16:25 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2837 | NKG | CAN | 16:45 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3700 | NKG | CAN | 18:20 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2857 | NKG | CAN | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2857 | NKG | CAN | 19:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
CZ3508 | NKG | CAN | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9622 | NKG | CAN | 20:05 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7214 | NKG | CAN | 20:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3698 | NKG | CAN | 21:15 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9237 | NKG | KWL | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2737 | NKG | KWL | 20:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
CZ3254 | NKG | KWL | 20:10 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
EU2766 | NKG | SYX | 14:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2787 | NKG | SYX | 19:55 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7024 | NKG | SYX | 20:05 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5126 | NKG | SYX | 21:05 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
3U8846 | NKG | SYX | 23:00 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU579 | NKG | ICN | 8:15 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
OZ350 | NKG | ICN | 14:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
MU771 | NKG | SIN | 18:10 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2711 | NKG | SWA | 14:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
MU2941 | NKG | RMQ | 16:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
B7529 | NKG | RMQ | 19:20 | 21:30 | X | ||||||
|
|
B7525 | NKG | TTT | 6:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
MU2739 | NKG | TYN | 7:30 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2166 | NKG | TYN | 10:25 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7678 | NKG | TYN | 12:50 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
MF8135 | NKG | TYN | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4803 | NKG | TYN | 18:15 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU772 | NKG | TAO | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2701 | NKG | TAO | 7:40 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU2701 | NKG | TAO | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SC4696 | NKG | TAO | 16:45 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4730 | NKG | TAO | 22:25 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6616 | NKG | TSN | 11:30 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2858 | NKG | TSN | 13:40 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CA981 | NKG | JFK | 8:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
MU2789 | NKG | INC | 13:45 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6964 | NKG | INC | 16:35 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2805 | NKG | CTU | 8:10 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2760 | NKG | CTU | 10:35 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4506 | NKG | CTU | 11:20 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2815 | NKG | CTU | 14:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8924 | NKG | CTU | 14:35 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4518 | NKG | CTU | 20:35 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8994 | NKG | CTU | 20:40 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9866 | NKG | SZX | 7:45 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2867 | NKG | SZX | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3560 | NKG | SZX | 11:05 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9818 | NKG | SZX | 12:10 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7764 | NKG | SZX | 12:55 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9718 | NKG | SZX | 14:10 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2887 | NKG | SZX | 14:45 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9878 | NKG | SZX | 17:05 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3828 | NKG | SZX | 17:40 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9858 | NKG | SZX | 19:00 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7164 | NKG | SZX | 20:55 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9708 | NKG | SZX | 21:00 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2881 | NKG | PVG | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2767 | NKG | SJW | 8:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU2777 | NKG | SJW | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2813 | NKG | SHE | 7:30 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
MF8061 | NKG | SHE | 10:05 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2889 | NKG | SHE | 13:10 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
CZ6452 | NKG | SHE | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6582 | NKG | SHE | 22:10 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8924 | NKG | SHE | 22:45 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU775 | NKG | NRT | 8:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
MU2835 | NKG | CKG | 8:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9168 | NKG | CKG | 10:10 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2320 | NKG | CKG | 10:35 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6202 | NKG | CKG | 11:15 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4883 | NKG | CKG | 11:35 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
MU2855 | NKG | CKG | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8840 | NKG | CKG | 17:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4558 | NKG | CKG | 17:50 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
3U8922 | NKG | CKG | 20:25 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
ZH9368 | NKG | CKG | 21:10 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8922 | NKG | CKG | 22:45 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
PN6320 | NKG | CKG | 23:05 | 1:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2705 | NKG | CSX | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9203 | NKG | CSX | 8:35 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3656 | NKG | CSX | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8022 | NKG | CSX | 13:30 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2715 | NKG | CSX | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2725 | NKG | CSX | 15:30 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2725 | NKG | CSX | 16:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BK2890 | NKG | CSX | 18:55 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3986 | NKG | CSX | 19:00 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU2719 | NKG | CGO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2759 | NKG | CGO | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9297 | NKG | XIY | 8:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2769 | NKG | XIY | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5130 | NKG | XIY | 10:30 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7822 | NKG | XIY | 11:55 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2885 | NKG | XIY | 13:00 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2895 | NKG | XIY | 16:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7640 | NKG | XIY | 18:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5130 | NKG | XIY | 18:50 | 21:05 | X | ||||||
|
|
MU2388 | NKG | XIY | 19:25 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6590 | NKG | XIY | 19:35 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9297 | NKG | XNN | 8:40 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2759 | NKG | XNN | 14:50 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2769 | NKG | URC | 9:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2789 | NKG | URC | 13:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6964 | NKG | URC | 16:35 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2775 | NKG | WXN | 17:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
MU2813 | NKG | WEH | 7:30 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
MU2165 | NKG | WNZ | 22:30 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2761 | NKG | YNT | 8:20 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
SC4884 | NKG | YNT | 17:35 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
MU2741 | NKG | YCU | 8:30 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
FM805 | NKG | TPE | 11:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AE988 | NKG | TPE | 12:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
MU5001 | NKG | TPE | 14:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
B7125 | NKG | TPE | 20:20 | 22:20 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô