|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Metropolitan Oak Intl Apt. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Metropolitan Oak Intl Apt. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Metropolitan Oak Intl Apt
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Oakland
Hilton Hotel Airport Oakland
$107 từ
La Quinta Inn Airport Coliseum Oakland (California)
$60 từ
Days Hotel Airport Oakland (California)
$52 từ
Executive Inn & Suites Oakland (California)
$101 từ
Bản đồ các Metropolitan Oak Intl Apt
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
US2996 | OAK | ABQ | 9:50 | 14:38 | X | X | |||||
|
|
US614 | OAK | ATL | 12:24 | 22:03 | X | ||||||
|
|
G4203 | OAK | BLI | 9:55 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
G4203 | OAK | BLI | 14:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
G41015 | OAK | BIL | 10:50 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
US224 | OAK | BOS | 12:24 | 23:04 | X | X | X | ||||
|
|
B6476 | OAK | BOS | 23:59 | 8:28 | X | X | X | ||||
|
|
G41005 | OAK | BZN | 6:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
UA505 | OAK | ORD | 5:33 | 13:16 | X | ||||||
|
|
US6192 | OAK | ORD | 5:33 | 13:16 | X | ||||||
|
|
DL1408 | OAK | CVG | 6:20 | 15:22 | X | X | X | X | |||
|
|
UA638 | OAK | DEN | 5:30 | 9:01 | X | ||||||
|
|
US6771 | OAK | DEN | 5:30 | 8:59 | X | X | X | ||||
|
|
UA548 | OAK | DEN | 5:30 | 8:59 | X | X | X | ||||
|
|
LH9187 | OAK | DEN | 5:30 | 8:59 | X | X | X | X | |||
|
|
US6188 | OAK | DEN | 5:30 | 9:01 | X | ||||||
|
|
LH9187 | OAK | DEN | 5:33 | 9:04 | X | ||||||
|
|
US6192 | OAK | DEN | 5:33 | 9:04 | X | ||||||
|
|
UA505 | OAK | DEN | 5:33 | 9:04 | X | ||||||
|
|
UA726 | OAK | DEN | 14:39 | 18:07 | X | X | |||||
|
|
US6645 | OAK | DEN | 14:39 | 18:07 | X | X | |||||
|
|
NK188 | OAK | DTW | 6:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G4201 | OAK | EUG | 9:55 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DL8985 | OAK | EUG | 12:00 | 15:12 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7556 | OAK | EUG | 12:00 | 15:12 | X | X | X | X | |||
|
|
AS2644 | OAK | EUG | 12:00 | 15:12 | X | X | X | X | |||
|
|
Y4903 | OAK | GDL | 1:10 | 6:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS835 | OAK | HNL | 9:20 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE7894 | OAK | HNL | 9:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA47 | OAK | HNL | 9:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G41013 | OAK | IDA | 11:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DL9155 | OAK | OGG | 8:10 | 10:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA23 | OAK | OGG | 8:10 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
AS841 | OAK | OGG | 8:10 | 10:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7609 | OAK | KOA | 9:40 | 11:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS823 | OAK | KOA | 9:40 | 11:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G41011 | OAK | FCA | 7:15 | 10:20 | X | ||||||
|
|
AS879 | OAK | LIH | 7:20 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK188 | OAK | LAS | 6:10 | 7:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK707 | OAK | LAS | 12:52 | 14:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6245 | OAK | LGB | 9:05 | 10:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6249 | OAK | LGB | 11:47 | 13:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6247 | OAK | LGB | 14:45 | 16:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6251 | OAK | LGB | 19:19 | 20:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8852 | OAK | LAX | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4799 | OAK | LAX | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS6752 | OAK | LAX | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS6749 | OAK | LAX | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4656 | OAK | LAX | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4787 | OAK | LAX | 15:10 | 16:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS6738 | OAK | LAX | 15:10 | 16:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4652 | OAK | LAX | 19:10 | 20:36 | X | X | X | ||||
|
|
AS5227 | OAK | LAX | 19:10 | 20:36 | X | X | X | ||||
|
|
G41009 | OAK | MFR | 7:00 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
G41001 | OAK | AZA | 16:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G41003 | OAK | MSO | 13:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
US511 | OAK | OMA | 6:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
US2752 | OAK | OMA | 9:50 | 16:53 | X | X | X | ||||
|
|
UA638 | OAK | MCO | 5:30 | 15:38 | X | ||||||
|
|
US6188 | OAK | MCO | 5:30 | 15:38 | X | ||||||
|
|
US511 | OAK | PHX | 6:10 | 8:02 | X | ||||||
|
|
US271 | OAK | PHX | 6:10 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US2996 | OAK | PHX | 9:50 | 11:44 | X | X | |||||
|
|
US2752 | OAK | PHX | 9:50 | 11:44 | X | X | X | ||||
|
|
US614 | OAK | PHX | 12:24 | 14:17 | X | ||||||
|
|
US224 | OAK | PHX | 12:24 | 14:17 | X | X | X | ||||
|
|
US574 | OAK | PHX | 12:30 | 14:19 | X | ||||||
|
|
US2829 | OAK | PHX | 16:05 | 18:02 | X | X | X | X | |||
|
|
US2829 | OAK | PHX | 16:15 | 18:08 | X | ||||||
|
|
US2748 | OAK | PHX | 19:15 | 21:08 | X | X | X | X | |||
|
|
AA7480 | OAK | PDX | 9:10 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8141 | OAK | PDX | 9:10 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8982 | OAK | PDX | 9:10 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2636 | OAK | PDX | 9:10 | 11:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2644 | OAK | PDX | 12:00 | 13:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7556 | OAK | PDX | 12:00 | 13:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8985 | OAK | PDX | 12:00 | 13:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7573 | OAK | PDX | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2610 | OAK | PDX | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7644 | OAK | PDX | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7635 | OAK | PDX | 20:00 | 21:53 | X | X | X | ||||
|
|
AA7629 | OAK | PDX | 20:00 | 21:53 | X | X | X | ||||
|
|
AS2574 | OAK | PDX | 20:00 | 21:53 | X | X | X | ||||
|
|
G41007 | OAK | RDM | 9:20 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
DL1408 | OAK | SLC | 6:20 | 9:07 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4732 | OAK | SLC | 10:20 | 12:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9155 | OAK | SLC | 13:06 | 15:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1160 | OAK | SLC | 13:06 | 15:46 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4444 | OAK | SLC | 13:06 | 15:44 | X | ||||||
|
|
DL4739 | OAK | SLC | 16:40 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
DL4609 | OAK | SLC | 18:29 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
AA6823 | OAK | SEA | 6:30 | 8:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS347 | OAK | SEA | 6:30 | 8:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8199 | OAK | SEA | 10:00 | 11:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6879 | OAK | SEA | 10:00 | 11:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS357 | OAK | SEA | 10:00 | 11:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7558 | OAK | SEA | 12:40 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AS2638 | OAK | SEA | 12:40 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AA6799 | OAK | SEA | 17:50 | 19:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS343 | OAK | SEA | 17:50 | 19:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6929 | OAK | SEA | 20:10 | 22:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS349 | OAK | SEA | 20:10 | 22:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US574 | OAK | TPA | 12:30 | 21:58 | X | ||||||
|
|
B690 | OAK | JFK | 21:35 | 5:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2829 | OAK | TUS | 16:05 | 19:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US2829 | OAK | TUS | 16:15 | 19:39 | X | ||||||
|
|
US6192 | OAK | DCA | 5:33 | 17:44 | X | ||||||
|
|
UA505 | OAK | DCA | 5:33 | 17:44 | X | ||||||
|
|
UA638 | OAK | IAD | 5:30 | 21:02 | X | ||||||
|
|
US6188 | OAK | IAD | 5:30 | 21:02 | X | ||||||
|
|
B6318 | OAK | IAD | 22:45 | 6:48 | X | X | X | X | X | ||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô