|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Mahmud Badaruddin Ii Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Mahmud Badaruddin Ii Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Mahmud Badaruddin Ii Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Merpati | Sriwijaya Air |
| Kartika Airlines | Silkair |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Palembang
Novotel Hotel Palembang
$51 từ
Horison Hotel Palembang
$88 từ
The Jayakarta Daira Hotel Palembang
$93 từ
Aryaduta Hotel Palembang
$51 từ
Bản đồ các Mahmud Badaruddin Ii Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Batam/Batu Besar (BTH) | Ogoki (YOG) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| Halim Perdana Kusuma Airport (HLP) | Pangkalpinang Airport (PGK) | |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
JT331 | PLM | CGK | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ81 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA111 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1341 | PLM | CGK | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA113 | PLM | CGK | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT341 | PLM | CGK | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA115 | PLM | CGK | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ83 | PLM | CGK | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT333 | PLM | CGK | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA117 | PLM | CGK | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT345 | PLM | CGK | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA119 | PLM | CGK | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT339 | PLM | CGK | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA121 | PLM | CGK | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT347 | PLM | CGK | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT335 | PLM | CGK | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA123 | PLM | CGK | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ67 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SJ85 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JT343 | PLM | CGK | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA125 | PLM | CGK | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA127 | PLM | CGK | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT337 | PLM | CGK | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1337 | PLM | CGK | 20:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
JT349 | PLM | CGK | 21:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE283 | PLM | HLP | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE287 | PLM | HLP | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE289 | PLM | HLP | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1303 | PLM | KUL | 13:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KAE786 | PLM | YOG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ880 | PLM | PGK | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1297 | PLM | BTH | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA222 | PLM | BTH | 14:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5251 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GA9979 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
MI161 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GA9991 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
MI167 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SQ5257 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô