|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ La Guardia Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ La Guardia Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến La Guardia Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Thành phố New York
Crowne Plaza Hotel Times Square Manhattan New York City
$175 từ
InterContinental Hotel The Barclay New York City
$140 từ
Morgans Hotel New York City
$169 từ
Warwick Hotel New York City
$115 từ
Bản đồ các La Guardia Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
US4572 | LGA | ALB | 7:45 | 8:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4480 | LGA | ALB | 12:10 | 13:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4470 | LGA | ALB | 16:05 | 17:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4108 | LGA | ALB | 20:40 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL441 | LGA | AUA | 6:50 | 12:40 | X | ||||||
|
|
CO1000 | LGA | AUA | 7:56 | 13:26 | X | ||||||
|
|
US3295 | LGA | ATL | 6:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
FL359 | LGA | ATL | 6:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL461 | LGA | ATL | 6:00 | 8:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4650 | LGA | ATL | 6:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2057 | LGA | ATL | 6:29 | 9:12 | X | ||||||
|
|
DL1547 | LGA | ATL | 7:00 | 9:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL373 | LGA | ATL | 7:25 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2047 | LGA | ATL | 8:00 | 10:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1429 | LGA | ATL | 8:50 | 13:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4610 | LGA | ATL | 8:55 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
DL1747 | LGA | ATL | 9:00 | 11:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4610 | LGA | ATL | 9:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4654 | LGA | ATL | 9:59 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1847 | LGA | ATL | 10:00 | 12:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL361 | LGA | ATL | 10:25 | 13:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1647 | LGA | ATL | 11:00 | 13:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1947 | LGA | ATL | 12:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL781 | LGA | ATL | 12:00 | 14:43 | X | ||||||
|
|
AA4658 | LGA | ATL | 12:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL720 | LGA | ATL | 12:29 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL781 | LGA | ATL | 13:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL355 | LGA | ATL | 13:20 | 15:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2247 | LGA | ATL | 14:00 | 16:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL720 | LGA | ATL | 14:10 | 16:41 | X | ||||||
|
|
FL363 | LGA | ATL | 14:29 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2347 | LGA | ATL | 15:00 | 17:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4669 | LGA | ATL | 15:20 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL367 | LGA | ATL | 15:59 | 18:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL847 | LGA | ATL | 16:00 | 18:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL867 | LGA | ATL | 17:00 | 19:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4661 | LGA | ATL | 17:05 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL371 | LGA | ATL | 17:54 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1047 | LGA | ATL | 18:00 | 20:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL357 | LGA | ATL | 18:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL947 | LGA | ATL | 19:00 | 21:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1147 | LGA | ATL | 20:00 | 22:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4662 | LGA | ATL | 21:20 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3710 | LGA | BGR | 8:00 | 9:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6140 | LGA | BGR | 10:25 | 11:59 | X | X | X | ||||
|
|
DL6086 | LGA | BGR | 10:29 | 12:03 | X | X | |||||
|
|
US3748 | LGA | BGR | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5877 | LGA | BGR | 14:55 | 16:34 | X | ||||||
|
|
US3746 | LGA | BGR | 16:30 | 17:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6014 | LGA | BGR | 19:00 | 20:32 | X | ||||||
|
|
US3754 | LGA | BGR | 20:55 | 22:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6014 | LGA | BGR | 21:50 | 23:18 | X | X | |||||
|
|
DL5996 | LGA | BGR | 21:50 | 23:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL2865 | LGA | BHM | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DL2865 | LGA | BHM | 19:35 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
DL2865 | LGA | BHM | 19:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL5879 | LGA | BHM | 19:50 | 21:52 | X | ||||||
|
|
US2114 | LGA | BOS | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1370 | LGA | BOS | 6:29 | 7:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL1370 | LGA | BOS | 6:30 | 7:37 | X | X | |||||
|
|
US2116 | LGA | BOS | 7:00 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1372 | LGA | BOS | 7:30 | 8:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5900 | LGA | BOS | 7:30 | 8:43 | X | ||||||
|
|
US2118 | LGA | BOS | 8:00 | 9:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL1374 | LGA | BOS | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2120 | LGA | BOS | 9:00 | 10:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1376 | LGA | BOS | 9:30 | 10:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5908 | LGA | BOS | 9:30 | 10:46 | X | ||||||
|
|
US2122 | LGA | BOS | 10:00 | 11:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1378 | LGA | BOS | 10:29 | 11:43 | X | X | |||||
|
|
DL1378 | LGA | BOS | 10:30 | 11:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2124 | LGA | BOS | 11:00 | 12:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5904 | LGA | BOS | 11:30 | 12:32 | X | X | |||||
|
|
DL1380 | LGA | BOS | 11:30 | 12:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2126 | LGA | BOS | 12:00 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1382 | LGA | BOS | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2128 | LGA | BOS | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5912 | LGA | BOS | 13:30 | 14:41 | X | ||||||
|
|
DL1384 | LGA | BOS | 13:30 | 14:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2130 | LGA | BOS | 14:00 | 15:06 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1386 | LGA | BOS | 14:30 | 15:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2132 | LGA | BOS | 15:00 | 16:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1388 | LGA | BOS | 15:29 | 16:43 | X | X | |||||
|
|
DL5914 | LGA | BOS | 15:30 | 16:32 | X | ||||||
|
|
DL1388 | LGA | BOS | 15:30 | 16:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2134 | LGA | BOS | 16:00 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1390 | LGA | BOS | 16:30 | 17:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5916 | LGA | BOS | 16:30 | 17:32 | X | ||||||
|
|
US2136 | LGA | BOS | 17:00 | 18:13 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5920 | LGA | BOS | 17:30 | 18:49 | X | ||||||
|
|
DL1392 | LGA | BOS | 17:30 | 18:47 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2138 | LGA | BOS | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1394 | LGA | BOS | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2140 | LGA | BOS | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5928 | LGA | BOS | 19:30 | 20:44 | X | ||||||
|
|
DL1396 | LGA | BOS | 19:30 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2142 | LGA | BOS | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1398 | LGA | BOS | 20:30 | 21:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2144 | LGA | BOS | 21:00 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4621 | LGA | BUF | 7:00 | 8:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3770 | LGA | BUF | 9:59 | 11:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3611 | LGA | BUF | 12:55 | 14:17 | X | X | X | ||||
|
|
US3611 | LGA | BUF | 12:59 | 14:21 | X | X | X | ||||
|
|
US3861 | LGA | BUF | 14:50 | 16:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3970 | LGA | BUF | 17:59 | 19:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4496 | LGA | BUF | 19:29 | 21:23 | X | X | |||||
|
|
US4496 | LGA | BUF | 19:30 | 21:24 | X | ||||||
|
|
US4496 | LGA | BUF | 19:35 | 21:29 | X | X | X | ||||
|
|
US4322 | LGA | BUF | 21:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4167 | LGA | BTV | 7:25 | 9:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4424 | LGA | BTV | 10:59 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4122 | LGA | BTV | 13:20 | 14:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4530 | LGA | BTV | 16:29 | 18:10 | X | ||||||
|
|
US4530 | LGA | BTV | 16:30 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4422 | LGA | BTV | 20:25 | 21:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL781 | LGA | CCS | 12:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
DL781 | LGA | CCS | 13:00 | 22:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5989 | LGA | CHS | 8:59 | 11:23 | X | X | |||||
|
|
DL3760 | LGA | CHS | 8:59 | 11:23 | X | X | X | ||||
|
|
DL3811 | LGA | CHS | 8:59 | 11:23 | X | X | |||||
|
|
US3595 | LGA | CHS | 9:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DL6071 | LGA | CHS | 15:07 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL5990 | LGA | CHS | 15:07 | 17:39 | X | ||||||
|
|
DL5990 | LGA | CHS | 15:15 | 17:47 | X | ||||||
|
|
DL6066 | LGA | CHS | 15:30 | 18:03 | X | X | |||||
|
|
US3585 | LGA | CHS | 15:59 | 18:14 | X | ||||||
|
|
US3585 | LGA | CHS | 16:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6004 | LGA | CHS | 21:27 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
US3561 | LGA | CHS | 21:29 | 23:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5993 | LGA | CHS | 21:35 | 0:03 | X | X | |||||
|
|
AA4517 | LGA | CRW | 18:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4576 | LGA | CLT | 6:15 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1485 | LGA | CLT | 6:30 | 8:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1733 | LGA | CLT | 8:00 | 10:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1591 | LGA | CLT | 8:00 | 10:12 | X | X | |||||
|
|
US3727 | LGA | CLT | 8:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1967 | LGA | CLT | 8:35 | 10:47 | X | ||||||
|
|
US1429 | LGA | CLT | 8:50 | 11:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4582 | LGA | CLT | 9:15 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1619 | LGA | CLT | 10:00 | 12:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1085 | LGA | CLT | 11:15 | 13:21 | X | X | X | ||||
|
|
US1085 | LGA | CLT | 11:20 | 13:26 | X | X | X | X | |||
|
|
US1909 | LGA | CLT | 13:00 | 15:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4585 | LGA | CLT | 14:05 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1753 | LGA | CLT | 14:40 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3579 | LGA | CLT | 15:35 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AA4579 | LGA | CLT | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1447 | LGA | CLT | 17:09 | 19:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3177 | LGA | CLT | 18:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3795 | LGA | CLT | 18:55 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
US1491 | LGA | CLT | 18:58 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2547 | LGA | CLT | 19:08 | 21:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3575 | LGA | CLT | 19:56 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4584 | LGA | CLT | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US4355 | LGA | CHO | 8:30 | 10:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4359 | LGA | CHO | 13:29 | 15:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4359 | LGA | CHO | 14:59 | 16:51 | X | ||||||
|
|
US4369 | LGA | CHO | 19:59 | 21:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5931 | LGA | ORD | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3473 | LGA | ORD | 6:00 | 10:26 | X | ||||||
|
|
UA980 | LGA | ORD | 6:00 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA905 | LGA | ORD | 6:00 | 7:32 | X | X | |||||
|
|
UA589 | LGA | ORD | 6:00 | 7:32 | X | ||||||
|
|
AA301 | LGA | ORD | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA303 | LGA | ORD | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5933 | LGA | ORD | 7:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA373 | LGA | ORD | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA305 | LGA | ORD | 7:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA373 | LGA | ORD | 7:05 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA459 | LGA | ORD | 7:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UA449 | LGA | ORD | 7:30 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
AA309 | LGA | ORD | 7:59 | 9:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA449 | LGA | ORD | 8:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
UA359 | LGA | ORD | 8:00 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
UA667 | LGA | ORD | 8:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL5935 | LGA | ORD | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NK847 | LGA | ORD | 8:35 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA393 | LGA | ORD | 8:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
AA313 | LGA | ORD | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA544 | LGA | ORD | 9:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA569 | LGA | ORD | 9:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
UA521 | LGA | ORD | 9:30 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA507 | LGA | ORD | 9:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA969 | LGA | ORD | 9:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
AA319 | LGA | ORD | 9:59 | 11:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5939 | LGA | ORD | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA538 | LGA | ORD | 10:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA673 | LGA | ORD | 10:00 | 11:33 | X | X | |||||
|
|
UA309 | LGA | ORD | 10:00 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
UA887 | LGA | ORD | 11:00 | 12:35 | X | ||||||
|
|
UA499 | LGA | ORD | 11:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA321 | LGA | ORD | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA715 | LGA | ORD | 11:00 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
UA3481 | LGA | ORD | 11:00 | 12:38 | X | ||||||
|
|
AA327 | LGA | ORD | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5939 | LGA | ORD | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
UA275 | LGA | ORD | 12:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
UA679 | LGA | ORD | 12:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
UA651 | LGA | ORD | 12:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
UA679 | LGA | ORD | 12:10 | 13:45 | X | ||||||
|
|
UA255 | LGA | ORD | 12:30 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA887 | LGA | ORD | 12:30 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
UA643 | LGA | ORD | 12:40 | 14:15 | X | ||||||
|
|
AA329 | LGA | ORD | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5947 | LGA | ORD | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3462 | LGA | ORD | 13:00 | 14:37 | X | ||||||
|
|
UA3508 | LGA | ORD | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
UA3516 | LGA | ORD | 13:05 | 14:42 | X | X | |||||
|
|
AA331 | LGA | ORD | 13:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3462 | LGA | ORD | 13:59 | 15:36 | X | X | |||||
|
|
UA3442 | LGA | ORD | 13:59 | 15:34 | X | X | |||||
|
|
UA3491 | LGA | ORD | 13:59 | 15:34 | X | ||||||
|
|
DL5953 | LGA | ORD | 15:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
UA685 | LGA | ORD | 15:00 | 16:39 | X | X | X | ||||
|
|
UA665 | LGA | ORD | 15:00 | 16:39 | X | X | X | ||||
|
|
DL5949 | LGA | ORD | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA335 | LGA | ORD | 15:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA509 | LGA | ORD | 15:30 | 17:09 | X | ||||||
|
|
UA741 | LGA | ORD | 15:59 | 17:38 | X | ||||||
|
|
UA687 | LGA | ORD | 15:59 | 17:38 | X | ||||||
|
|
DL5951 | LGA | ORD | 16:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA341 | LGA | ORD | 16:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA687 | LGA | ORD | 16:08 | 17:47 | X | ||||||
|
|
UA689 | LGA | ORD | 16:59 | 18:38 | X | ||||||
|
|
UA689 | LGA | ORD | 17:00 | 18:39 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5953 | LGA | ORD | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3534 | LGA | ORD | 17:00 | 18:42 | X | ||||||
|
|
AA345 | LGA | ORD | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA689 | LGA | ORD | 17:15 | 18:54 | X | ||||||
|
|
AA347 | LGA | ORD | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA691 | LGA | ORD | 17:59 | 19:38 | X | ||||||
|
|
DL5957 | LGA | ORD | 18:00 | 19:50 | X | ||||||
|
|
UA691 | LGA | ORD | 18:00 | 19:39 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5955 | LGA | ORD | 18:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA363 | LGA | ORD | 18:59 | 20:39 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA693 | LGA | ORD | 18:59 | 20:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5957 | LGA | ORD | 19:00 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA695 | LGA | ORD | 20:00 | 21:41 | X | X | X | ||||
|
|
DL5959 | LGA | ORD | 20:00 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA374 | LGA | ORD | 20:00 | 21:39 | X | ||||||
|
|
AA371 | LGA | ORD | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NK331 | LGA | ORD | 21:29 | 22:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3031 | LGA | CVG | 6:15 | 8:29 | X | X | X | ||||
|
|
DL7308 | LGA | CVG | 6:16 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
DL3031 | LGA | CVG | 7:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
DL2959 | LGA | CVG | 10:45 | 13:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2977 | LGA | CVG | 12:15 | 14:37 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3169 | LGA | CVG | 12:18 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
DL995 | LGA | CVG | 17:00 | 19:24 | X | X | |||||
|
|
DL995 | LGA | CVG | 17:16 | 19:43 | X | X | X | ||||
|
|
DL995 | LGA | CVG | 17:25 | 19:47 | X | ||||||
|
|
DL2963 | LGA | CVG | 19:00 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
DL2963 | LGA | CVG | 19:10 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA359 | LGA | MEX | 8:00 | 14:46 | X | X | |||||
|
|
CO4734 | LGA | CLE | 6:20 | 8:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO4206 | LGA | CLE | 6:20 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4219 | LGA | CLE | 8:30 | 10:23 | X | X | |||||
|
|
CO4719 | LGA | CLE | 8:30 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AA4558 | LGA | CLE | 8:40 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4731 | LGA | CLE | 9:30 | 11:19 | X | ||||||
|
|
CO4216 | LGA | CLE | 9:30 | 11:19 | X | ||||||
|
|
CO4731 | LGA | CLE | 9:45 | 11:34 | X | X | |||||
|
|
CO4741 | LGA | CLE | 9:50 | 11:41 | X | X | X | ||||
|
|
AA4553 | LGA | CLE | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4205 | LGA | CLE | 13:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
CO4215 | LGA | CLE | 13:00 | 14:48 | X | X | X | ||||
|
|
CO4732 | LGA | CLE | 14:00 | 15:47 | X | X | X | ||||
|
|
AA4491 | LGA | CLE | 14:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO4743 | LGA | CLE | 14:17 | 16:06 | X | X | X | ||||
|
|
CO4732 | LGA | CLE | 14:42 | 16:29 | X | ||||||
|
|
CO1430 | LGA | CLE | 15:59 | 17:51 | X | ||||||
|
|
CO1102 | LGA | CLE | 16:05 | 17:53 | X | ||||||
|
|
CO1430 | LGA | CLE | 16:10 | 18:02 | X | X | |||||
|
|
CO1102 | LGA | CLE | 16:20 | 18:08 | X | X | |||||
|
|
AA4522 | LGA | CLE | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4757 | LGA | CLE | 18:00 | 19:49 | X | X | X | ||||
|
|
CO4731 | LGA | CLE | 18:10 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA4674 | LGA | CLE | 19:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4203 | LGA | CLE | 19:30 | 21:14 | X | X | X | ||||
|
|
CO4217 | LGA | CLE | 19:30 | 21:12 | X | X | X | ||||
|
|
DL6131 | LGA | CAE | 20:55 | 23:12 | X | X | X | ||||
|
|
DL6131 | LGA | CAE | 21:30 | 23:47 | X | X | |||||
|
|
UA3473 | LGA | CMH | 6:00 | 9:32 | X | ||||||
|
|
US3385 | LGA | CMH | 7:10 | 9:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5980 | LGA | CMH | 8:30 | 10:37 | X | X | X | ||||
|
|
AA4437 | LGA | CMH | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5980 | LGA | CMH | 8:33 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
DL5977 | LGA | CMH | 9:55 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3055 | LGA | CMH | 9:59 | 11:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3486 | LGA | CMH | 10:11 | 13:41 | X | ||||||
|
|
AA4542 | LGA | CMH | 11:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3821 | LGA | CMH | 11:59 | 13:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3821 | LGA | CMH | 12:00 | 13:54 | X | ||||||
|
|
DL5990 | LGA | CMH | 13:45 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4429 | LGA | CMH | 14:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3165 | LGA | CMH | 15:29 | 17:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5889 | LGA | CMH | 15:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DL5994 | LGA | CMH | 16:00 | 17:58 | X | X | X | ||||
|
|
DL5889 | LGA | CMH | 16:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
AA4555 | LGA | CMH | 17:00 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO4731 | LGA | CMH | 18:10 | 21:31 | X | X | X | ||||
|
|
AA4626 | LGA | CMH | 18:29 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5978 | LGA | CMH | 19:00 | 20:59 | X | X | X | ||||
|
|
DL5978 | LGA | CMH | 19:05 | 21:04 | X | X | X | ||||
|
|
US3019 | LGA | CMH | 19:55 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2431 | LGA | DAY | 9:00 | 11:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3039 | LGA | DAY | 13:25 | 15:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2329 | LGA | DAY | 21:10 | 23:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA561 | LGA | DEN | 7:52 | 10:32 | X | X | |||||
|
|
UA561 | LGA | DEN | 7:59 | 10:29 | X | X | X | ||||
|
|
UA561 | LGA | DEN | 8:00 | 10:33 | X | X | |||||
|
|
F9835 | LGA | DEN | 8:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA405 | LGA | DEN | 10:00 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA785 | LGA | DEN | 10:00 | 12:34 | X | ||||||
|
|
UA538 | LGA | DEN | 10:00 | 17:19 | X | ||||||
|
|
UA405 | LGA | DEN | 10:10 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
UA405 | LGA | DEN | 10:15 | 12:45 | X | ||||||
|
|
UA3491 | LGA | DEN | 13:59 | 20:50 | X | ||||||
|
|
UA745 | LGA | DEN | 15:06 | 17:38 | X | X | |||||
|
|
UA745 | LGA | DEN | 15:10 | 17:42 | X | ||||||
|
|
UA745 | LGA | DEN | 15:15 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA745 | LGA | DEN | 15:30 | 18:02 | X | ||||||
|
|
F9511 | LGA | DEN | 17:30 | 19:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA423 | LGA | DEN | 17:30 | 20:12 | X | X | |||||
|
|
UA509 | LGA | DEN | 17:30 | 20:02 | X | X | |||||
|
|
FL506 | LGA | DSM | 18:45 | 22:02 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL831 | LGA | DTW | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DL831 | LGA | DTW | 6:05 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
DL831 | LGA | DTW | 6:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
DL1531 | LGA | DTW | 7:15 | 9:26 | X | ||||||
|
|
