|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Kvernberget Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Kvernberget Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Kristiansund
Rica Hotel Kristiansund
$253 từ
Thon Hotel Kristiansund
$220 từ
Astoria Hotel Kristiansund
$174 từ
Quality Hotel Grand Kristiansund
$218 từ
Bản đồ các Kvernberget Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Aro Airport (MOL) | Kjevik Airport (KRS) | Sola Airport (SVG) |
| Bergen (BGO) | Oslo Gardermoen (OSL) | Vaernes (TRD) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
WF563 | KSU | BGO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
WF562 | KSU | BGO | 9:05 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
WF565 | KSU | BGO | 9:05 | 10:10 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 10:40 | 11:45 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF471 | KSU | KRS | 14:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF562 | KSU | MOL | 9:05 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
SK2302 | KSU | OSL | 6:35 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2304 | KSU | OSL | 9:20 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK2306 | KSU | OSL | 14:25 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK2308 | KSU | OSL | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF471 | KSU | SVG | 14:15 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF552 | KSU | TRD | 8:47 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
WF556 | KSU | TRD | 17:57 | 18:35 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô