|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Komatsu Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Komatsu Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Komatsu Airport
Bản đồ các Komatsu Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Chiang Kai Shek (TPE) | Haneda (HND) | Narita Intl (NRT) |
| Chitose Airport (CTS) | Incheon Intl (ICN) | Pu Dong (PVG) |
| Fukuoka Airport (FUK) | Naha Airport (OKA) | Sendai Airport (SDJ) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
NH315 | KMQ | FUK | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH319 | KMQ | FUK | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NU31 | KMQ | OKA | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH4789 | KMQ | CTS | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HD89 | KMQ | CTS | 15:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3190 | KMQ | SDJ | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5229 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL7936 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE776 | KMQ | ICN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
JL5639 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU558 | KMQ | PVG | 13:30 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
BR3748 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH752 | KMQ | HND | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1270 | KMQ | HND | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1272 | KMQ | HND | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH754 | KMQ | HND | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH756 | KMQ | HND | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6365 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1276 | KMQ | HND | 11:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1278 | KMQ | HND | 14:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH970 | KMQ | HND | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH758 | KMQ | HND | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1280 | KMQ | HND | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH760 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5948 | KMQ | HND | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1282 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8181 | KMQ | HND | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8556 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3116 | KMQ | NRT | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9706 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3118 | KMQ | NRT | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR157 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
NH5819 | KMQ | TPE | 19:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô