|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Kiev. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Kiev. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Kiev
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Kiev
Premier Palace Hotel Kiev
$302 từ
Rus Hotel Kiev
$82 từ
Slavutich Hotel Kiev
$25 từ
President Hotel Kiev
$118 từ
Bản đồ các Kiev
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
VV433 | KBP | SCO | 22:00 | 2:45 | X | X | |||||
|
|
VV429 | KBP | ALA | 22:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS9583 | KBP | ALA | 22:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UF781 | KBP | AMM | 9:05 | 12:35 | X | ||||||
|
|
RJ176 | KBP | AMM | 15:45 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
KL1382 | KBP | AMS | 6:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS101 | KBP | AMS | 9:40 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3099 | KBP | AMS | 11:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
PS103 | KBP | AMS | 11:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
KL1386 | KBP | AMS | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV413 | KBP | TSE | 21:00 | 4:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS9533 | KBP | TSE | 21:00 | 4:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV229 | KBP | ATH | 12:55 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UF4281 | KBP | BGW | 13:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
VV419 | KBP | GYD | 0:10 | 5:15 | X | X | |||||
|
|
J2684 | KBP | GYD | 10:55 | 16:00 | X | ||||||
|
|
J2684 | KBP | GYD | 12:10 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VV421 | KBP | GYD | 12:55 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
TG7533 | KBP | BKK | 14:00 | 3:30 | X | X | X | ||||
|
|
VV171 | KBP | BKK | 14:00 | 3:30 | X | X | X | ||||
|
|
PS991 | KBP | BCN | 9:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7981 | KBP | BCN | 9:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS995 | KBP | BCN | 14:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
A9669 | KBP | BUS | 12:00 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VV471 | KBP | BUS | 23:35 | 2:55 | X | X | |||||
|
|
UF201 | KBP | BEY | 12:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
VV4203 | KBP | BER | 12:10 | 13:25 | X | ||||||
|
|
PS203 | KBP | BER | 12:10 | 13:25 | X | ||||||
|
|
VV4203 | KBP | TXL | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PS203 | KBP | TXL | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV431 | KBP | FRU | 22:20 | 6:25 | X | ||||||
|
|
VV431 | KBP | FRU | 23:00 | 7:00 | X | ||||||
|
|
VV4491 | KBP | BRU | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8216 | KBP | BRU | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PS901 | KBP | BRU | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD5793 | KBP | BRU | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN4016 | KBP | BRU | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV233 | KBP | OTP | 13:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV203 | KBP | BUD | 14:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV201 | KBP | BUD | 21:25 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
VV201 | KBP | BUD | 21:35 | 22:25 | X | ||||||
|
|
VV181 | KBP | PEK | 15:30 | 4:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HU8114 | KBP | PEK | 15:30 | 4:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VV435 | KBP | KIV | 8:15 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
VV435 | KBP | KIV | 14:00 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
9U136 | KBP | KIV | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
9U136 | KBP | KIV | 20:20 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
VV257 | KBP | CPH | 13:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
VV257 | KBP | CPH | 13:10 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
VV717 | KBP | CPH | 22:20 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
UF881 | KBP | DAM | 14:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
VV151 | KBP | DEL | 17:15 | 2:20 | X | X | |||||
|
|
VV1 | KBP | DNK | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z61101 | KBP | DNK | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS1401 | KBP | DNK | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS1401 | KBP | DNK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
Z61101 | KBP | DNK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
VV1 | KBP | DNK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
Z61103 | KBP | DNK | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV3 | KBP | DNK | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS1403 | KBP | DNK | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z61103 | KBP | DNK | 15:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
VV3 | KBP | DNK | 15:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
PS1403 | KBP | DNK | 15:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
VV5 | KBP | DNK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z61105 | KBP | DNK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PS1405 | KBP | DNK | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VV5 | KBP | DNK | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
Z61105 | KBP | DNK | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
PS1405 | KBP | DNK | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
VV4007 | KBP | DNK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3366 | KBP | DNK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS71 | KBP | DNK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S74615 | KBP | DNK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3131 | KBP | DNK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV93 | KBP | DOK | 8:10 | 9:25 | X | ||||||
|
|
VV93 | KBP | DOK | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV95 | KBP | DOK | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VV95 | KBP | DOK | 19:30 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
Z61195 | KBP | DOK | 19:30 | 20:45 | X | ||||||
|
|
PS47 | KBP | DOK | 19:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV99 | KBP | DOK | 20:55 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV99 | KBP | DOK | 21:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
FZ728 | KBP | DXB | 14:30 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PS373 | KBP | DXB | 20:20 | 2:10 | X | X | X | X | |||
|
|
4J206 | KBP | DYU | 18:00 | 2:00 | X | ||||||
|
|
VV223 | KBP | DUS | 13:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
LH3005 | KBP | DUS | 15:55 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1493 | KBP | FRA | 5:35 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA9149 | KBP | FRA | 5:35 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PS401 | KBP | FRA | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4441 | KBP | FRA | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1491 | KBP | FRA | 14:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC9208 | KBP | FRA | 14:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA9097 | KBP | FRA | 14:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP8214 | KBP | GVA | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS485 | KBP | GVA | 10:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV259 | KBP | HAM | 13:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
PS621 | KBP | HEL | 12:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
VV261 | KBP | IST | 6:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK458 | KBP | IST | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV265 | KBP | IST | 13:45 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
VV265 | KBP | IST | 15:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
TK460 | KBP | IST | 21:20 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4160 | KBP | IST | 21:20 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z61153 | KBP | IFO | 21:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV53 | KBP | IFO | 21:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS1453 | KBP | IFO | 21:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV481 | KBP | KGD | 12:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV481 | KBP | KGD | 19:25 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VV743 | KBP | KGF | 21:30 | 5:15 | X | X | |||||
|
|
PS25 | KBP | HRK | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS27 | KBP | HRK | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S74623 | KBP | HRK | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4033 | KBP | HRK | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4035 | KBP | HRK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S74619 | KBP | HRK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS23 | KBP | HRK | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV497 | KBP | KRR | 0:15 | 3:00 | X | X | |||||
|
|
VV497 | KBP | KRR | 23:45 | 2:30 | X | ||||||
|
|
VV289 | KBP | LCA | 12:55 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS951 | KBP | LIS | 18:10 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP6750 | KBP | LIS | 18:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
BA841 | KBP | LHR | 13:20 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA883 | KBP | LHR | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP8228 | KBP | LGW | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS501 | KBP | LGW | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4225 | KBP | LGW | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VV225 | KBP | LGW | 11:05 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
VV41 | KBP | LWO | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z61141 | KBP | LWO | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PS1441 | KBP | LWO | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Z61143 | KBP | LWO | 13:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV43 | KBP | LWO | 13:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS1443 | KBP | LWO | 13:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z61145 | KBP | LWO | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV45 | KBP | LWO | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS1445 | KBP | LWO | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3137 | KBP | LWO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4049 | KBP | LWO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS33 | KBP | LWO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3372 | KBP | LWO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S74617 | KBP | LWO | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB7979 | KBP | MAD | 8:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
PS941 | KBP | MAD | 8:00 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
PS941 | KBP | MAD | 11:30 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
IB7979 | KBP | MAD | 11:30 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
VV4911 | KBP | MXP | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ7173 | KBP | MXP | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PS311 | KBP | MXP | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV485 | KBP | MSQ | 8:45 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
VV4446 | KBP | MSQ | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B2846 | KBP | MSQ | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VV485 | KBP | MSQ | 15:35 | 16:40 | X | ||||||
|
|
VV485 | KBP | MSQ | 16:50 | 17:55 | X | ||||||
|
|
VV485 | KBP | MSQ | 18:25 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
VV4446 | KBP | MSQ | 19:25 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
B2846 | KBP | MSQ | 19:25 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
B2846 | KBP | MSQ | 20:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
VV4446 | KBP | MSQ | 20:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
VV499 | KBP | MMK | 21:35 | 2:05 | X | ||||||
|
|
VV4803 | KBP | SVO | 6:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
SU1803 | KBP | SVO | 6:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
VV405 | KBP | SVO | 7:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4803 | KBP | SVO | 8:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1803 | KBP | SVO | 8:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV4805 | KBP | SVO | 11:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SU1805 | KBP | SVO | 11:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV407 | KBP | SVO | 13:10 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU4123 | KBP | SVO | 13:10 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1801 | KBP | SVO | 16:50 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV415 | KBP | SVO | 18:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU4125 | KBP | SVO | 18:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SU4127 | KBP | SVO | 21:40 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV451 | KBP | SVO | 21:40 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UN232 | KBP | DME | 6:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
S74412 | KBP | DME | 6:55 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS571 | KBP | DME | 6:55 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN212 | KBP | DME | 11:40 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UN272 | KBP | DME | 14:15 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
S7160 | KBP | DME | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S74414 | KBP | DME | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS573 | KBP | DME | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN202 | KBP | DME | 19:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV403 | KBP | VKO | 11:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV409 | KBP | VKO | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
LH2547 | KBP | MUC | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH2545 | KBP | MUC | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV285 | KBP | NAP | 8:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
PS747 | KBP | NCE | 10:20 | 12:30 | X | ||||||
|
|
VV477 | KBP | NJC | 20:25 | 4:00 | X | ||||||
|
|
VV477 | KBP | NJC | 20:50 | 4:25 | X | ||||||
|
|
VV491 | KBP | OVB | 20:55 | 6:00 | X | ||||||
|
|
VV491 | KBP | OVB | 21:15 | 6:30 | X | ||||||
|
|
VV491 | KBP | OVB | 21:35 | 6:40 | X | ||||||
|
|
VV1491 | KBP | OVB | 22:10 | 7:15 | X | ||||||
|
|
VV11 | KBP | ODS | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z61113 | KBP | ODS | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV13 | KBP | ODS | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3370 | KBP | ODS | 21:15 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
PS55 | KBP | ODS | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3139 | KBP | ODS | 21:15 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
R2818 | KBP | REN | 10:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
R2818 | KBP | REN | 20:30 | 2:30 | X | ||||||
|
|
PS701 | KBP | CDG | 6:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8519 | KBP | CDG | 12:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS9263 | KBP | CDG | 12:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF1953 | KBP | CDG | 12:30 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS9283 | KBP | CDG | 17:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL8644 | KBP | CDG | 17:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2553 | KBP | CDG | 17:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
R2820 | KBP | PEE | 10:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
VV211 | KBP | PRG | 6:40 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
OK941 | KBP | PRG | 9:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
VV209 | KBP | PRG | 13:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK917 | KBP | PRG | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK919 | KBP | PRG | 21:25 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BT401 | KBP | RIX | 8:50 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BT403 | KBP | RIX | 14:35 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BT403 | KBP | RIX | 14:40 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
VV4403 | KBP | RIX | 14:40 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
BT405 | KBP | RIX | 21:20 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS305 | KBP | FCO | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP8220 | KBP | FCO | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV4305 | KBP | FCO | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ481 | KBP | FCO | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VV1467 | KBP | ROV | 1:10 | 3:45 | X | ||||||
|
|
D9302 | KBP | ROV | 7:30 | 11:00 | X | ||||||
|
|
D9302 | KBP | ROV | 19:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
D9302 | KBP | ROV | 21:00 | 0:30 | X | ||||||
|
|
PS9567 | KBP | ROV | 21:50 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
VV467 | KBP | ROV | 21:50 | 0:25 | X | X | X | ||||
|
|
PS9567 | KBP | ROV | 22:35 | 1:10 | X | ||||||
|
|
VV467 | KBP | ROV | 22:35 | 1:10 | X | ||||||
|
|
VV4557 | KBP | KUF | 20:40 | 0:10 | X | ||||||
|
|
S74416 | KBP | KUF | 20:40 | 0:10 | X | ||||||
|
|
PS557 | KBP | KUF | 20:40 | 0:10 | X | ||||||
|
|
VV4557 | KBP | KUF | 21:20 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
PS557 | KBP | KUF | 21:20 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
S74416 | KBP | KUF | 21:20 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
VV495 | KBP | SKD | 1:05 | 7:30 | X | ||||||
|
|
VV453 | KBP | LED | 7:05 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SU4581 | KBP | LED | 11:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FV842 | KBP | LED | 11:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4842 | KBP | LED | 11:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV401 | KBP | LED | 14:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV401 | KBP | LED | 15:05 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
SU4435 | KBP | LED | 18:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
VV4844 | KBP | LED | 18:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FV844 | KBP | LED | 18:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SU4435 | KBP | LED | 18:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VV4844 | KBP | LED | 18:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
FV844 | KBP | LED | 18:55 | 21:50 | X | ||||||
|
|
G9294 | KBP | SHJ | 14:35 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS1421 | KBP | SIP | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z61121 | KBP | SIP | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV21 | KBP | SIP | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3143 | KBP | SIP | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
PS63 | KBP | SIP | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
VV23 | KBP | SIP | 15:50 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
VV23 | KBP | SIP | 15:55 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PS63 | KBP | SIP | 16:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
PS63 | KBP | SIP | 18:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
KL3143 | KBP | SIP | 18:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
VV27 | KBP | SIP | 19:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
Z61127 | KBP | SIP | 19:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
KL3141 | KBP | SIP | 21:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS61 | KBP | SIP | 21:10 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FB1370 | KBP | SOF | 14:05 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
VV205 | KBP | SOF | 14:05 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
FB1370 | KBP | SOF | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV205 | KBP | SOF | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS1157 | KBP | SPU | 13:45 | 15:20 | X | ||||||
|
|
VV215 | KBP | ARN | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV269 | KBP | ARN | 22:40 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
UT778 | KBP | SGC | 9:25 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
OV312 | KBP | TLL | 15:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV4312 | KBP | TLL | 15:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HY742 | KBP | TAS | 13:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
VV483 | KBP | TAS | 22:25 | 5:10 | X | X | |||||
|
|
HY742 | KBP | TAS | 22:30 | 4:45 | X | ||||||
|
|
VV417 | KBP | TBS | 13:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
PS9517 | KBP | TBS | 13:25 | 17:10 | X | ||||||
|
|
VV417 | KBP | TBS | 13:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A9658 | KBP | TBS | 17:45 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV4727 | KBP | TBS | 20:40 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
PS727 | KBP | TBS | 20:40 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV427 | KBP | TBS | 22:15 | 1:50 | X | X | X | X | |||
|
|
RV7901 | KBP | IKA | 12:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UF207 | KBP | IKA | 21:25 | 0:55 | X | ||||||
|
|
LY5142 | KBP | TLV | 1:05 | 4:15 | X | ||||||
|
|
LY656 | KBP | TLV | 2:55 | 6:00 | X | ||||||
|
|
PS777 | KBP | TLV | 6:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
VV4658 | KBP | TLV | 9:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
LY658 | KBP | TLV | 9:25 | 12:30 | X | ||||||
|
|
VV775 | KBP | TLV | 9:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS775 | KBP | TLV | 9:55 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV347 | KBP | TLV | 10:35 | 13:50 | X | ||||||
|
|
VV4658 | KBP | TLV | 10:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LY658 | KBP | TLV | 10:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
PS9571 | KBP | TLV | 13:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
VV237 | KBP | TLV | 13:50 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LY8812 | KBP | TLV | 13:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
PS777 | KBP | TLV | 20:00 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
VV247 | KBP | TLV | 22:35 | 2:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LY652 | KBP | TLV | 23:05 | 2:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VV221 | KBP | SKG | 12:50 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
VV131 | KBP | JFK | 13:35 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU4136 | KBP | YYZ | 13:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
VV141 | KBP | YYZ | 13:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
YC442 | KBP | TJM | 12:05 | 18:40 | X | ||||||
|
|
YC434 | KBP | UFA | 0:40 | 6:40 | X | ||||||
|
|
UQ718 | KBP | UDJ | 19:05 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PS845 | KBP | VIE | 7:20 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS664 | KBP | VIE | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS662 | KBP | VIE | 13:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS847 | KBP | VIE | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP8226 | KBP | VIE | 17:50 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
VV245 | KBP | VNO | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO5754 | KBP | WAW | 8:00 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
VV207 | KBP | WAW | 8:00 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
LO5754 | KBP | WAW | 14:05 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
VV207 | KBP | WAW | 14:05 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VV213 | KBP | WAW | 14:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LO752 | KBP | WAW | 14:30 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO754 | KBP | WAW | 18:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
U62940 | KBP | SVX | 20:40 | 2:45 | X | ||||||
|
|
VV493 | KBP | SVX | 22:30 | 4:55 | X | X | X | ||||
|
|
VV461 | KBP | EVN | 13:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
U8856 | KBP | EVN | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
VV4856 | KBP | EVN | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
U8856 | KBP | EVN | 16:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
