|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Ketchikan Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Ketchikan Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Ketchikan Airport
| Air France | Delta Air Lines | Promech |
| Alaska Airlines | KLM | Taquan Air |
| American Airlines | Pacific Airways |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Ketchikan
Super 8 Motel Ketchikan
$130 từ
Best Western Landing Hotel Ketchikan
$118 từ
Black Bear Inn Ketchikan
$163 từ
Narrows Inn Restaurant & Marina Hotel Ketchikan
$145 từ
Bản đồ các Ketchikan Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
AS65 | KTN | ANC | 8:47 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | ANC | 16:42 | 21:23 | X | X | X | X | |||
|
|
K354 | KTN | KCC | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | KCC | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
3F402 | KTN | CGA | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z381 | KTN | CGA | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | CGA | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Z383 | KTN | CGA | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z385 | KTN | CGA | 13:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z387 | KTN | CGA | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | CGA | 17:00 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
K354 | KTN | EDA | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | EDA | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
Z351 | KTN | HYL | 7:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z353 | KTN | HYL | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z355 | KTN | HYL | 13:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z357 | KTN | HYL | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K392 | KTN | HYG | 7:30 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
AS65 | KTN | JNU | 8:47 | 11:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | JNU | 16:42 | 18:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS69 | KTN | JNU | 20:22 | 21:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7058 | KTN | JNU | 20:22 | 21:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F600 | KTN | KXA | 14:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
3F402 | KTN | KLW | 7:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
Z381 | KTN | KLW | 7:30 | 8:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | KLW | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z383 | KTN | KLW | 9:30 | 10:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z385 | KTN | KLW | 13:15 | 13:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z387 | KTN | KLW | 17:00 | 17:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | KLW | 17:00 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
K318 | KTN | MTM | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3F100 | KTN | MTM | 7:30 | 7:43 | X | X | X | X | |||
|
|
Z341 | KTN | MTM | 7:30 | 7:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z343 | KTN | MTM | 11:30 | 11:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z345 | KTN | MTM | 17:00 | 17:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F600 | KTN | WMK | 14:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | NKI | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AS65 | KTN | PSG | 8:47 | 10:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K356 | KTN | KPB | 15:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
K356 | KTN | PPV | 15:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AF9677 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS60 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9007 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8191 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7010 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6904 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AS178 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9228 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9009 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS62 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6899 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS64 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9011 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7038 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | SIT | 16:42 | 17:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F400 | KTN | KTB | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z351 | KTN | KTB | 7:30 | 7:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | KTB | 7:30 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Z353 | KTN | KTB | 9:30 | 9:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z355 | KTN | KTB | 13:15 | 13:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z357 | KTN | KTB | 17:00 | 17:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | KTB | 17:00 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
Z361 | KTN | KWF | 9:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | WWP | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AS65 | KTN | WRG | 8:47 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô