|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Kansai International Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Kansai International Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Kansai International Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Osaka
Swissotel Nankai Hotel Osaka
$137 từ
New Otani Hotel Osaka
$142 từ
Sheraton Miyako Hotel Osaka
$94 từ
Hilton Hotel Osaka
$213 từ
Bản đồ các Kansai International Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
KL868 | KIX | AMS | 11:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ98 | KIX | AKL | 14:30 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TG673 | KIX | BKK | 0:30 | 5:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG623 | KIX | BKK | 11:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL727 | KIX | BKK | 16:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG627 | KIX | BKK | 17:00 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA162 | KIX | PEK | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH159 | KIX | PEK | 10:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA928 | KIX | PEK | 13:50 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU278 | KIX | PEK | 16:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU526 | KIX | PEK | 16:45 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ16 | KIX | CNS | 20:25 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ638 | KIX | CGQ | 13:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
KE734 | KIX | CJU | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7C1331 | KIX | CJU | 17:15 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ632 | KIX | HRB | 22:00 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
MU748 | KIX | KMG | 16:50 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH945 | KIX | DLC | 10:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ642 | KIX | DLC | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA152 | KIX | DLC | 16:30 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AI315 | KIX | DEL | 13:25 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
GA883 | KIX | DPS | 11:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR803 | KIX | DOH | 0:20 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK317 | KIX | DXB | 23:40 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH741 | KIX | FRA | 11:00 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
LH741 | KIX | FRA | 11:10 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1705 | KIX | FUK | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1705 | KIX | FUK | 15:40 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
NH1709 | KIX | FUK | 20:25 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ20 | KIX | OOL | 20:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL294 | KIX | GUM | 10:05 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO176 | KIX | GUM | 11:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL292 | KIX | GUM | 21:00 | 1:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO178 | KIX | GUM | 21:00 | 1:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE721 | KIX | GUM | 22:10 | 2:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1789 | KIX | HKD | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY78 | KIX | HEL | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CX567 | KIX | HKG | 9:30 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX503 | KIX | HKG | 10:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH175 | KIX | HKG | 10:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX565 | KIX | HKG | 11:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI315 | KIX | HKG | 13:25 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
UO617 | KIX | HKG | 16:25 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX507 | KIX | HKG | 18:25 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL278 | KIX | HNL | 20:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA450 | KIX | HNL | 21:15 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL78 | KIX | HNL | 21:25 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN331 | KIX | HAN | 10:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH951 | KIX | HGH | 10:30 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
NU83 | KIX | ISG | 8:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK47 | KIX | IST | 23:30 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL8853 | KIX | ROR | 20:50 | 1:10 | X | ||||||
|
|
MH53 | KIX | KUL | 11:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
D7535 | KIX | KUL | 16:55 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
D7537 | KIX | KUL | 23:15 | 5:00 | X | ||||||
|
|
NX837 | KIX | MFM | 16:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR407 | KIX | MNL | 9:55 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J827 | KIX | MNL | 20:40 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
AI315 | KIX | BOM | 13:25 | 1:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU534 | KIX | NKG | 12:20 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
SB881 | KIX | NOU | 11:50 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
NH1731 | KIX | OKA | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1733 | KIX | OKA | 9:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2573 | KIX | OKA | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1735 | KIX | OKA | 10:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2579 | KIX | OKA | 12:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2581 | KIX | OKA | 14:05 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1739 | KIX | OKA | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2585 | KIX | OKA | 20:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF291 | KIX | CDG | 12:35 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH9098 | KIX | FOC | 15:25 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE732 | KIX | PUS | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ143 | KIX | PUS | 11:50 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BX121 | KIX | PUS | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE760 | KIX | PUS | 18:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ394 | KIX | CAN | 10:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ390 | KIX | CAN | 14:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ793 | KIX | FCO | 14:10 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ120 | KIX | SPN | 21:50 | 2:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA886 | KIX | SFO | 18:15 | 10:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1711 | KIX | CTS | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1747 | KIX | CTS | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
JL4707 | KIX | CTS | 9:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NH1713 | KIX | CTS | 10:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2503 | KIX | CTS | 10:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1715 | KIX | CTS | 13:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1449 | KIX | CTS | 13:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NH1717 | KIX | CTS | 14:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2507 | KIX | CTS | 15:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1749 | KIX | CTS | 16:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
JL2511 | KIX | CTS | 16:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2513 | KIX | CTS | 19:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1719 | KIX | CTS | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL182 | KIX | SEA | 18:15 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ119 | KIX | ICN | 9:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE722 | KIX | ICN | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7C1301 | KIX | ICN | 11:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE724 | KIX | ICN | 12:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ111 | KIX | ICN | 12:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH177 | KIX | ICN | 15:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ113 | KIX | ICN | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OZ113 | KIX | ICN | 18:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
KE726 | KIX | ICN | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL971 | KIX | GMP | 9:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ1115 | KIX | GMP | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE2726 | KIX | GMP | 11:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL973 | KIX | GMP | 15:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7C1482 | KIX | GMP | 16:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE2728 | KIX | GMP | 19:45 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ1135 | KIX | GMP | 20:25 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ619 | KIX | SIN | 11:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3K722 | KIX | SIN | 17:00 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ615 | KIX | SIN | 23:30 | 5:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ16 | KIX | SYD | 20:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
JQ20 | KIX | SYD | 20:50 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
VN321 | KIX | SGN | 10:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH157 | KIX | TAO | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU526 | KIX | TAO | 16:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CI20 | KIX | JFK | 13:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL182 | KIX | JFK | 18:15 | 21:46 | X | X | X | X | |||
|
|
CA152 | KIX | CTU | 16:30 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9098 | KIX | SZX | 15:25 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA164 | KIX | PVG | 9:25 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU730 | KIX | PVG | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH155 | KIX | PVG | 9:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL891 | KIX | PVG | 10:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU516 | KIX | PVG | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA922 | KIX | PVG | 13:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL897 | KIX | PVG | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH153 | KIX | PVG | 16:15 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
NH153 | KIX | PVG | 16:25 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU748 | KIX | PVG | 16:50 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM822 | KIX | PVG | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ612 | KIX | SHE | 13:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH142 | KIX | HND | 6:55 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL172 | KIX | HND | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH144 | KIX | HND | 8:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G22 | KIX | HND | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3822 | KIX | HND | 12:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G24 | KIX | HND | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3824 | KIX | HND | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3826 | KIX | HND | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G26 | KIX | HND | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G28 | KIX | HND | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3828 | KIX | HND | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL186 | KIX | HND | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH148 | KIX | HND | 20:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH148 | KIX | HND | 20:30 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
NH150 | KIX | HND | 21:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL192 | KIX | HND | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3010 | KIX | NRT | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR802 | KIX | NRT | 17:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4094 | KIX | TNA | 12:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
ZH9082 | KIX | WUX | 12:55 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU278 | KIX | YNT | 16:10 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL813 | KIX | TPE | 9:15 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX565 | KIX | TPE | 11:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR2131 | KIX | TPE | 12:55 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI157 | KIX | TPE | 13:10 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3K722 | KIX | TPE | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI159 | KIX | TPE | 17:20 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL815 | KIX | TPE | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI19 | KIX | TPE | 19:55 | 22:05 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô