|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Jose Marti International Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Jose Marti International Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Jose Marti International Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại La Habana
Telegrafo Hotel Havana
$1.790 từ
Conde De Villanueva Hotel Havana
$1.790 từ
Beltran de Santa Cruz Boutique Hotel Havana
$1.437 từ
Florida Hotel Havana
$1.790 từ
Bản đồ các Jose Marti International Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
KL724 | HAV | AMS | 17:15 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
CU6726 | HAV | BCA | 6:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
7L826 | HAV | BCA | 11:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
CU6714 | HAV | BYM | 12:00 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
CU348 | HAV | BOG | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
CM655 | HAV | BOG | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AV255 | HAV | BOG | 18:15 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 14:55 | 0:55 | X | ||||||
|
|
CU2360 | HAV | EZE | 15:40 | 1:40 | X | ||||||
|
|
CU360 | HAV | EZE | 17:05 | 3:05 | X | ||||||
|
|
CU6852 | HAV | CMW | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CU180 | HAV | CMW | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
AM454 | HAV | CUN | 1:35 | 1:45 | X | ||||||
|
|
CU152 | HAV | CUN | 14:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU312 | HAV | CCS | 9:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CU310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V04310 | HAV | CCS | 18:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V04101 | HAV | CCS | 21:20 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU172 | HAV | CYO | 6:20 | 7:00 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | CYO | 16:05 | 16:55 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | CFG | 13:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
CU130 | HAV | MEX | 5:40 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM452 | HAV | MEX | 14:45 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
4O2901 | HAV | MEX | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AM1452 | HAV | MEX | 16:40 | 18:25 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | FDF | 14:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
DE5185 | HAV | FRA | 21:50 | 13:55 | X | ||||||
|
|
DE1185 | HAV | FRA | 22:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
KX833 | HAV | GCM | 16:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU720 | HAV | GAO | 10:10 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU194 | HAV | YHZ | 7:10 | 14:15 | X | ||||||
|
|
7L874 | HAV | HOG | 5:15 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU6874 | HAV | HOG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU194 | HAV | HOG | 7:10 | 8:25 | X | ||||||
|
|
7L876 | HAV | HOG | 18:59 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
7L878 | HAV | HOG | 18:59 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6986 | HAV | HOG | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7L862 | HAV | HAV | 9:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | HAV | 19:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
I9764 | HAV | LRM | 16:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 16:15 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
TA83 | HAV | LIM | 16:17 | 20:37 | X | X | |||||
|
|
LA2597 | HAV | LIM | 19:45 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
DT703 | HAV | LAD | 1:05 | 19:50 | X | ||||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 18:55 | 8:40 | X | ||||||
|
|
VS64 | HAV | LGW | 19:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
CU470 | HAV | MAD | 20:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UX52 | HAV | MAD | 21:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4234 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB6620 | HAV | MAD | 22:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU470 | HAV | MAD | 23:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
7L862 | HAV | MGA | 9:30 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CU6712 | HAV | MZO | 16:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BV1618 | HAV | MXP | 16:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
I9764 | HAV | MXP | 16:25 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BV7712 | HAV | MXP | 17:50 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CU6730 | HAV | MOA | 6:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
CU172 | HAV | YUL | 6:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CU170 | HAV | YUL | 13:45 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SU151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6151 | HAV | SVO | 20:45 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UP212 | HAV | NAS | 13:00 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
CU700 | HAV | GER | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU704 | HAV | GER | 17:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM295 | HAV | PTY | 6:39 | 8:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM231 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CU222 | HAV | PTY | 8:24 | 9:54 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM219 | HAV | PTY | 12:39 | 14:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM247 | HAV | PTY | 15:51 | 17:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CM437 | HAV | PTY | 18:13 | 19:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF3539 | HAV | CDG | 20:15 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CU444 | HAV | ORY | 20:50 | 12:30 | X | ||||||
|
|
TX243 | HAV | PTP | 14:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
BV1505 | HAV | FCO | 14:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
I9761 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AZ7557 | HAV | FCO | 19:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LR653 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
CU6214 | HAV | SJO | 17:45 | 17:59 | X | X | X | ||||
|
|
TA251 | HAV | SAL | 18:00 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
CU6784 | HAV | SCU | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
7L884 | HAV | SCU | 10:30 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6984 | HAV | SCU | 12:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BV1505 | HAV | SCU | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HAV | SCU | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
I9761 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
AZ7557 | HAV | SCU | 19:40 | 20:55 | X | ||||||
|
|
CU200 | HAV | SDQ | 9:40 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
AC1799 | HAV | YYZ | 9:20 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
AC1799 | HAV | YYZ | 9:35 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:45 | 19:30 | X | ||||||
|
|
CU180 | HAV | YYZ | 13:50 | 19:15 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô