|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Jacksonvile Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Jacksonvile Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Jacksonvile Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Jacksonville
Holiday Inn South Jacksonville
$81 từ
Staybridge Suites Jacksonville (Florida)
$79 từ
Hotel Indigo Deerwood Park Jacksonville (Florida)
$117 từ
Embassy Suites Baymeadows Jacksonville (Florida)
$111 từ
Bản đồ các Jacksonvile Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
DL33 | JAX | AMS | 17:00 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA6018 | JAX | ATW | 15:35 | 20:53 | X | ||||||
|
|
US7390 | JAX | ATW | 15:35 | 20:53 | X | ||||||
|
|
DL1517 | JAX | ATL | 5:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS6295 | JAX | ATL | 5:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL732 | JAX | ATL | 6:30 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5516 | JAX | ATL | 6:30 | 7:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1701 | JAX | ATL | 6:50 | 8:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL128 | JAX | ATL | 6:55 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DL997 | JAX | ATL | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5665 | JAX | ATL | 7:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5806 | JAX | ATL | 8:45 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE7076 | JAX | ATL | 8:45 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1932 | JAX | ATL | 8:45 | 10:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2380 | JAX | ATL | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL289 | JAX | ATL | 10:29 | 11:36 | X | ||||||
|
|
FL351 | JAX | ATL | 10:35 | 11:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL484 | JAX | ATL | 11:10 | 12:21 | X | ||||||
|
|
DL1258 | JAX | ATL | 11:30 | 12:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS6500 | JAX | ATL | 11:30 | 12:43 | X | ||||||
|
|
KL5345 | JAX | ATL | 11:30 | 12:43 | X | ||||||
|
|
KL5379 | JAX | ATL | 11:30 | 12:42 | X | ||||||
|
|
AF8573 | JAX | ATL | 12:55 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5345 | JAX | ATL | 12:55 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1186 | JAX | ATL | 12:55 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS6167 | JAX | ATL | 12:55 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ3241 | JAX | ATL | 12:55 | 14:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7667 | JAX | ATL | 14:05 | 15:28 | X | X | |||||
|
|
DL1502 | JAX | ATL | 14:05 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS5661 | JAX | ATL | 14:05 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3429 | JAX | ATL | 14:05 | 15:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL5755 | JAX | ATL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ3430 | JAX | ATL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF9143 | JAX | ATL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS6228 | JAX | ATL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2297 | JAX | ATL | 15:30 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL1699 | JAX | ATL | 15:47 | 16:53 | X | ||||||
|
|
FL1829 | JAX | ATL | 15:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5660 | JAX | ATL | 17:00 | 18:18 | X | X | X | X | |||
|
|
DL33 | JAX | ATL | 17:00 | 18:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5130 | JAX | ATL | 17:00 | 18:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL1510 | JAX | ATL | 18:30 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8572 | JAX | ATL | 18:30 | 19:49 | X | ||||||
|
|
AS5003 | JAX | ATL | 18:30 | 19:49 | X | ||||||
|
|
AS5001 | JAX | ATL | 18:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
KL7372 | JAX | ATL | 18:30 | 19:49 | X | ||||||
|
|
FL23 | JAX | ATL | 19:05 | 20:18 | X | ||||||
|
|
DL1789 | JAX | ATL | 19:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8909 | JAX | ATL | 19:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5664 | JAX | ATL | 19:45 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
KL5293 | JAX | ATL | 19:45 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
FL529 | JAX | ATL | 20:20 | 21:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FL648 | JAX | ATL | 20:35 | 21:40 | X | ||||||
|
|
JL5867 | JAX | BOS | 7:16 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B61414 | JAX | BOS | 7:16 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1488 | JAX | BOS | 13:50 | 18:26 | X | ||||||
|
|
B61418 | JAX | BOS | 16:40 | 19:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7913 | JAX | BUF | 10:47 | 16:39 | X | ||||||
|
|
UA3441 | JAX | BUF | 10:47 | 16:39 | X | ||||||
|
|
US1442 | JAX | CLT | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
UA2335 | JAX | CLT | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
US978 | JAX | CLT | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3150 | JAX | CLT | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3305 | JAX | CLT | 9:00 | 10:22 | X | ||||||
|
|
US974 | JAX | CLT | 9:00 | 10:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA2719 | JAX | CLT | 9:00 | 10:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2658 | JAX | CLT | 10:45 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA2629 | JAX | CLT | 10:45 | 12:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1252 | JAX | CLT | 10:45 | 12:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2472 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | ||||||
|
|
UA2630 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1252 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | ||||||
|
|
US1770 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1468 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | ||||||
|
|
UA2629 | JAX | CLT | 12:15 | 13:31 | X | ||||||
|
|
LH5215 | JAX | CLT | 13:50 | 15:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1617 | JAX | CLT | 13:50 | 15:09 | X | ||||||
|
|
US1488 | JAX | CLT | 13:50 | 15:09 | X | ||||||
|
|
US1186 | JAX | CLT | 13:50 | 15:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2765 | JAX | CLT | 13:50 | 15:09 | X | ||||||
|
|
US3276 | JAX | CLT | 15:30 | 16:52 | X | ||||||
|
|
US1899 | JAX | CLT | 15:30 | 16:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2702 | JAX | CLT | 15:30 | 16:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2705 | JAX | CLT | 15:30 | 16:52 | X | ||||||
|
|
US2728 | JAX | CLT | 17:15 | 18:38 | X | ||||||
|
|
UA2637 | JAX | CLT | 17:15 | 18:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US1996 | JAX | CLT | 17:15 | 18:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2651 | JAX | CLT | 17:45 | 19:08 | X | ||||||
|
|
US906 | JAX | CLT | 19:55 | 21:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3182 | JAX | CLT | 19:55 | 21:17 | X | ||||||
|
|
UA2853 | JAX | CLT | 19:55 | 21:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3704 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | ||||||
|
|
AC4968 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3637 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | X | |||||
|
|
US7390 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | X | X | X | |||
|
|
EI6286 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3654 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | ||||||
|
|
NH7741 | JAX | ORD | 5:59 | 7:27 | X | X | X | X | |||
|
|
UA712 | JAX | ORD | 7:00 | 8:27 | X | ||||||
|
|
EI6285 | JAX | ORD | 7:00 | 8:27 | X | ||||||
|
|
US7913 | JAX | ORD | 10:47 | 12:20 | X | ||||||
|
|
UA3441 | JAX | ORD | 10:47 | 12:20 | X | ||||||
|
|
EI6286 | JAX | ORD | 10:47 | 12:20 | X | ||||||
|
|
AC4688 | JAX | ORD | 10:47 | 12:20 | X | ||||||
|
|
UA3733 | JAX | ORD | 10:48 | 12:17 | X | ||||||
|
|
EI6286 | JAX | ORD | 10:48 | 12:17 | X | ||||||
|
|
UA3673 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | X | X | X | |||
|
|
US7060 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8991 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4984 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3635 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | ||||||
|
|
EI6285 | JAX | ORD | 10:51 | 12:19 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4011 | JAX | ORD | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4623 | JAX | ORD | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4043 | JAX | ORD | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY3218 | JAX | ORD | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF6842 | JAX | ORD | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7390 | JAX | ORD | 15:35 | 17:09 | X | ||||||
|
|
UA6018 | JAX | ORD | 15:35 | 17:09 | X | ||||||
|
|
AA4028 | JAX | ORD | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA701 | JAX | ORD | 17:26 | 19:06 | X | ||||||
|
|
JJ7215 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
AC5849 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
EI6286 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | ||||||
|
|
UA701 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
US6035 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | X | X | ||||
|
|
EI6288 | JAX | ORD | 17:33 | 19:13 | X | ||||||
|
|
US6035 | JAX | ORD | 17:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
UA701 | JAX | ORD | 17:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
AC5849 | JAX | ORD | 17:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
JJ7215 | JAX | ORD | 17:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
EI6288 | JAX | ORD | 17:40 | 19:20 | X | ||||||
|
|
DL6047 | JAX | CVG | 11:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3182 | JAX | CVG | 13:15 | 15:24 | X | ||||||
|
|
US2658 | JAX | CLE | 10:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UA6087 | JAX | CMH | 14:33 | 19:19 | X | ||||||
|
|
UA4349 | JAX | CRP | 14:51 | 21:07 | X | ||||||
|
|
US7390 | JAX | DTW | 5:59 | 13:15 | X | ||||||
|
|
UA3704 | JAX | DTW | 5:59 | 13:15 | X | ||||||
|
|
UA2472 | JAX | DTW | 12:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
US1468 | JAX | DTW | 12:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
UA4330 | JAX | DTW | 14:07 | 22:28 | X | ||||||
|
|
KL5162 | JAX | DTW | 16:40 | 19:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL905 | JAX | DTW | 16:40 | 19:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA621 | JAX | DFW | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4906 | JAX | DFW | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA821 | JAX | DFW | 7:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
JL7255 | JAX | DFW | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF6719 | JAX | DFW | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4840 | JAX | DFW | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1587 | JAX | DFW | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GF6511 | JAX | DFW | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4382 | JAX | DFW | 14:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AA1961 | JAX | DFW | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1035 | JAX | DFW | 18:25 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QF4382 | JAX | DFW | 18:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4387 | JAX | GJT | 14:51 | 19:29 | X | X | |||||
|
|
US2728 | JAX | MDT | 17:15 | 21:29 | X | ||||||
|
|
US3305 | JAX | GSO | 9:00 | 12:13 | X | ||||||
|
|
UA4685 | JAX | IAH | 6:38 | 8:02 | X | ||||||
|
|
UA4158 | JAX | IAH | 6:38 | 8:02 | X | ||||||
|
|
AC3067 | JAX | IAH | 6:38 | 8:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4452 | JAX | IAH | 6:38 | 8:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5480 | JAX | IAH | 6:38 | 8:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA4496 | JAX | IAH | 6:40 | 8:04 | X | ||||||
|
|
AC3067 | JAX | IAH | 6:40 | 8:04 | X | ||||||
|
|
CM5480 | JAX | IAH | 6:40 | 8:04 | X | ||||||
|
|
AC3069 | JAX | IAH | 11:52 | 13:16 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4518 | JAX | IAH | 11:52 | 13:16 | X | ||||||
|
|
UA4610 | JAX | IAH | 11:52 | 13:16 | X | X | X | ||||
|
|
CM5525 | JAX | IAH | 11:52 | 13:16 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3069 | JAX | IAH | 11:55 | 13:19 | X | ||||||
|
|
CM5525 | JAX | IAH | 11:55 | 13:19 | X | ||||||
|
|
UA4610 | JAX | IAH | 11:55 | 13:19 | X | ||||||
|
|
AC3069 | JAX | IAH | 12:01 | 13:25 | X | ||||||
|
|
CM5525 | JAX | IAH | 12:01 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UA4610 | JAX | IAH | 12:01 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UA4387 | JAX | IAH | 14:51 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
AC3075 | JAX | IAH | 14:51 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CM5520 | JAX | IAH | 14:51 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4605 | JAX | IAH | 14:51 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA4349 | JAX | IAH | 14:51 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AC3075 | JAX | IAH | 14:55 | 16:19 | X | ||||||
|
|
CM5520 | JAX | IAH | 14:55 | 16:19 | X | ||||||
|
|
UA4605 | JAX | IAH | 14:55 | 16:19 | X | ||||||
|
|
CM5520 | JAX | IAH | 14:56 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AC3075 | JAX | IAH | 14:56 | 16:20 | X | ||||||
|
|
UA4605 | JAX | IAH | 14:56 | 16:20 | X | ||||||
|
|
UA4605 | JAX | IAH | 14:57 | 16:21 | X | ||||||
|
|
AC3065 | JAX | IAH | 17:51 | 19:15 | X | ||||||
|
|
UA4251 | JAX | IAH | 17:51 | 19:15 | X | ||||||
|
|
CM5014 | JAX | IAH | 17:51 | 19:15 | X | ||||||
|
|
CM5342 | JAX | IAH | 18:06 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3065 | JAX | IAH | 18:06 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4427 | JAX | IAH | 18:06 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AC3065 | JAX | IAH | 18:37 | 20:01 | X | ||||||
|
|
UA4427 | JAX | IAH | 18:37 | 20:01 | X | ||||||
|
|
CM5342 | JAX | IAH | 18:37 | 20:01 | X | ||||||
|
|
UA3654 | JAX | MCI | 5:59 | 10:31 | X | ||||||
|
|
US7390 | JAX | MCI | 5:59 | 10:31 | X | ||||||
|
|
UA4452 | JAX | MCI | 6:38 | 12:12 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3775 | JAX | MCI | 9:52 | 17:14 | X | ||||||
|
|
US1617 | JAX | MCI | 13:50 | 17:33 | X | ||||||
|
|
UA4610 | JAX | TYS | 11:52 | 16:48 | X | X | X | ||||
|
|
UA4610 | JAX | TYS | 11:55 | 16:48 | X | ||||||
|
|
CM5525 | JAX | TYS | 11:55 | 16:48 | X | ||||||
|
|
CM5525 | JAX | TYS | 12:01 | 16:58 | X | ||||||
|
|
UA4610 | JAX | TYS | 12:01 | 16:58 | X | ||||||
|
|
US3132 | JAX | MHT | 18:35 | 23:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3732 | JAX | MEM | 12:00 | 12:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3732 | JAX | MEM | 13:45 | 14:44 | X | ||||||
|
|
DL3932 | JAX | MEM | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL6697 | JAX | MEM | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA4772 | JAX | MIA | 6:20 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1951 | JAX | MIA | 6:20 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4991 | JAX | MIA | 6:20 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
AA4773 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA4958 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | |||||
|
|
BA1947 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB4558 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS5611 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3451 | JAX | MIA | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AB4610 | JAX | MIA | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AA3543 | JAX | MIA | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA7914 | JAX | MIA | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US978 | JAX | MSP | 7:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3150 | JAX | MSP | 7:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5760 | JAX | MSP | 13:55 | 16:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL5311 | JAX | MSP | 13:55 | 16:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5713 | JAX | MSP | 18:20 | 20:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL7533 | JAX | MSP | 18:20 | 20:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4685 | JAX | MLM | 6:38 | 11:28 | X | ||||||
|
|
UA3687 | JAX | ORF | 9:45 | 13:43 | X | ||||||
|
|
UA4496 | JAX | OMA | 6:40 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA2925 | JAX | PHL | 6:30 | 8:38 | X | ||||||
|
|
US3272 | JAX | PHL | 6:30 | 8:49 | X | ||||||
|
|
UA2869 | JAX | PHL | 6:30 | 8:38 | X | X | X | X | |||
|
|
US1472 | JAX | PHL | 6:30 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2374 | JAX | PHL | 8:15 | 10:22 | X | ||||||
|
|
US1478 | JAX | PHL | 8:15 | 10:22 | X | ||||||
|
|
UA2799 | JAX | PHL | 10:37 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1266 | JAX | PHL | 10:37 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3196 | JAX | PHL | 10:37 | 12:47 | X | ||||||
|
|
SN9225 | JAX | PHL | 10:37 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3298 | JAX | PHL | 17:10 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3298 | JAX | PHL | 17:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
GF6511 | JAX | PDX | 14:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA1961 | JAX | PDX | 14:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA701 | JAX | PDX | 17:33 | 23:07 | X | ||||||
|
|
US6035 | JAX | PDX | 17:33 | 23:07 | X | ||||||
|
|
UA701 | JAX | PDX | 17:40 | 23:08 | X | X | |||||
|
|
US3262 | JAX | PWM | 12:10 | 16:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3272 | JAX | PVD | 6:30 | 11:04 | X | ||||||
|
|
US3254 | JAX | PVD | 7:30 | 11:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3410 | JAX | PVD | 14:30 | 18:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1996 | JAX | PVD | 17:15 | 21:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2637 | JAX | PVD | 17:15 | 21:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4158 | JAX | PVR | 6:38 | 12:42 | X | ||||||
|
|
UA712 | JAX | SFO | 7:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
B61739 | JAX | SJU | 10:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA621 | JAX | SEA | 7:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JL5833 | JAX | JFK | 6:16 | 8:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6610 | JAX | JFK | 6:16 | 8:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EK6738 | JAX | JFK | 6:16 | 8:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6612 | JAX | JFK | 11:20 | 13:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK6740 | JAX | JFK | 17:56 | 20:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6616 | JAX | JFK | 17:56 | 20:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC3034 | JAX | EWR | 6:00 | 8:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3834 | JAX | EWR | 6:00 | 8:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC3034 | JAX | EWR | 6:13 | 8:30 | X | ||||||
|
|
UA4712 | JAX | EWR | 6:13 | 8:30 | X | ||||||
|
|
AC3036 | JAX | EWR | 11:02 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SK6807 | JAX | EWR | 11:02 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA4293 | JAX | EWR | 11:02 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7843 | JAX | EWR | 11:02 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7841 | JAX | EWR | 14:06 | 16:34 | X | X | |||||
|
|
UA4426 | JAX | EWR | 14:06 | 16:34 | X | X | |||||
|
|
AC3038 | JAX | EWR | 14:06 | 16:34 | X | X | |||||
|
|
LH7841 | JAX | EWR | 14:07 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4426 | JAX | EWR | 14:07 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4330 | JAX | EWR | 14:07 | 16:35 | X | ||||||
|
|
AC3038 | JAX | EWR | 14:07 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4427 | JAX | EWR | 18:01 | 20:29 | X | ||||||
|
|
UA5148 | JAX | EWR | 18:01 | 20:29 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4728 | JAX | EWR | 18:01 | 20:29 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4728 | JAX | EWR | 18:32 | 21:00 | X | ||||||
|
|
UA5148 | JAX | EWR | 18:32 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DL5885 | JAX | LGA | 7:00 | 9:26 | X | ||||||
|
|
DL5885 | JAX | LGA | 7:05 | 9:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6209 | JAX | LGA | 7:40 | 10:04 | X | ||||||
|
|
US3196 | JAX | LGA | 10:37 | 14:47 | X | ||||||
|
|
DL5883 | JAX | LGA | 12:50 | 15:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6195 | JAX | LGA | 13:16 | 15:46 | X | ||||||
|
|
DL5896 | JAX | LGA | 16:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6196 | JAX | LGA | 18:55 | 21:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3298 | JAX | YYZ | 17:10 | 22:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3298 | JAX | YYZ | 17:15 | 22:57 | X | ||||||
|
|
UA4712 | JAX | DCA | 6:13 | 10:15 | X | ||||||
|
|
US3254 | JAX | DCA | 7:30 | 9:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3435 | JAX | DCA | 12:06 | 13:59 | X | ||||||
|
|
US3262 | JAX | DCA | 12:10 | 14:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3410 | JAX | DCA | 14:30 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2472 | JAX | DCA | 14:30 | 16:29 | X | ||||||
|
|
US3132 | JAX | DCA | 18:35 | 20:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US1186 | JAX | BWI | 13:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3276 | JAX | BWI | 15:30 | 19:20 | X | ||||||
|
|
UA3687 | JAX | IAD | 9:45 | 11:38 | X | ||||||
|
|
LH9373 | JAX | IAD | 9:52 | 11:45 | X | ||||||
|
|
AC3894 | JAX | IAD | 9:52 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA3775 | JAX | IAD | 9:52 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA3739 | JAX | IAD | 9:53 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9373 | JAX | IAD | 9:53 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3894 | JAX | IAD | 9:53 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AC2996 | JAX | IAD | 9:53 | 11:48 | X | ||||||
|
|
UA6184 | JAX | IAD | 9:53 | 11:48 | X | ||||||
|
|
UA4293 | JAX | IAD | 11:02 | 15:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QR5672 | JAX | IAD | 14:33 | 16:32 | X | ||||||
|
|
AC2996 | JAX | IAD | 14:33 | 16:32 | X | ||||||
|
|
9W5474 | JAX | IAD | 14:33 | 16:32 | X | ||||||
|
|
LH9389 | JAX | IAD | 14:33 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA6087 | JAX | IAD | 14:33 | 16:32 | X | ||||||
|
|
UA3804 | JAX | IAD | 14:41 | 16:33 | X | ||||||
|
|
BD4239 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3896 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W5474 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5672 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9389 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3804 | JAX | IAD | 14:42 | 16:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3898 | JAX | IAD | 19:20 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3728 | JAX | IAD | 19:20 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7551 | JAX | IAD | 19:20 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | |
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô