|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Jacksonvile Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Jacksonvile Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Jacksonvile Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Jacksonville
Holiday Inn South Jacksonville
$81 từ
Staybridge Suites Jacksonville (Florida)
$79 từ
Hotel Indigo Deerwood Park Jacksonville (Florida)
$117 từ
Embassy Suites Baymeadows Jacksonville (Florida)
$111 từ
Bản đồ các Jacksonvile Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
DL1962 | JAX | ATL | 6:00 | 7:18 | X | X | X | X | |||
|
|
DL732 | JAX | ATL | 6:15 | 7:33 | X | X | X | ||||
|
|
FL931 | JAX | ATL | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL732 | JAX | ATL | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL997 | JAX | ATL | 7:15 | 8:44 | X | X | X | ||||
|
|
DL997 | JAX | ATL | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1932 | JAX | ATL | 8:40 | 10:06 | X | X | X | ||||
|
|
DL1932 | JAX | ATL | 9:00 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL2380 | JAX | ATL | 10:15 | 11:27 | X | X | X | ||||
|
|
DL2380 | JAX | ATL | 10:18 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FL933 | JAX | ATL | 10:28 | 11:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1258 | JAX | ATL | 11:30 | 12:46 | X | X | |||||
|
|
DL1186 | JAX | ATL | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1502 | JAX | ATL | 14:05 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1502 | JAX | ATL | 14:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
FL939 | JAX | ATL | 15:27 | 16:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2297 | JAX | ATL | 15:40 | 16:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL758 | JAX | ATL | 16:55 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DL758 | JAX | ATL | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1964 | JAX | ATL | 18:25 | 19:54 | X | ||||||
|
|
DL1964 | JAX | ATL | 18:28 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
DL1964 | JAX | ATL | 18:30 | 19:58 | X | X | |||||
|
|
DL1789 | JAX | ATL | 19:45 | 21:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FL937 | JAX | ATL | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1800 | JAX | BOS | 6:54 | 11:51 | X | X | X | ||||
|
|
US1800 | JAX | BOS | 6:55 | 11:51 | X | X | X | ||||
|
|
B61414 | JAX | BOS | 7:00 | 9:28 | X | X | X | ||||
|
|
US1770 | JAX | BOS | 12:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
B61418 | JAX | BOS | 18:55 | 21:22 | X | X | X | ||||
|
|
B61418 | JAX | BOS | 19:55 | 22:22 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3664 | JAX | BTV | 9:39 | 13:49 | X | ||||||
|
|
US1567 | JAX | CLT | 6:54 | 8:16 | X | ||||||
|
|
US1800 | JAX | CLT | 6:54 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
US1800 | JAX | CLT | 6:55 | 8:17 | X | X | X | ||||
|
|
US1576 | JAX | CLT | 9:00 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1168 | JAX | CLT | 10:35 | 11:59 | X | X | |||||
|
|
US2656 | JAX | CLT | 10:45 | 12:09 | X | ||||||
|
|
US1770 | JAX | CLT | 12:15 | 13:35 | X | ||||||
|
|
US982 | JAX | CLT | 12:15 | 13:35 | X | ||||||
|
|
US1573 | JAX | CLT | 12:15 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
US960 | JAX | CLT | 13:52 | 15:09 | X | ||||||
|
|
US1524 | JAX | CLT | 13:52 | 15:09 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2726 | JAX | CLT | 13:52 | 15:10 | X | ||||||
|
|
US2676 | JAX | CLT | 15:30 | 16:55 | X | ||||||
|
|
US932 | JAX | CLT | 15:30 | 16:51 | X | ||||||
|
|
US1866 | JAX | CLT | 15:30 | 16:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US2636 | JAX | CLT | 17:10 | 18:35 | X | ||||||
|
|
US948 | JAX | CLT | 17:15 | 18:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US1007 | JAX | CLT | 17:15 | 18:34 | X | ||||||
|
|
US2728 | JAX | CLT | 17:45 | 19:12 | X | ||||||
|
|
US934 | JAX | CLT | 19:55 | 21:21 | X | X | X | X | |||
|
|
US2620 | JAX | CLT | 19:55 | 21:17 | X | ||||||
|
|
UA3637 | JAX | ORD | 6:00 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
UA3792 | JAX | ORD | 6:05 | 7:44 | X | ||||||
|
|
AA4015 | JAX | ORD | 6:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA393 | JAX | ORD | 7:05 | 8:45 | X | ||||||
|
|
UA3635 | JAX | ORD | 10:49 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA3780 | JAX | ORD | 10:49 | 12:23 | X | X | X | ||||
|
|
UA6041 | JAX | ORD | 10:49 | 12:31 | X | ||||||
|
|
UA3681 | JAX | ORD | 10:55 | 12:29 | X | ||||||
|
|
AA4011 | JAX | ORD | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3776 | JAX | ORD | 15:14 | 16:47 | X | ||||||
|
|
AA4028 | JAX | ORD | 17:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA817 | JAX | ORD | 17:40 | 19:17 | X | X | X | ||||
|
|
UA817 | JAX | ORD | 17:41 | 19:18 | X | ||||||
|
|
UA5890 | JAX | ORD | 17:44 | 19:20 | X | ||||||
|
|
UA817 | JAX | ORD | 17:45 | 19:20 | X | ||||||
|
|
DL6116 | JAX | CVG | 11:18 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL4371 | JAX | CVG | 11:22 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DL6116 | JAX | CVG | 11:22 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
US2676 | JAX | CLE | 15:30 | 19:34 | X | ||||||
|
|
US948 | JAX | CLE | 17:15 | 21:23 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3635 | JAX | DEN | 10:49 | 18:07 | X | ||||||
|
|
DL4890 | JAX | DTW | 11:55 | 14:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL5704 | JAX | DTW | 11:55 | 14:19 | X | ||||||
|
|
DL2080 | JAX | DTW | 12:06 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
US2726 | JAX | DTW | 13:52 | 18:16 | X | ||||||
|
|
DL5152 | JAX | DTW | 16:30 | 18:51 | X | ||||||
|
|
DL5515 | JAX | DTW | 18:22 | 20:44 | X | ||||||
|
|
DL5694 | JAX | DTW | 18:22 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AA1365 | JAX | DFW | 6:55 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1379 | JAX | DFW | 11:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA845 | JAX | DFW | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1619 | JAX | DFW | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2620 | JAX | MDT | 19:55 | 23:54 | X | ||||||
|
|
CO4533 | JAX | IAH | 6:30 | 8:09 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4505 | JAX | IAH | 6:35 | 8:16 | X | X | X | ||||
|
|
CO4534 | JAX | IAH | 8:10 | 9:48 | X | ||||||
|
|
CO4534 | JAX | IAH | 8:18 | 9:56 | X | X | X | ||||
|
|
CO4504 | JAX | IAH | 8:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
CO4369 | JAX | IAH | 14:45 | 16:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO4388 | JAX | IAH | 15:00 | 16:37 | X | X | X | ||||
|
|
CO4388 | JAX | IAH | 15:05 | 16:33 | X | ||||||
|
|
CO4389 | JAX | IAH | 17:55 | 19:32 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4371 | JAX | IAH | 18:15 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
US2728 | JAX | OAJ | 17:45 | 20:52 | X | ||||||
|
|
UA3755 | JAX | MCI | 9:49 | 17:14 | X | ||||||
|
|
UA3763 | JAX | MHT | 14:07 | 19:01 | X | ||||||
|
|
DL3755 | JAX | MEM | 12:00 | 13:01 | X | ||||||
|
|
DL5186 | JAX | MEM | 12:00 | 13:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL6129 | JAX | MEM | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DL5468 | JAX | MEM | 17:45 | 18:44 | X | X | X | ||||
|
|
DL3942 | JAX | MEM | 17:45 | 18:44 | X | ||||||
|
|
DL5271 | JAX | MEM | 17:45 | 18:44 | X | X | |||||
|
|
AA4962 | JAX | MIA | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4958 | JAX | MIA | 9:45 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4960 | JAX | MIA | 15:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3543 | JAX | MIA | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US982 | JAX | MSP | 12:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
DL5760 | JAX | MSP | 13:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5760 | JAX | MSP | 14:40 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DL5713 | JAX | MSP | 17:55 | 20:16 | X | X | X | ||||
|
|
US960 | JAX | BNA | 13:52 | 16:35 | X | ||||||
|
|
US1567 | JAX | MSY | 6:54 | 10:23 | X | ||||||
|
|
US1573 | JAX | MSY | 12:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
UA3792 | JAX | OKC | 6:05 | 11:56 | X | ||||||
|
|
US1472 | JAX | PHL | 6:30 | 8:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US3196 | JAX | PHL | 10:45 | 12:59 | X | ||||||
|
|
US1098 | JAX | PHL | 10:45 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3298 | JAX | PHL | 17:10 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
US3298 | JAX | PHL | 17:15 | 19:26 | X | X | X | X | |||
|
|
UA393 | JAX | PHX | 7:05 | 14:49 | X | ||||||
|
|
US1168 | JAX | PIT | 10:35 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
US1007 | JAX | PIT | 17:15 | 21:17 | X | ||||||
|
|
US3312 | JAX | PIT | 18:40 | 22:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3262 | JAX | PWM | 12:00 | 16:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3254 | JAX | PVD | 7:30 | 11:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3410 | JAX | PVD | 14:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2656 | JAX | RIC | 10:45 | 13:58 | X | ||||||
|
|
US1866 | JAX | RIC | 15:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3635 | JAX | STL | 10:49 | 16:02 | X | ||||||
|
|
AA1365 | JAX | SAT | 6:55 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA845 | JAX | SAT | 14:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61739 | JAX | SJU | 10:37 | 14:28 | X | X | X | ||||
|
|
B61739 | JAX | SJU | 12:13 | 16:04 | X | X | X | X | |||
|
|
UA817 | JAX | SEA | 17:40 | 23:08 | X | ||||||
|
|
UA817 | JAX | SEA | 17:45 | 23:08 | X | ||||||
|
|
US1524 | JAX | SYR | 13:52 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6610 | JAX | JFK | 6:00 | 8:12 | X | X | X | ||||
|
|
B6612 | JAX | JFK | 11:18 | 13:26 | X | X | X | X | |||
|
|
B6612 | JAX | JFK | 11:40 | 13:48 | X | X | X | ||||
|
|
B6616 | JAX | JFK | 16:40 | 18:59 | X | X | X | X | |||
|
|
B6616 | JAX | JFK | 16:50 | 19:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO4373 | JAX | EWR | 6:00 | 8:19 | X | X | X | ||||
|
|
CO1217 | JAX | EWR | 6:00 | 8:22 | X | X | X | ||||
|
|
US1576 | JAX | EWR | 9:00 | 13:26 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4387 | JAX | EWR | 10:45 | 12:59 | X | ||||||
|
|
CO4387 | JAX | EWR | 11:00 | 13:14 | X | X | X | ||||
|
|
CO4368 | JAX | EWR | 11:09 | 13:24 | X | ||||||
|
|
CO4368 | JAX | EWR | 11:15 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
CO4390 | JAX | EWR | 13:38 | 15:59 | X | ||||||
|
|
CO4372 | JAX | EWR | 13:38 | 15:59 | X | X | X | ||||
|
|
CO4390 | JAX | EWR | 13:48 | 16:09 | X | X | |||||
|
|
CO4390 | JAX | EWR | 14:16 | 16:30 | X | ||||||
|
|
US2636 | JAX | EWR | 17:10 | 20:58 | X | ||||||
|
|
CO4374 | JAX | EWR | 17:40 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
CO4391 | JAX | EWR | 17:47 | 20:12 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5885 | JAX | LGA | 6:45 | 9:09 | X | X | X | ||||
|
|
DL5885 | JAX | LGA | 6:50 | 9:13 | X | X | X | X | |||
|
|
US3196 | JAX | LGA | 10:45 | 14:49 | X | ||||||
|
|
DL5988 | JAX | LGA | 12:35 | 14:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL6016 | JAX | LGA | 12:53 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
DL5896 | JAX | LGA | 15:50 | 18:15 | X | ||||||
|
|
DL5896 | JAX | LGA | 17:00 | 19:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3681 | JAX | YYZ | 10:55 | 15:44 | X | ||||||
|
|
US3298 | JAX | YYZ | 17:10 | 22:01 | X | X | X | ||||
|
|
US3298 | JAX | YYZ | 17:15 | 22:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US3254 | JAX | DCA | 7:30 | 9:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3262 | JAX | DCA | 12:00 | 13:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3950 | JAX | DCA | 14:30 | 16:24 | X | ||||||
|
|
US3410 | JAX | DCA | 14:30 | 16:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US3312 | JAX | DCA | 18:40 | 20:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3664 | JAX | IAD | 9:39 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA3740 | JAX | IAD | 9:39 | 11:30 | X | ||||||
|
|
UA3692 | JAX | IAD | 9:49 | 11:40 | X | ||||||
|
|
UA3709 | JAX | IAD | 9:49 | 11:36 | X | ||||||
|
|
UA3755 | JAX | IAD | 9:49 | 11:40 | X | ||||||
|
|
UA3740 | JAX | IAD | 9:49 | 11:36 | X | X | |||||
|
|
UA3763 | JAX | IAD | 14:07 | 16:01 | X | ||||||
|
|
UA3660 | JAX | IAD | 14:30 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA3804 | JAX | IAD | 14:47 | 16:35 | X | ||||||
|
|
UA3804 | JAX | IAD | 14:48 | 16:36 | X | X | |||||
|
|
UA3728 | JAX | IAD | 19:17 | 21:08 | X | X | X | ||||
|
|
UA3728 | JAX | IAD | 19:21 | 21:08 | X | X | X | ||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô