|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Istanbul. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Istanbul. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Istanbul
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Istanbul
Best Western Empire Palace Hotel Istanbul
$57 từ
Best Western Premier Regency Suites & Spa Istanbul
$118 từ
Crowne Plaza Hotel Istanbul Old City
$106 từ
Best Western Saint Sophia Hotel Istanbul
$51 từ
Bản đồ các Istanbul
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
EY96 | IST | AUH | 13:35 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK868 | IST | AUH | 20:15 | 2:35 | X | X | X | ||||
|
|
TK629 | IST | ACC | 15:15 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
TK150 | IST | DMM | 21:45 | 2:25 | X | ||||||
|
|
8Q10 | IST | ADA | 6:40 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
TK2454 | IST | ADA | 6:55 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
TK2458 | IST | ADA | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2460 | IST | ADA | 11:15 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q16 | IST | ADA | 11:35 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TK2462 | IST | ADA | 14:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q16 | IST | ADA | 14:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
TK2466 | IST | ADA | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2470 | IST | ADA | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2472 | IST | ADA | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q18 | IST | ADA | 19:20 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK2480 | IST | ADA | 20:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
TK2474 | IST | ADA | 21:00 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
TK2476 | IST | ADA | 23:35 | 1:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK676 | IST | ADD | 18:50 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2216 | IST | ADF | 6:45 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK295 | IST | AER | 0:15 | 4:05 | X | ||||||
|
|
TK2730 | IST | AJI | 12:55 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
KC892 | IST | SCO | 6:25 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
TK798 | IST | BSR | 3:25 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
TK948 | IST | ALP | 23:20 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK696 | IST | HBE | 0:10 | 2:15 | X | X | X | ||||
|
|
AH3019 | IST | ALG | 2:30 | 4:00 | X | ||||||
|
|
AH3017 | IST | ALG | 4:00 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
TK651 | IST | ALG | 10:25 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KC914 | IST | ALA | 3:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KC912 | IST | ALA | 11:20 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
TK350 | IST | ALA | 19:45 | 5:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK352 | IST | ALA | 23:20 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
RJ166 | IST | AMM | 14:35 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK812 | IST | AMM | 18:40 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ168 | IST | AMM | 20:40 | 22:50 | X | ||||||
|
|
TK814 | IST | AMM | 23:20 | 1:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1610 | IST | AMS | 5:45 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1951 | IST | AMS | 7:55 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1953 | IST | AMS | 13:50 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1614 | IST | AMS | 16:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1955 | IST | AMS | 19:20 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK796 | IST | NJF | 3:30 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
TK2190 | IST | ESB | 0:30 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2116 | IST | ESB | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2118 | IST | ESB | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2122 | IST | ESB | 7:10 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2126 | IST | ESB | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2130 | IST | ESB | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2134 | IST | ESB | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2138 | IST | ESB | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2142 | IST | ESB | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2146 | IST | ESB | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2150 | IST | ESB | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2152 | IST | ESB | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2158 | IST | ESB | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2162 | IST | ESB | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2164 | IST | ESB | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2166 | IST | ESB | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2168 | IST | ESB | 17:30 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
TK2170 | IST | ESB | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2174 | IST | ESB | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2178 | IST | ESB | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2180 | IST | ESB | 20:30 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
TK2182 | IST | ESB | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2186 | IST | ESB | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2254 | IST | HTY | 15:30 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2256 | IST | HTY | 23:25 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2406 | IST | AYT | 7:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
KK10 | IST | AYT | 7:30 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q22 | IST | AYT | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2410 | IST | AYT | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2412 | IST | AYT | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KK4012 | IST | AYT | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2414 | IST | AYT | 11:30 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2416 | IST | AYT | 13:30 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q2024 | IST | AYT | 14:50 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
KK14 | IST | AYT | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2418 | IST | AYT | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q24 | IST | AYT | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2420 | IST | AYT | 17:40 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KK18 | IST | AYT | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2422 | IST | AYT | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q26 | IST | AYT | 20:40 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK2424 | IST | AYT | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KK4016 | IST | AYT | 21:50 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2426 | IST | AYT | 22:15 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2428 | IST | AYT | 23:55 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KK6900 | IST | ISU | 10:00 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TK806 | IST | ISU | 23:15 | 2:45 | X | X | |||||
|
|
T5978 | IST | ASB | 0:10 | 7:00 | X | ||||||
|
|
T5980 | IST | ASB | 0:10 | 7:00 | X | ||||||
|
|
T5976 | IST | ASB | 0:20 | 7:10 | X | ||||||
|
|
T5918 | IST | ASB | 8:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
T5910 | IST | ASB | 9:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
T5908 | IST | ASB | 11:15 | 18:05 | X | ||||||
|
|
T5968 | IST | ASB | 14:25 | 21:15 | X | ||||||
|
|
T5986 | IST | ASB | 17:40 | 0:30 | X | ||||||
|
|
TK322 | IST | ASB | 21:25 | 4:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK324 | IST | ASB | 23:35 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
T5988 | IST | ASB | 23:55 | 6:45 | X | ||||||
|
|
TK354 | IST | TSE | 18:40 | 3:45 | X | ||||||
|
|
KC918 | IST | TSE | 20:10 | 4:50 | X | ||||||
|
|
KC918 | IST | TSE | 22:00 | 6:40 | X | ||||||
|
|
SQ392 | IST | ATH | 6:15 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
TK1845 | IST | ATH | 8:05 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OA316 | IST | ATH | 9:45 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
A3993 | IST | ATH | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1849 | IST | ATH | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OA320 | IST | ATH | 21:20 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
TK1847 | IST | ATH | 21:30 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL73 | IST | ATL | 12:15 | 21:58 | X | X | X | ||||
|
|
KC870 | IST | GUW | 10:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
GF46 | IST | BAH | 1:10 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
GF44 | IST | BAH | 14:25 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
TK774 | IST | BAH | 20:50 | 1:35 | X | X | |||||
|
|
TK774 | IST | BAH | 21:30 | 2:15 | X | ||||||
|
|
TK802 | IST | BGW | 4:20 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK332 | IST | GYD | 7:50 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
J276 | IST | GYD | 12:20 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK334 | IST | GYD | 14:55 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK336 | IST | GYD | 20:55 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
J278 | IST | GYD | 22:50 | 3:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK338 | IST | GYD | 23:30 | 4:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK64 | IST | BKK | 19:45 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK68 | IST | BKK | 23:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1853 | IST | BCN | 9:10 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1855 | IST | BCN | 14:05 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1851 | IST | BCN | 21:05 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
TK1923 | IST | BSL | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
TK1925 | IST | BSL | 15:25 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
TK392 | IST | BUS | 13:05 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK2684 | IST | BAL | 13:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ME266 | IST | BEY | 11:20 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK824 | IST | BEY | 12:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
TK824 | IST | BEY | 13:10 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
ME268 | IST | BEY | 20:25 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
ME268 | IST | BEY | 20:40 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TK826 | IST | BEY | 21:45 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK828 | IST | BEY | 23:50 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JU421 | IST | BEG | 11:25 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TK1081 | IST | BEG | 13:05 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JU421 | IST | BEG | 17:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
TK647 | IST | BEN | 7:00 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK649 | IST | BEN | 14:45 | 17:10 | X | ||||||
|
|
LN195 | IST | BEN | 16:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
TK1721 | IST | TXL | 8:50 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1725 | IST | TXL | 11:50 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1723 | IST | TXL | 15:10 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1967 | IST | BHX | 8:20 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
TK1969 | IST | BHX | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
KR818 | IST | FRU | 8:40 | 17:25 | X | ||||||
|
|
TK346 | IST | FRU | 17:50 | 3:00 | X | X | X | ||||
|
|
TK348 | IST | FRU | 20:15 | 5:25 | X | ||||||
|
|
KK40 | IST | BJV | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2504 | IST | BJV | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KK42 | IST | BJV | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KK44 | IST | BJV | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2524 | IST | BJV | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1871 | IST | BLQ | 10:45 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1937 | IST | BRU | 7:50 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1939 | IST | BRU | 14:10 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1941 | IST | BRU | 18:55 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1043 | IST | OTP | 8:30 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
RO262 | IST | OTP | 10:40 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
TK1045 | IST | OTP | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
RO264 | IST | OTP | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1047 | IST | OTP | 22:40 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
TK1035 | IST | BUD | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1037 | IST | BUD | 16:30 | 17:35 | X | ||||||
|
|
CZ680 | IST | PEK | 1:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TK20 | IST | PEK | 23:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK690 | IST | CAI | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MS738 | IST | CAI | 12:30 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK694 | IST | CAI | 16:50 | 19:05 | X | ||||||
|
|
MS736 | IST | CAI | 19:15 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK692 | IST | CAI | 23:45 | 2:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK40 | IST | CPT | 23:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK617 | IST | CMN | 9:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AT911 | IST | CMN | 15:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
AT911 | IST | CMN | 15:35 | 18:40 | X | ||||||
|
|
AT911 | IST | CMN | 16:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
TK5 | IST | ORD | 11:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK269 | IST | KIV | 9:35 | 11:00 | X | ||||||
|
|
9U746 | IST | KIV | 10:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
9U746 | IST | KIV | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TK271 | IST | KIV | 16:45 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
9U746 | IST | KIV | 16:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
9U746 | IST | KIV | 19:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
TK1783 | IST | CPH | 9:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1785 | IST | CPH | 14:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1787 | IST | CPH | 21:30 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK627 | IST | DKR | 18:50 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
TK2552 | IST | DLM | 8:55 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KK6 | IST | DLM | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2560 | IST | DLM | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK954 | IST | DAM | 23:25 | 1:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK603 | IST | DAR | 18:10 | 2:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK716 | IST | DEL | 18:40 | 4:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2576 | IST | DNZ | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2578 | IST | DNZ | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK708 | IST | DAC | 0:30 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
8Q32 | IST | DIY | 6:45 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2602 | IST | DIY | 7:15 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q36 | IST | DIY | 18:45 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2610 | IST | DIY | 19:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
TK2610 | IST | DIY | 20:15 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
VV508 | IST | DNK | 9:25 | 11:25 | X | ||||||
|
|
TK435 | IST | DNK | 12:40 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
QR483 | IST | DOH | 12:30 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
QR481 | IST | DOH | 18:35 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
TK780 | IST | DOH | 21:05 | 1:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK453 | IST | DOK | 9:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
EK124 | IST | DXB | 15:35 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
EK122 | IST | DXB | 19:10 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK760 | IST | DXB | 20:00 | 2:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK762 | IST | DXB | 23:35 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1975 | IST | DUB | 7:40 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
TK1977 | IST | DUB | 10:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
4J154 | IST | DYU | 11:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
TK254 | IST | DYU | 19:55 | 3:40 | X | ||||||
|
|
TK1523 | IST | DUS | 8:05 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1525 | IST | DUS | 10:30 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK1527 | IST | DUS | 14:15 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1529 | IST | DUS | 19:40 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2642 | IST | EZS | 7:00 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2644 | IST | EZS | 19:30 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK601 | IST | EBB | 18:35 | 2:10 | X | ||||||
|
|
KK6200 | IST | EBL | 10:30 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK804 | IST | EBL | 23:15 | 2:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK960 | IST | ECN | 7:15 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q191 | IST | ECN | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KK1012 | IST | ECN | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KK1014 | IST | ECN | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK962 | IST | ECN | 18:35 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q193 | IST | ECN | 19:05 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KK1016 | IST | ECN | 21:30 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK964 | IST | ECN | 22:05 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2654 | IST | ERC | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2704 | IST | ERZ | 9:20 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
8Q38 | IST | ERZ | 12:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2706 | IST | ERZ | 19:50 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
LH1305 | IST | FRA | 5:05 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1587 | IST | FRA | 8:15 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1299 | IST | FRA | 13:55 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1593 | IST | FRA | 14:40 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1301 | IST | FRA | 17:35 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1597 | IST | FRA | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2220 | IST | GZT | 7:25 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2222 | IST | GZT | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q42 | IST | GZT | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2226 | IST | GZT | 16:05 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK2228 | IST | GZT | 18:15 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2236 | IST | GZT | 23:30 | 1:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1917 | IST | GVA | 7:55 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
TK1917 | IST | GVA | 10:20 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
TK1919 | IST | GVA | 14:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1307 | IST | GOA | 10:40 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
TK1797 | IST | GOT | 9:45 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
TK1799 | IST | GOT | 10:55 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
TK2246 | IST | GNY | 7:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2248 | IST | GNY | 19:50 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
TK1661 | IST | HAM | 8:10 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1665 | IST | HAM | 11:15 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1663 | IST | HAM | 14:25 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1553 | IST | HAJ | 7:45 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1555 | IST | HAJ | 14:50 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1761 | IST | HEL | 9:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TK1763 | IST | HEL | 13:15 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TK70 | IST | HKG | 23:55 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
W51143 | IST | IFN | 15:10 | 19:55 | X | ||||||
|
|
ABQ223 | IST | ISB | 4:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TK710 | IST | ISB | 19:10 | 3:45 | X | X | |||||
|
|
TK2310 | IST | ADB | 7:00 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
KK20 | IST | ADB | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2302 | IST | ADB | 7:30 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
8Q50 | IST | ADB | 7:45 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK2312 | IST | ADB | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2316 | IST | ADB | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2811 | IST | ADB | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KK22 | IST | ADB | 9:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2320 | IST | ADB | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KK28 | IST | ADB | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2813 | IST | ADB | 12:10 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q52 | IST | ADB | 12:25 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
TK2324 | IST | ADB | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2326 | IST | ADB | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2328 | IST | ADB | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KK24 | IST | ADB | 16:20 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q54 | IST | ADB | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2815 | IST | ADB | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2332 | IST | ADB | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KK26 | IST | ADB | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2334 | IST | ADB | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2336 | IST | ADB | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KK4022 | IST | ADB | 19:50 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PC2817 | IST | ADB | 20:00 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2340 | IST | ADB | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q58 | IST | ADB | 20:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK2342 | IST | ADB | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2344 | IST | ADB | 22:00 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8Q1054 | IST | ADB | 22:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
PC2819 | IST | ADB | 23:20 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2354 | IST | ADB | 23:50 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TK66 | IST | CGK | 23:30 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SV2647 | IST | JED | 0:20 | 5:00 | X | ||||||
|
|
SV2427 | IST | JED | 1:10 | 7:20 | X | ||||||
|
|
SV2717 | IST | JED | 5:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
TK92 | IST | JED | 10:30 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SV2645 | IST | JED | 13:10 | 17:50 | X | ||||||
|
|
SV256 | IST | JED | 14:30 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
SV2531 | IST | JED | 16:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
SV2651 | IST | JED | 16:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
TK94 | IST | JED | 20:55 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SV2663 | IST | JED | 21:10 | 3:20 | X | ||||||
|
|
SV260 | IST | JED | 21:15 | 1:45 | X | ||||||
|
|
TK96 | IST | JED | 23:55 | 4:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TK40 | IST | JNB | 23:45 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK706 | IST | KBL | 2:55 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
TK2200 | IST | KCM | 9:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK708 | IST | KHI | 0:30 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
TK2714 | IST | KSY | 11:20 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2010 | IST | ASR | 7:10 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2012 | IST | ASR | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2014 | IST | ASR | 16:10 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2018 | IST | ASR | 19:05 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2022 | IST | ASR | 22:15 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
U9544 | IST | KZN | 11:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
TK427 | IST | KZN | 21:10 | 2:35 | X | ||||||
|
|
TK680 | IST | KRT | 21:15 | 2:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TK457 | IST | KBP | 8:50 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VV262 | IST | KBP | 9:55 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
TK459 | IST | KBP | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VV266 | IST | KBP | 15:55 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
VV266 | IST | KBP | 16:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
TK2032 | IST | KYA | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2038 | IST | KYA | 17:50 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TK2042 | IST | KYA | 22:20 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GW370 | IST | KRR | 0:50 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
MH31 | IST | KUL | 15:00 | 7:10 | X | ||||||
|
|
TK770 | IST | KWI | 0:30 | 4:50 | X | X | X | ||||
|
|
KU154 | IST | KWI | 20:05 | 0:35 | X | ||||||
|
|
TK772 | IST | KWI | 21:55 | 2:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1673 | IST | CGN | 12:30 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TK625 | IST | LOS | 15:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
TK1759 | IST | LIS | 10:15 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JP653 | IST | LJU | 5:00 | 6:10 | X | ||||||
|
|
