|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Islamabad International Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Islamabad International Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Islamabad International Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Islamabad
Best Western Hotel Islamabad
$101 từ
Serena Hotel Islamabad
$337 từ
Bản đồ các Islamabad International Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
EY232 | ISB | AUH | 4:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK219 | ISB | AUH | 19:30 | 23:15 | X | ||||||
|
|
PK263 | ISB | AUH | 20:05 | 0:20 | X | ||||||
|
|
PK217 | ISB | AUH | 21:55 | 0:30 | X | ||||||
|
|
PK219 | ISB | AUH | 22:30 | 1:05 | X | ||||||
|
|
NL551 | ISB | AUH | 22:45 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
ABQ230 | ISB | AUH | 23:00 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PK219 | ISB | AUH | 23:00 | 1:35 | X | ||||||
|
|
SV721 | ISB | DMM | 18:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
PK245 | ISB | DMM | 22:15 | 0:35 | X | ||||||
|
|
PK245 | ISB | DMM | 23:25 | 1:45 | X | ||||||
|
|
PK737 | ISB | AMS | 8:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
GF771 | ISB | BAH | 6:50 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
PK587 | ISB | BHV | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PK587 | ISB | BHV | 18:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PK589 | ISB | BHV | 18:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
PK892 | ISB | BKK | 7:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
PK892 | ISB | BKK | 8:40 | 15:15 | X | ||||||
|
|
TG350 | ISB | BKK | 23:35 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
PK795 | ISB | BCN | 1:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PK791 | ISB | BHX | 11:55 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PK852 | ISB | PEK | 22:50 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
PK795 | ISB | ORD | 1:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK660 | ISB | CJL | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK771 | ISB | CPH | 12:05 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PK683 | ISB | DEA | 12:05 | 13:45 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | DSK | 7:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | DSK | 7:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | DSK | 12:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
QR399 | ISB | DOH | 3:40 | 5:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PK287 | ISB | DOH | 21:55 | 1:00 | X | ||||||
|
|
EK615 | ISB | DXB | 2:05 | 4:35 | X | ||||||
|
|
EK615 | ISB | DXB | 3:25 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
EK613 | ISB | DXB | 9:00 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
ABQ210 | ISB | DXB | 12:00 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PK211 | ISB | DXB | 13:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK617 | ISB | DXB | 14:35 | 17:10 | X | ||||||
|
|
EK617 | ISB | DXB | 16:00 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NL221 | ISB | DXB | 22:50 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK737 | ISB | FRA | 8:35 | 12:45 | X | ||||||
|
|
PK607 | ISB | GIL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
PK605 | ISB | GIL | 7:05 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
PK607 | ISB | GIL | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK607 | ISB | GIL | 12:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
PK892 | ISB | HKG | 7:00 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PK892 | ISB | HKG | 8:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PK651 | ISB | HDD | 11:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
PK693 | ISB | HDD | 13:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TK711 | ISB | IST | 5:40 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
ABQ222 | ISB | IST | 14:00 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
XY834 | ISB | JED | 8:30 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
SV739 | ISB | JED | 18:00 | 21:40 | X | ||||||
|
|
SV727 | ISB | JED | 18:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
SV721 | ISB | JED | 18:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
PK741 | ISB | JED | 22:35 | 2:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK249 | ISB | KBL | 7:00 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
PK249 | ISB | KBL | 10:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK251 | ISB | KBL | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
PK251 | ISB | KBL | 13:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
PK795 | ISB | KHI | 1:30 | 3:25 | X | ||||||
|
|
PK794 | ISB | KHI | 2:00 | 3:55 | X | ||||||
|
|
PK377 | ISB | KHI | 5:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK367 | ISB | KHI | 6:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | KHI | 7:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | KHI | 7:00 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
NL128 | ISB | KHI | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PK689 | ISB | KHI | 7:15 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PK365 | ISB | KHI | 8:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | KHI | 8:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
ABQ201 | ISB | KHI | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PK367 | ISB | KHI | 8:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
PK365 | ISB | KHI | 8:30 | 10:25 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | KHI | 8:45 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | KHI | 9:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
ABQ201 | ISB | KHI | 10:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
NL122 | ISB | KHI | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK301 | ISB | KHI | 10:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK689 | ISB | KHI | 12:15 | 19:20 | X | ||||||
|
|
PK583 | ISB | KHI | 12:30 | 17:10 | X | ||||||
|
|
PK565 | ISB | KHI | 13:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
PK369 | ISB | KHI | 15:00 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK587 | ISB | KHI | 15:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
PK391 | ISB | KHI | 16:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NL124 | ISB | KHI | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK363 | ISB | KHI | 17:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PK591 | ISB | KHI | 17:40 | 21:10 | X | ||||||
|
|
PK589 | ISB | KHI | 18:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
PK615 | ISB | KHI | 18:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
PK587 | ISB | KHI | 18:00 | 21:45 | X | ||||||
|
|
PK309 | ISB | KHI | 19:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ABQ205 | ISB | KHI | 21:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NL126 | ISB | KHI | 21:45 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK319 | ISB | KHI | 22:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
PK563 | ISB | KHI | 22:30 | 1:15 | X | ||||||
|
|
PK853 | ISB | KHI | 22:50 | 0:45 | X | ||||||
|
|
KU206 | ISB | KWI | 5:25 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK893 | ISB | LHE | 5:45 | 6:35 | X | ||||||
|
|
PK649 | ISB | LHE | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK892 | ISB | LHE | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
PK260 | ISB | LHE | 7:30 | 8:20 | X | ||||||
|
|
PK651 | ISB | LHE | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK651 | ISB | LHE | 12:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
PK583 | ISB | LHE | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | LHE | 12:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | LHE | 13:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PK653 | ISB | LHE | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK681 | ISB | LHE | 15:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | LHE | 15:15 | 18:25 | X | ||||||
|
|
PK391 | ISB | LHE | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | LHE | 16:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
PK655 | ISB | LHE | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK589 | ISB | LHE | 18:00 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
PK657 | ISB | LHE | 20:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK263 | ISB | LHE | 20:05 | 20:55 | X | ||||||
|
|
PK853 | ISB | LHE | 22:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
PK775 | ISB | LBA | 12:15 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
PK785 | ISB | LHR | 10:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
PK785 | ISB | LHR | 11:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK701 | ISB | MAN | 13:45 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SV719 | ISB | MED | 12:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PK749 | ISB | MXP | 14:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
PK367 | ISB | MUX | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PK683 | ISB | MUX | 12:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | MUX | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PK685 | ISB | MUX | 13:00 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
PK681 | ISB | MUX | 13:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | MUX | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | MUX | 15:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PK681 | ISB | MUX | 16:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
WY326 | ISB | MCT | 6:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
PK259 | ISB | MCT | 10:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PK259 | ISB | MCT | 23:55 | 2:00 | X | ||||||
|
|
PK651 | ISB | WNS | 11:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
PK771 | ISB | OSL | 12:05 | 18:20 | X | ||||||
|
|
PK749 | ISB | CDG | 14:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | PEW | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
PK660 | ISB | PEW | 7:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK689 | ISB | PEW | 7:15 | 7:55 | X | ||||||
|
|
PK249 | ISB | PEW | 10:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | PEW | 12:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
PK755 | ISB | PEW | 19:00 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PK219 | ISB | PEW | 19:30 | 20:10 | X | ||||||
|
|
PK287 | ISB | PEW | 21:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | UET | 7:00 | 11:50 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | UET | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
PK689 | ISB | UET | 7:15 | 12:05 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | UET | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | UET | 8:45 | 10:05 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | UET | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | UET | 12:15 | 17:10 | X | ||||||
|
|
PK685 | ISB | UET | 13:00 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
PK329 | ISB | UET | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
PK363 | ISB | UET | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
PK583 | ISB | RYK | 12:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
PK615 | ISB | RYK | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
PK755 | ISB | RUH | 1:40 | 6:10 | X | ||||||
|
|
XY836 | ISB | RUH | 8:55 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SV725 | ISB | RUH | 12:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
SV719 | ISB | RUH | 12:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SV723 | ISB | RUH | 18:00 | 20:35 | X | ||||||
|
|
PK755 | ISB | RUH | 19:00 | 0:20 | X | ||||||
|
|
PK753 | ISB | RUH | 20:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
ABQ212 | ISB | SHJ | 14:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PK209 | ISB | SHJ | 20:20 | 23:45 | X | ||||||
|
|
PK755 | ISB | SKT | 1:40 | 2:20 | X | ||||||
|
|
PK259 | ISB | SKT | 10:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
PK786 | ISB | SKT | 10:00 | 10:40 | X | ||||||
|
|
PK696 | ISB | SKT | 18:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK260 | ISB | SKT | 19:50 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PK209 | ISB | SKT | 20:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
PK451 | ISB | KDU | 9:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
PK451 | ISB | KDU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK451 | ISB | KDU | 11:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
PK565 | ISB | SKZ | 13:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK693 | ISB | SKZ | 13:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK391 | ISB | SKZ | 16:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK591 | ISB | SKZ | 17:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
PK852 | ISB | NRT | 22:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
PK781 | ISB | YYZ | 9:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
CZ6008 | ISB | URC | 10:10 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
PK689 | ISB | PZH | 7:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | PZH | 7:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
PK689 | ISB | PZH | 12:15 | 15:45 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
- Chuyến bay
- Khách sạn
- Ô tô
- Thành phố
- Các sân bay
- Quốc gia
- Hãng hàng không
- Các hãng hàng không giá thấp
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Bản quyền © Dohop Ltd
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô