|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Incheon Intl. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Incheon Intl. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Incheon Intl
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Seoul
Intercontinental Coex Hotel Seoul
$187 từ
Grand Intercontinental Hotel Seoul
$211 từ
Novotel Ambassador Gangnam Hotel Seoul
$110 từ
Grand Ambassador Hotel Seoul
$101 từ
Bản đồ các Incheon Intl
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
EY873 | ICN | AUH | 0:45 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
EY875 | ICN | AUH | 17:15 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
KE769 | ICN | AXT | 10:25 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
KC910 | ICN | ALA | 13:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
OZ577 | ICN | ALA | 18:10 | 22:05 | X | ||||||
|
|
KL866 | ICN | AMS | 14:55 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
KE767 | ICN | AOJ | 10:30 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
OZ1543 | ICN | AKJ | 8:35 | 11:20 | X | ||||||
|
|
KE35 | ICN | ATL | 10:05 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE33 | ICN | ATL | 19:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
KE129 | ICN | AKL | 17:15 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z28053 | ICN | BCD | 8:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
KE657 | ICN | BKK | 7:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TG659 | ICN | BKK | 10:00 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TG629 | ICN | BKK | 10:50 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
XF837 | ICN | BKK | 16:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
XF737 | ICN | BKK | 16:25 | 20:30 | X | ||||||
|
|
KE651 | ICN | BKK | 17:25 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TG635 | ICN | BKK | 17:30 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ1 | ICN | BKK | 18:15 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ741 | ICN | BKK | 18:20 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE653 | ICN | BKK | 19:05 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
7C2201 | ICN | BKK | 19:30 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE659 | ICN | BKK | 20:00 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
TW101 | ICN | BKK | 20:05 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ743 | ICN | BKK | 20:20 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
OZ743 | ICN | BKK | 20:35 | 0:25 | X | ||||||
|
|
TG657 | ICN | BKK | 21:25 | 1:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE123 | ICN | BNE | 19:35 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ331 | ICN | PEK | 8:30 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
KE855 | ICN | PEK | 11:35 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
OZ333 | ICN | PEK | 13:00 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
CA124 | ICN | PEK | 13:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ333 | ICN | PEK | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
OZ333 | ICN | PEK | 14:30 | 15:40 | X | ||||||
|
|
OZ335 | ICN | PEK | 15:15 | 16:25 | X | ||||||
|
|
OZ335 | ICN | PEK | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
CA126 | ICN | PEK | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE853 | ICN | PEK | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE953 | ICN | CAI | 13:15 | 21:45 | X | ||||||
|
|
KE631 | ICN | CEB | 19:55 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ709 | ICN | CEB | 20:20 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
OZ709 | ICN | CEB | 20:40 | 0:15 | X | ||||||
|
|
OZ717 | ICN | CEB | 21:20 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ9 | ICN | CEB | 21:25 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
Z249 | ICN | CEB | 21:30 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
PR489 | ICN | CEB | 21:45 | 1:15 | X | X | X | X | |||
|
|
5J129 | ICN | CEB | 22:15 | 1:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ303 | ICN | CGQ | 9:40 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ688 | ICN | CGQ | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ379 | ICN | CGQ | 14:50 | 16:05 | X | ||||||
|
|
OZ379 | ICN | CGQ | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
OZ8591 | ICN | CJU | 6:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
OZ8595 | ICN | CJU | 8:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
OZ8597 | ICN | CJU | 16:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
OZ8989 | ICN | CJU | 19:20 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
KE467 | ICN | CNX | 17:20 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
KE667 | ICN | CNX | 18:15 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
OZ236 | ICN | ORD | 11:00 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
KE37 | ICN | ORD | 11:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ339 | ICN | HRB | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ3393 | ICN | HRB | 12:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ684 | ICN | HRB | 18:50 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
CZ684 | ICN | HRB | 20:00 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
KE885 | ICN | KMG | 18:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
MU2004 | ICN | KMG | 21:45 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
KE821 | ICN | DLC | 8:30 | 8:50 | X | ||||||
|
|
OZ301 | ICN | DLC | 9:50 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ686 | ICN | DLC | 12:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE869 | ICN | DLC | 13:00 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ676 | ICN | DLC | 21:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AI317 | ICN | DEL | 13:50 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
OZ767 | ICN | DEL | 19:25 | 0:55 | X | X | |||||
|
|
GA871 | ICN | DPS | 11:05 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
KE629 | ICN | DPS | 17:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
KE633 | ICN | DPS | 18:30 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
KE647 | ICN | DPS | 20:10 | 2:20 | X | X | |||||
|
|
DL158 | ICN | DTW | 18:35 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
QR883 | ICN | DOH | 0:35 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE951 | ICN | DXB | 14:10 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
EK323 | ICN | DXB | 23:55 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE31 | ICN | DFW | 11:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ541 | ICN | FRA | 12:50 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE905 | ICN | FRA | 13:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH713 | ICN | FRA | 14:35 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE787 | ICN | FUK | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ132 | ICN | FUK | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TW291 | ICN | FUK | 10:05 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE789 | ICN | FUK | 13:15 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ134 | ICN | FUK | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TW293 | ICN | FUK | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ136 | ICN | FUK | 17:00 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
OZ136 | ICN | FUK | 17:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
KE781 | ICN | FUK | 18:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ5 | ICN | GUM | 10:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE721 | ICN | GUM | 19:00 | 2:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE111 | ICN | GUM | 20:30 | 1:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE773 | ICN | HKD | 9:50 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
AY42 | ICN | HEL | 11:20 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
OZ1623 | ICN | HIJ | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
OZ162 | ICN | HIJ | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE603 | ICN | HKG | 8:30 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX415 | ICN | HKG | 8:50 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ11 | ICN | HKG | 9:00 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
CX421 | ICN | HKG | 9:15 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ721 | ICN | HKG | 9:20 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7C2109 | ICN | HKG | 9:50 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX417 | ICN | HKG | 10:15 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TG629 | ICN | HKG | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE619 | ICN | HKG | 11:05 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE609 | ICN | HKG | 13:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AI317 | ICN | HKG | 13:50 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
CX411 | ICN | HKG | 15:15 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX419 | ICN | HKG | 19:45 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ723 | ICN | HKG | 19:50 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
KE607 | ICN | HKG | 20:00 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ749 | ICN | HKG | 20:10 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ723 | ICN | HKG | 20:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
DL646 | ICN | HNL | 11:00 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE51 | ICN | HNL | 19:00 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ232 | ICN | HNL | 19:50 | 9:00 | X | ||||||
|
|
OZ232 | ICN | HNL | 20:20 | 9:30 | X | ||||||
|
|
KE53 | ICN | HNL | 21:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HA460 | ICN | HNL | 22:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
KE817 | ICN | TXN | 13:40 | 15:15 | X | ||||||
|
|
VN417 | ICN | HAN | 10:35 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VN415 | ICN | HAN | 18:05 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
OZ733 | ICN | HAN | 19:20 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
KE679 | ICN | HAN | 19:25 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ733 | ICN | HAN | 20:20 | 23:10 | X | ||||||
|
|
OZ359 | ICN | HGH | 12:30 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
OZ359 | ICN | HGH | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
CA140 | ICN | HGH | 13:05 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE887 | ICN | XMN | 10:10 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MF872 | ICN | XMN | 20:55 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
MF874 | ICN | XMN | 21:55 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
OZ3535 | ICN | HAK | 20:00 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
CA436 | ICN | HFE | 15:50 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
OZ551 | ICN | IST | 9:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
OZ551 | ICN | IST | 10:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KE955 | ICN | IST | 13:20 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
TK91 | ICN | IST | 23:55 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GA879 | ICN | CGK | 10:35 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE627 | ICN | CGK | 15:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE625 | ICN | CGK | 18:00 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
KE785 | ICN | KOJ | 9:20 | 10:55 | X | ||||||
|
|
KE785 | ICN | KOJ | 13:00 | 14:35 | X | ||||||
|
|
Z22039 | ICN | KLO | 8:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
Z239 | ICN | KLO | 8:25 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AE961 | ICN | KHH | 21:00 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
KE695 | ICN | KTM | 9:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
XF838 | ICN | KHV | 9:20 | 14:00 | X | ||||||
|
|
OZ572 | ICN | KHV | 10:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
XF802 | ICN | KHV | 15:45 | 20:25 | X | ||||||
|
|
7C1502 | ICN | KKJ | 14:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
KE775 | ICN | KMQ | 9:10 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
KE677 | ICN | ROR | 20:55 | 1:45 | X | X | |||||
|
|
OZ609 | ICN | ROR | 23:10 | 4:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH63 | ICN | BKI | 9:45 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
KE673 | ICN | BKI | 18:20 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
OZ757 | ICN | BKI | 18:40 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
D7505 | ICN | KUL | 0:20 | 6:05 | X | X | |||||
|
|
D7507 | ICN | KUL | 8:45 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MH67 | ICN | KUL | 11:00 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE671 | ICN | KUL | 16:00 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ142 | ICN | KMJ | 9:30 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
KE5 | ICN | LAS | 19:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
KE1 | ICN | LAX | 11:10 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA890 | ICN | LAX | 12:15 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE17 | ICN | LAX | 14:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ202 | ICN | LAX | 16:30 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE11 | ICN | LAX | 19:50 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ204 | ICN | LAX | 20:00 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
OZ204 | ICN | LAX | 20:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
KE61 | ICN | LAX | 21:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
KE907 | ICN | LHR | 13:10 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ521 | ICN | LHR | 14:00 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NX825 | ICN | MFM | 8:00 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ7 | ICN | MFM | 21:35 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
KE925 | ICN | MAD | 23:55 | 5:35 | X | ||||||
|
|
OZ707 | ICN | CRK | 20:50 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ3 | ICN | CRK | 21:40 | 0:50 | X | ||||||
|
|
5J191 | ICN | MNL | 7:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE621 | ICN | MNL | 8:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
PR467 | ICN | MNL | 8:10 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ701 | ICN | MNL | 8:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE623 | ICN | MNL | 19:10 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ703 | ICN | MNL | 19:30 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7C2301 | ICN | MNL | 19:35 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
Z2885 | ICN | MNL | 20:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
PR469 | ICN | MNL | 20:35 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
5J195 | ICN | MNL | 21:35 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ176 | ICN | MYJ | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
KE125 | ICN | MEL | 18:20 | 7:10 | X | ||||||
|
|
KE927 | ICN | MXP | 13:30 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
OZ158 | ICN | KMI | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
OZ158 | ICN | KMI | 16:05 | 17:45 | X | ||||||
|
|
KE823 | ICN | MDG | 10:05 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6088 | ICN | MDG | 12:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AI317 | ICN | BOM | 13:50 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
KE655 | ICN | BOM | 20:20 | 2:15 | X | ||||||
|
|
KE923 | ICN | SVO | 11:00 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
SU600 | ICN | SVO | 12:40 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
LH719 | ICN | MUC | 13:35 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
KE137 | ICN | NAN | 19:25 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
KE793 | ICN | NGS | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
OZ122 | ICN | NGO | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE757 | ICN | NGO | 12:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ124 | ICN | NGO | 15:00 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
OZ124 | ICN | NGO | 16:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NH942 | ICN | NGO | 18:55 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE751 | ICN | NGO | 19:00 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU580 | ICN | NKG | 12:15 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
OZ349 | ICN | NKG | 12:30 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
KE763 | ICN | KIJ | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SB701 | ICN | NOU | 10:30 | 22:00 | X | ||||||
|
|
KE791 | ICN | OIT | 13:30 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KE791 | ICN | OIT | 15:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
KE747 | ICN | OKJ | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ172 | ICN | OKA | 9:20 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
7C1302 | ICN | KIX | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE723 | ICN | KIX | 9:35 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ112 | ICN | KIX | 10:00 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NH172 | ICN | KIX | 13:30 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ114 | ICN | KIX | 14:10 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE725 | ICN | KIX | 15:15 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE721 | ICN | KIX | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ120 | ICN | KIX | 19:10 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF267 | ICN | CDG | 10:15 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ501 | ICN | CDG | 12:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
KE901 | ICN | CDG | 14:00 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE689 | ICN | PNH | 18:20 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ739 | ICN | PNH | 19:10 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TG655 | ICN | HKT | 8:15 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
KE637 | ICN | HKT | 18:40 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
OZ747 | ICN | HKT | 20:20 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE639 | ICN | HKT | 20:40 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
OZ8531 | ICN | PUS | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH718 | ICN | PUS | 7:30 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
KE1401 | ICN | PUS | 8:50 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1405 | ICN | PUS | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE935 | ICN | PRG | 14:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
KE935 | ICN | PRG | 15:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
OZ369 | ICN | CAN | 8:40 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE865 | ICN | CAN | 9:10 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ340 | ICN | CAN | 9:40 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ338 | ICN | CAN | 13:55 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ355 | ICN | CAN | 20:40 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
OZ325 | ICN | KWL | 19:30 | 22:50 | X | ||||||
|
|
MU2016 | ICN | KWL | 21:00 | 0:05 | X | ||||||
|
|
KE927 | ICN | FCO | 13:30 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
OZ6033 | ICN | SPN | 8:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
OZ6033 | ICN | SPN | 8:50 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OZ603 | ICN | SPN | 9:00 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ120 | ICN | SPN | 19:10 | 2:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ605 | ICN | SPN | 19:50 | 1:10 | X | ||||||
|
|
OZ605 | ICN | SPN | 20:10 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
OZ605 | ICN | SPN | 20:30 | 1:50 | X | ||||||
|
|
KE23 | ICN | SFO | 16:10 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ214 | ICN | SFO | 16:40 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ16 | ICN | SFO | 17:40 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA892 | ICN | SFO | 18:15 | 11:24 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE621 | ICN | CTS | 8:25 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
LJ201 | ICN | CTS | 9:30 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE765 | ICN | CTS | 10:05 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE795 | ICN | CTS | 18:50 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE19 | ICN | SEA | 18:00 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
OZ272 | ICN | SEA | 18:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
OZ152 | ICN | SDJ | 10:20 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
KE779 | ICN | FSZ | 8:55 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ126 | ICN | FSZ | 9:50 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ609 | ICN | SIN | 0:20 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE643 | ICN | SIN | 8:20 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ603 | ICN | SIN | 9:00 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ751 | ICN | SIN | 16:20 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
OZ751 | ICN | SIN | 16:30 | 21:55 | X | ||||||
|
|
OZ751 | ICN | SIN | 17:20 | 22:45 | X | ||||||
|
|
KE641 | ICN | SIN | 18:35 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ15 | ICN | SIN | 19:40 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE663 | ICN | REP | 17:25 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE687 | ICN | REP | 18:30 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ737 | ICN | REP | 19:10 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE121 | ICN | SYD | 19:10 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ601 | ICN | SYD | 20:20 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ654 | ICN | SWA | 21:40 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
KE61 | ICN | GRU | 21:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
KE683 | ICN | SGN | 8:10 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
OZ731 | ICN | SGN | 8:40 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN409 | ICN | SGN | 10:15 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE685 | ICN | SGN | 19:00 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ735 | ICN | SGN | 19:15 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ166 | ICN | TAK | 15:20 | 16:55 | X | ||||||
|
|
OZ166 | ICN | TAK | 17:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
KE953 | ICN | TAS | 13:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
OZ573 | ICN | TAS | 17:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
KE957 | ICN | TLV | 15:40 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
MU2044 | ICN | TAO | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA134 | ICN | TAO | 8:45 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE845 | ICN | TAO | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ317 | ICN | TAO | 10:30 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
OZ317 | ICN | TAO | 11:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
KE841 | ICN | TAO | 13:10 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2034 | ICN | TAO | 13:15 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA128 | ICN | TAO | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4082 | ICN | TAO | 15:25 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU560 | ICN | TAO | 16:40 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE805 | ICN | TSN | 10:35 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ327 | ICN | TSN | 10:50 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
OZ327 | ICN | TSN | 11:10 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CA172 | ICN | TSN | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ222 | ICN | JFK | 10:00 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE81 | ICN | JFK | 10:20 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE85 | ICN | JFK | 19:30 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL158 | ICN | LGA | 18:35 | 21:29 | X | X | |||||
|
|
CA436 | ICN | CTU | 15:50 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
OZ323 | ICN | CTU | 20:10 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
3U8904 | ICN | CTU | 20:35 | 23:15 | X | ||||||
|
|
KE827 | ICN | SZX | 8:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
OZ371 | ICN | SZX | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
ZH9788 | ICN | SZX | 14:50 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE893 | ICN | PVG | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5052 | ICN | PVG | 8:55 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ361 | ICN | PVG | 9:40 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
OZ361 | ICN | PVG | 10:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
OZ363 | ICN | PVG | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ314 | ICN | PVG | 11:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE897 | ICN | PVG | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5042 | ICN | PVG | 12:55 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ365 | ICN | PVG | 14:10 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
OZ365 | ICN | PVG | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
OZ365 | ICN | PVG | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
MU5034 | ICN | PVG | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FM828 | ICN | PVG | 18:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ370 | ICN | PVG | 18:45 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE895 | ICN | PVG | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ367 | ICN | PVG | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE831 | ICN | SHE | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ682 | ICN | SHE | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE833 | ICN | SHE | 16:10 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ672 | ICN | SHE | 20:40 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ130 | ICN | HND | 2:20 | 4:20 | X | ||||||
|
|
KE719 | ICN | HND | 21:25 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL950 | ICN | NRT | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
