|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Halmstad Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Halmstad Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Halmstad
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
$148 từ
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
$133 từ
Quality Hotel Halmstad
$139 từ
Best Western Grand Hotel Halmstad
$141 từ
Bản đồ các Halmstad Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 21 Tháng 5 |
Thứ 3 22 Tháng 5 |
Thứ 4 23 Tháng 5 |
Thứ 5 24 Tháng 5 |
Thứ 6 25 Tháng 5 |
Thứ 7 26 Tháng 5 |
Chủ nhật 27 Tháng 5 |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô