|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Fukuoka Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Fukuoka Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Fukuoka Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Fukuoka
Crowne Plaza Hotel Ana Fukuoka
$126 từ
Hakata Miyako Hotel Fukuoka
$158 từ
Centraza Hakata Hotel Fukuoka
$93 từ
Hotel Monterey La Soeur Fukuoka
$120 từ
Bản đồ các Fukuoka Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
JL5037 | FUK | BKK | 11:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG649 | FUK | BKK | 11:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU536 | FUK | PEK | 14:40 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5735 | FUK | PEK | 15:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA954 | FUK | PEK | 15:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ646 | FUK | DLC | 14:20 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH5735 | FUK | DLC | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA954 | FUK | DLC | 15:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4915 | FUK | FUJ | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4633 | FUK | FUJ | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OC33 | FUK | FUJ | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4635 | FUK | FUJ | 16:45 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4919 | FUK | FUJ | 17:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA166 | FUK | GUM | 11:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6460 | FUK | GUM | 11:40 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX511 | FUK | HKG | 10:50 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7057 | FUK | HKG | 10:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
KA385 | FUK | HKG | 16:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6701 | FUK | HKG | 16:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL598 | FUK | HNL | 20:55 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
HA454 | FUK | HNL | 21:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN357 | FUK | HAN | 10:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
VN357 | FUK | HAN | 10:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
JL5015 | FUK | HAN | 10:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
OZ139 | FUK | CJU | 10:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NH6935 | FUK | CJU | 13:00 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
OZ139 | FUK | CJU | 13:00 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
JL3581 | FUK | KCZ | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3587 | FUK | KCZ | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH316 | FUK | KMQ | 8:10 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH320 | FUK | KMQ | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR425 | FUK | MNL | 15:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JH202 | FUK | MMJ | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4951 | FUK | KMI | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4955 | FUK | KMI | 12:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4957 | FUK | KMI | 18:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3523 | FUK | HNA | 11:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6738 | FUK | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH212 | FUK | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5958 | FUK | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH7225 | FUK | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6043 | FUK | NGO | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH214 | FUK | NGO | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6740 | FUK | NGO | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6075 | FUK | NGO | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH218 | FUK | NGO | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA6747 | FUK | NGO | 10:30 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH222 | FUK | NGO | 12:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH228 | FUK | NGO | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR3796 | FUK | NGO | 15:30 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
CA6746 | FUK | NGO | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH230 | FUK | NGO | 17:00 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH232 | FUK | NGO | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY7803 | FUK | NGO | 18:00 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
NH236 | FUK | NGO | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH238 | FUK | NGO | 20:30 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH302 | FUK | NKM | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH304 | FUK | NKM | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH310 | FUK | NKM | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH312 | FUK | NKM | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH314 | FUK | NKM | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH321 | FUK | KIJ | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH323 | FUK | KIJ | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH507 | FUK | KIJ | 17:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU51 | FUK | OKA | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH481 | FUK | OKA | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC501 | FUK | OKA | 8:20 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH483 | FUK | OKA | 9:25 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU53 | FUK | OKA | 10:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH485 | FUK | OKA | 10:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG6104 | FUK | OKA | 10:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH487 | FUK | OKA | 11:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU57 | FUK | OKA | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC503 | FUK | OKA | 13:20 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH489 | FUK | OKA | 13:50 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU61 | FUK | OKA | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU63 | FUK | OKA | 17:10 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC507 | FUK | OKA | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH493 | FUK | OKA | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NU65 | FUK | OKA | 19:45 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
NU65 | FUK | OKA | 19:50 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ9134 | FUK | OKA | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH495 | FUK | OKA | 20:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR4974 | FUK | KIX | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
LH7223 | FUK | KIX | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NH1702 | FUK | KIX | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1672 | FUK | ITM | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL2050 | FUK | ITM | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH1672 | FUK | ITM | 7:05 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
JL2050 | FUK | ITM | 7:15 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
NH422 | FUK | ITM | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH424 | FUK | ITM | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1674 | FUK | ITM | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1676 | FUK | ITM | 11:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1678 | FUK | ITM | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2058 | FUK | ITM | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1680 | FUK | ITM | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1682 | FUK | ITM | 15:10 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3156 | FUK | ITM | 15:50 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH1684 | FUK | ITM | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NH428 | FUK | ITM | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH428 | FUK | ITM | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
JL2060 | FUK | ITM | 19:25 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH430 | FUK | ITM | 19:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE784 | FUK | PUS | 11:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BX141 | FUK | PUS | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ9731 | FUK | PUS | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ137 | FUK | PUS | 18:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6933 | FUK | PUS | 18:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BX9141 | FUK | PUS | 18:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE798 | FUK | PUS | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ334 | FUK | CAN | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
NH289 | FUK | CTS | 11:10 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
TG6926 | FUK | CTS | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN3369 | FUK | CTS | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3513 | FUK | CTS | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH289 | FUK | CTS | 12:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3515 | FUK | CTS | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3181 | FUK | SDJ | 11:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3535 | FUK | SDJ | 11:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH797 | FUK | SDJ | 11:55 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
JL3537 | FUK | SDJ | 16:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3183 | FUK | SDJ | 19:10 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE788 | FUK | ICN | 10:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6961 | FUK | ICN | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
OZ131 | FUK | ICN | 11:50 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC6999 | FUK | ICN | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TW292 | FUK | ICN | 12:25 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ133 | FUK | ICN | 16:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ133 | FUK | ICN | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
KE790 | FUK | ICN | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5223 | FUK | ICN | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ133 | FUK | ICN | 17:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
7C1401 | FUK | ICN | 17:00 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TW294 | FUK | ICN | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK8095 | FUK | ICN | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6897 | FUK | ICN | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ135 | FUK | ICN | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK8095 | FUK | ICN | 19:50 | 21:10 | X | ||||||
|
|
NH6897 | FUK | ICN | 19:50 | 21:10 | X | ||||||
|
|
OZ135 | FUK | ICN | 19:50 | 21:10 | X | ||||||
|
|
KE782 | FUK | ICN | 21:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH142 | FUK | FSZ | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH148 | FUK | FSZ | 18:35 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH6271 | FUK | SIN | 10:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ655 | FUK | SIN | 10:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN351 | FUK | SGN | 10:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
JL5017 | FUK | SGN | 10:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
JL5017 | FUK | SGN | 10:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
VN351 | FUK | SGN | 10:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
JL5629 | FUK | TAO | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU536 | FUK | TAO | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ646 | FUK | TSN | 14:20 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU532 | FUK | PVG | 9:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5625 | FUK | PVG | 9:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5627 | FUK | PVG | 13:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU518 | FUK | PVG | 13:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA916 | FUK | PVG | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5741 | FUK | PVG | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ644 | FUK | SHE | 12:30 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
NH240 | FUK | HND | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL300 | FUK | HND | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC2 | FUK | HND | 7:05 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL302 | FUK | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH242 | FUK | HND | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL304 | FUK | HND | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC4 | FUK | HND | 8:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH244 | FUK | HND | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL306 | FUK | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G42 | FUK | HND | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH246 | FUK | HND | 9:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL310 | FUK | HND | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN3366 | FUK | HND | 10:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL310 | FUK | HND | 10:05 | 11:40 | X | ||||||
|
|
VN3366 | FUK | HND | 10:05 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NH248 | FUK | HND | 10:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC8 | FUK | HND | 10:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL312 | FUK | HND | 11:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH250 | FUK | HND | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G44 | FUK | HND | 11:40 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC10 | FUK | HND | 11:50 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL314 | FUK | HND | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4620 | FUK | HND | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH252 | FUK | HND | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL316 | FUK | HND | 13:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH254 | FUK | HND | 13:05 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC12 | FUK | HND | 13:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL318 | FUK | HND | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH256 | FUK | HND | 14:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL320 | FUK | HND | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH258 | FUK | HND | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC16 | FUK | HND | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL322 | FUK | HND | 16:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH260 | FUK | HND | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC18 | FUK | HND | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH262 | FUK | HND | 16:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G46 | FUK | HND | 16:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL324 | FUK | HND | 17:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL326 | FUK | HND | 17:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH264 | FUK | HND | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC20 | FUK | HND | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL328 | FUK | HND | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH266 | FUK | HND | 18:35 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL330 | FUK | HND | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH268 | FUK | HND | 19:15 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA6118 | FUK | HND | 19:15 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH270 | FUK | HND | 19:45 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC24 | FUK | HND | 19:55 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5878 | FUK | HND | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL332 | FUK | HND | 20:00 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7G48 | FUK | HND | 20:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH272 | FUK | HND | 20:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8183 | FUK | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5880 | FUK | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL334 | FUK | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4624 | FUK | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC26 | FUK | HND | 21:10 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH274 | FUK | HND | 21:30 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA4626 | FUK | NRT | 7:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3052 | FUK | NRT | 7:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5869 | FUK | NRT | 7:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2142 | FUK | NRT | 7:55 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC804 | FUK | NRT | 11:30 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3054 | FUK | NRT | 12:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5873 | FUK | NRT | 12:15 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2144 | FUK | NRT | 13:25 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2146 | FUK | NRT | 14:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC808 | FUK | NRT | 17:45 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JL3056 | FUK | NRT | 18:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC808 | FUK | NRT | 18:15 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH4931 | FUK | TSJ | 7:50 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4933 | FUK | TSJ | 10:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4937 | FUK | TSJ | 15:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4939 | FUK | TSJ | 18:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL5627 | FUK | WUH | 13:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU518 | FUK | WUH | 13:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI111 | FUK | TPE | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX511 | FUK | TPE | 10:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL7057 | FUK | TPE | 10:50 | 12:15 | X | ||||||
|
|
BR2105 | FUK | TPE | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH5801 | FUK | TPE | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI117 | FUK | TPE | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô