|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Fresno Terminal. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Fresno Terminal. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Fresno Terminal
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Fresno
Best Western Village Inn Fresno (California)
$68 từ
Americas Best Value Inn Blackstone Fresno (California)
$58 từ
Econo Lodge Blackstone Fresno (California)
$60 từ
Four Points Hotel Fresno
$98 từ
Bản đồ các Fresno Terminal
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
US2966 | FAT | ABQ | 6:30 | 11:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7007 | FAT | ABQ | 9:38 | 15:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA5609 | FAT | ABQ | 9:38 | 15:27 | X | ||||||
|
|
US6946 | FAT | ABQ | 9:38 | 15:27 | X | ||||||
|
|
UA6492 | FAT | ABQ | 9:38 | 15:27 | X | X | X | ||||
|
|
US6946 | FAT | ABQ | 10:00 | 15:37 | X | ||||||
|
|
UA5609 | FAT | ABQ | 10:00 | 15:37 | X | ||||||
|
|
US7571 | FAT | ABQ | 17:39 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6436 | FAT | ABQ | 17:39 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA5322 | FAT | ACV | 7:31 | 12:08 | X | ||||||
|
|
UA5290 | FAT | ACV | 20:00 | 23:59 | X | ||||||
|
|
UA6448 | FAT | AUS | 14:15 | 23:32 | X | ||||||
|
|
US2828 | FAT | AUS | 19:15 | 1:52 | X | ||||||
|
|
US7724 | FAT | BIL | 7:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
UA6352 | FAT | BIL | 7:15 | 12:40 | X | ||||||
|
|
US7572 | FAT | BOI | 5:17 | 9:17 | X | ||||||
|
|
UA6382 | FAT | BOI | 5:17 | 9:17 | X | ||||||
|
|
UA5637 | FAT | BOI | 5:22 | 9:20 | X | ||||||
|
|
US7572 | FAT | BOI | 5:22 | 9:20 | X | ||||||
|
|
UA5573 | FAT | CIC | 19:58 | 23:31 | X | ||||||
|
|
AM463 | FAT | MEX | 23:40 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
US6947 | FAT | COS | 10:00 | 16:54 | X | ||||||
|
|
UA6378 | FAT | COS | 10:00 | 16:54 | X | ||||||
|
|
US7572 | FAT | DEN | 5:22 | 11:49 | X | ||||||
|
|
UA5637 | FAT | DEN | 5:22 | 11:49 | X | ||||||
|
|
UA6237 | FAT | DEN | 6:00 | 9:14 | X | ||||||
|
|
UA6449 | FAT | DEN | 6:00 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7668 | FAT | DEN | 6:00 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7722 | FAT | DEN | 6:00 | 9:14 | X | ||||||
|
|
US7668 | FAT | DEN | 6:10 | 9:24 | X | ||||||
|
|
UA6449 | FAT | DEN | 6:10 | 9:24 | X | ||||||
|
|
US7722 | FAT | DEN | 7:13 | 10:32 | X | ||||||
|
|
UA5458 | FAT | DEN | 7:13 | 10:32 | X | ||||||
|
|
US7724 | FAT | DEN | 7:15 | 10:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5476 | FAT | DEN | 7:15 | 10:34 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6352 | FAT | DEN | 7:15 | 10:34 | X | ||||||
|
|
UA6319 | FAT | DEN | 7:55 | 11:14 | X | ||||||
|
|
US7519 | FAT | DEN | 7:55 | 11:14 | X | ||||||
|
|
UA6455 | FAT | DEN | 8:26 | 18:03 | X | ||||||
|
|
UA5609 | FAT | DEN | 9:38 | 18:15 | X | ||||||
|
|
US7007 | FAT | DEN | 9:38 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
US6946 | FAT | DEN | 9:38 | 18:15 | X | ||||||
|
|
UA6492 | FAT | DEN | 9:38 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
US6946 | FAT | DEN | 10:00 | 17:57 | X | ||||||
|
|
UA5609 | FAT | DEN | 10:00 | 17:57 | X | ||||||
|
|
UA5475 | FAT | DEN | 12:56 | 16:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7040 | FAT | DEN | 12:56 | 16:17 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7576 | FAT | EUG | 19:52 | 0:15 | X | ||||||
|
|
UA6412 | FAT | EUG | 19:52 | 0:15 | X | ||||||
|
|
BA5505 | FAT | DFW | 7:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1739 | FAT | DFW | 7:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1760 | FAT | DFW | 14:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6659 | FAT | DFW | 14:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5432 | FAT | FAT | 6:13 | 9:40 | X | ||||||
|
|
UA5616 | FAT | FAT | 10:34 | 13:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5616 | FAT | FAT | 11:16 | 14:34 | X | ||||||
|
|
UA5511 | FAT | FAT | 14:42 | 18:26 | X | ||||||
|
|
UA5511 | FAT | FAT | 14:48 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5511 | FAT | FAT | 14:54 | 18:32 | X | ||||||
|
|
UA5614 | FAT | FAT | 18:49 | 22:09 | X | ||||||
|
|
UA5614 | FAT | FAT | 18:51 | 22:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5614 | FAT | FAT | 18:59 | 22:10 | X | ||||||
|
|
Y4951 | FAT | GDL | 0:45 | 6:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2627 | FAT | GDL | 9:55 | 17:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM463 | FAT | GDL | 23:40 | 5:10 | X | X | X | ||||
|
|
US7668 | FAT | HDN | 6:00 | 11:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6449 | FAT | HDN | 6:00 | 11:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6449 | FAT | HDN | 6:10 | 11:51 | X | ||||||
|
|
US7668 | FAT | HDN | 6:10 | 11:51 | X | ||||||
|
|
AA1760 | FAT | IND | 14:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5432 | FAT | LAS | 6:03 | 7:26 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5432 | FAT | LAS | 6:13 | 7:36 | X | ||||||
|
|
UA5432 | FAT | LAS | 6:25 | 7:48 | X | ||||||
|
|
UA5616 | FAT | LAS | 10:34 | 11:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5616 | FAT | LAS | 10:41 | 12:04 | X | ||||||
|
|
UA5616 | FAT | LAS | 11:16 | 12:39 | X | ||||||
|
|
UA5511 | FAT | LAS | 14:42 | 16:05 | X | ||||||
|
|
UA5511 | FAT | LAS | 14:48 | 16:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5511 | FAT | LAS | 14:54 | 16:17 | X | ||||||
|
|
G4273 | FAT | LAS | 15:40 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5614 | FAT | LAS | 18:49 | 20:10 | X | ||||||
|
|
UA5614 | FAT | LAS | 18:51 | 20:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5614 | FAT | LAS | 18:59 | 20:20 | X | ||||||
|
|
G4517 | FAT | LAS | 20:10 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
US7719 | FAT | LAX | 5:50 | 6:56 | X | X | |||||
|
|
OZ6257 | FAT | LAX | 5:50 | 6:56 | X | ||||||
|
|
UA5337 | FAT | LAX | 5:50 | 6:56 | X | X | |||||
|
|
US6947 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | ||||||
|
|
OZ6257 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | ||||||
|
|
UA6234 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6948 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | X | |||||
|
|
US7007 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | ||||||
|
|
US6949 | FAT | LAX | 5:51 | 6:57 | X | ||||||
|
|
WS5529 | FAT | LAX | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA3014 | FAT | LAX | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4376 | FAT | LAX | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4398 | FAT | LAX | 5:55 | 7:00 | X | ||||||
|
|
AA3014 | FAT | LAX | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US6947 | FAT | LAX | 8:26 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
US6949 | FAT | LAX | 8:26 | 9:45 | X | ||||||
|
|
US6946 | FAT | LAX | 8:26 | 9:45 | X | ||||||
|
|
UA6455 | FAT | LAX | 8:26 | 9:45 | X | ||||||
|
|
UA6452 | FAT | LAX | 8:26 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IB4395 | FAT | LAX | 9:05 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
AA3041 | FAT | LAX | 9:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US6946 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | ||||||
|
|
US7020 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | ||||||
|
|
UA5557 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | ||||||
|
|
US7007 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
BD4221 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | ||||||
|
|
UA5609 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | ||||||
|
|
UA6492 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
OZ6527 | FAT | LAX | 9:38 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US6947 | FAT | LAX | 10:00 | 11:19 | X | ||||||
|
|
UA6378 | FAT | LAX | 10:00 | 11:19 | X | ||||||
|
|
OZ6527 | FAT | LAX | 10:00 | 11:13 | X | X | |||||
|
|
UA5609 | FAT | LAX | 10:00 | 11:13 | X | ||||||
|
|
US6946 | FAT | LAX | 10:00 | 11:13 | X | ||||||
|
|
IB4398 | FAT | LAX | 12:35 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
AB4594 | FAT | LAX | 12:35 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
AA3057 | FAT | LAX | 12:35 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7571 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | ||||||
|
|
BD4221 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | X | |||||
|
|
UA5328 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5412 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | ||||||
|
|
OZ6529 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | ||||||
|
|
US6948 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | ||||||
|
|
UA6448 | FAT | LAX | 14:15 | 15:28 | X | ||||||
|
|
AA3023 | FAT | LAX | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6310 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | X | X | ||||
|
|
US7571 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | ||||||
|
|
US7094 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | ||||||
|
|
OZ6529 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5292 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | ||||||
|
|
US6946 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | X | X | ||||
|
|
UA6436 | FAT | LAX | 17:39 | 18:49 | X | ||||||
|
|
UA6310 | FAT | LAX | 17:43 | 18:52 | X | ||||||
|
|
OZ6529 | FAT | LAX | 17:43 | 18:52 | X | ||||||
|
|
US7246 | FAT | LAX | 17:43 | 18:52 | X | ||||||
|
|
AA3050 | FAT | LAX | 19:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2738 | FAT | MZT | 9:55 | 15:25 | X | ||||||
|
|
UA6237 | FAT | MKE | 6:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
UA5292 | FAT | OKC | 17:39 | 0:14 | X | ||||||
|
|
UA6310 | FAT | PSP | 17:39 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
UA6310 | FAT | PSP | 17:43 | 20:54 | X | ||||||
|
|
UA5337 | FAT | PHX | 5:50 | 9:19 | X | X | |||||
|
|
US7719 | FAT | PHX | 5:50 | 9:19 | X | X | |||||
|
|
US2966 | FAT | PHX | 6:30 | 8:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2627 | FAT | PHX | 9:55 | 11:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2738 | FAT | PHX | 9:55 | 11:29 | X | ||||||
|
|
US2714 | FAT | PHX | 12:05 | 13:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2982 | FAT | PHX | 16:15 | 17:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2980 | FAT | PHX | 19:15 | 20:54 | X | ||||||
|
|
US2828 | FAT | PHX | 19:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2532 | FAT | PDX | 11:01 | 13:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL7614 | FAT | PDX | 11:01 | 13:11 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL7606 | FAT | PDX | 11:20 | 13:27 | X | ||||||
|
|
AS2552 | FAT | PDX | 11:20 | 13:27 | X | ||||||
|
|
DL4624 | FAT | SLC | 6:30 | 9:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US6929 | FAT | SLC | 7:25 | 13:37 | X | ||||||
|
|
UA5560 | FAT | SLC | 7:25 | 13:37 | X | ||||||
|
|
DL4623 | FAT | SLC | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF9163 | FAT | SLC | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4571 | FAT | SLC | 16:30 | 19:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4333 | FAT | SFO | 5:17 | 6:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH7341 | FAT | SFO | 5:17 | 6:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7572 | FAT | SFO | 5:17 | 6:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6382 | FAT | SFO | 5:17 | 6:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC4333 | FAT | SFO | 5:22 | 6:16 | X | ||||||
|
|
NH7341 | FAT | SFO | 5:22 | 6:16 | X | ||||||
|
|
US7572 | FAT | SFO | 5:22 | 6:16 | X | ||||||
|
|
UA5637 | FAT | SFO | 5:22 | 6:16 | X | ||||||
|
|
NH7343 | FAT | SFO | 7:25 | 8:26 | X | ||||||
|
|
UA5560 | FAT | SFO | 7:25 | 8:26 | X | ||||||
|
|
US6929 | FAT | SFO | 7:25 | 8:26 | X | ||||||
|
|
AC4339 | FAT | SFO | 7:25 | 8:26 | X | ||||||
|
|
AC4339 | FAT | SFO | 7:29 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
BD4297 | FAT | SFO | 7:29 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
US7475 | FAT | SFO | 7:29 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
UA6241 | FAT | SFO | 7:29 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7343 | FAT | SFO | 7:29 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
US7576 | FAT | SFO | 7:31 | 8:34 | X | ||||||
|
|
UA5322 | FAT | SFO | 7:31 | 8:34 | X | ||||||
|
|
NH7343 | FAT | SFO | 7:31 | 8:34 | X | ||||||
|
|
AC4339 | FAT | SFO | 7:31 | 8:34 | X | ||||||
|
|
UA6263 | FAT | SFO | 11:14 | 12:14 | X | ||||||
|
|
AC4345 | FAT | SFO | 11:14 | 12:14 | X | ||||||
|
|
LH8881 | FAT | SFO | 11:14 | 12:14 | X | ||||||
|
|
US7575 | FAT | SFO | 11:14 | 12:14 | X | ||||||
|
|
US7575 | FAT | SFO | 11:18 | 12:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6263 | FAT | SFO | 11:18 | 12:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH8881 | FAT | SFO | 11:18 | 12:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC4345 | FAT | SFO | 11:18 | 12:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6264 | FAT | SFO | 14:10 | 15:07 | X | X | |||||
|
|
AC4343 | FAT | SFO | 14:10 | 15:07 | X | X | |||||
|
|
US7185 | FAT | SFO | 14:10 | 15:07 | X | X | |||||
|
|
AC4343 | FAT | SFO | 14:11 | 15:08 | X | X | X | ||||
|
|
US7185 | FAT | SFO | 14:11 | 15:08 | X | X | X | ||||
|
|
UA6264 | FAT | SFO | 14:11 | 15:08 | X | X | X | ||||
|
|
US7185 | FAT | SFO | 14:17 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA6264 | FAT | SFO | 14:17 | 15:14 | X | ||||||
|
|
AC4343 | FAT | SFO | 14:17 | 15:14 | X | ||||||
|
|
US7185 | FAT | SFO | 14:29 | 15:26 | X | ||||||
|
|
UA6264 | FAT | SFO | 14:29 | 15:26 | X | ||||||
|
|
LH8881 | FAT | SFO | 14:29 | 15:26 | X | ||||||
|
|
AC4343 | FAT | SFO | 14:29 | 15:26 | X | ||||||
|
|
US7576 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | ||||||
|
|
US7842 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AC4349 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6316 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | X | X | X | |||
|
|
TA2035 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6412 | FAT | SFO | 19:52 | 20:49 | X | ||||||
|
|
TA2035 | FAT | SFO | 19:58 | 20:55 | X | ||||||
|
|
US7475 | FAT | SFO | 19:58 | 20:55 | X | ||||||
|
|
AC4349 | FAT | SFO | 19:58 | 20:55 | X | ||||||
|
|
UA5573 | FAT | SFO | 19:58 | 20:55 | X | ||||||
|
|
AC4349 | FAT | SFO | 20:00 | 20:57 | X | ||||||
|
|
TA2035 | FAT | SFO | 20:00 | 20:57 | X | ||||||
|
|
US7740 | FAT | SFO | 20:00 | 20:57 | X | ||||||
|
|
UA5290 | FAT | SFO | 20:00 | 20:57 | X | ||||||
|
|
AS3491 | FAT | SEA | 7:45 | 9:51 | X | ||||||
|
|
AS3491 | FAT | SEA | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2534 | FAT | SEA | 16:05 | 18:32 | X | ||||||
|
|
AS2534 | FAT | SEA | 18:55 | 21:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6455 | FAT | TUS | 8:26 | 12:31 | X | ||||||
|
|
UA6452 | FAT | TUS | 8:26 | 12:31 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5557 | FAT | YVR | 9:38 | 17:14 | X | ||||||
|
|
AA1739 | FAT | ICT | 7:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US2980 | FAT | YUM | 19:15 | 22:33 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô