|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Eglinton Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Eglinton Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Eglinton Airport
| RyanAir | ThomsonFly |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Derry
Travelodge Hotel Derry
$67 từ
Everglades Hotel Derry
$87 từ
City Hotel Derry
$304 từ
Tower Hotel Derry
$122 từ
Bản đồ các Eglinton Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
| Alicante (ALC) | Liverpool International Airport (LPL) | Prestwick Airport (PIK) |
| Birmingham (BHX) | London Stansted (STN) | Tenerife South Airport (TFS) |
| Faro (FAO) | Palma Mallorca (PMI) |
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 14:30 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 15:45 | 16:55 | X | ||||||
|
|
FR1109 | LDY | BHX | 21:45 | 22:55 | X | ||||||
|
|
FR7446 | LDY | FAO | 20:10 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 13:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 14:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 15:30 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 15:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 16:20 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FR7683 | LDY | PIK | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 8:10 | 9:05 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 13:55 | 14:50 | X | ||||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 14:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR9885 | LDY | LPL | 20:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 8:15 | 9:35 | X | ||||||
|
|
FR614 | LDY | STN | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 17:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
FR614 | LDY | STN | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 19:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
FR612 | LDY | STN | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
TOM1256 | LDY | PMI | 14:25 | 18:20 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô