|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Durban Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Durban Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Durban Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Durban
Hilton Hotel Durban
$75 từ
Protea Hotel Edward Durban
$75 từ
Tropicana Hotel Durban
$49 từ
Beach Hotel Durban
$41 từ
Bản đồ các Durban Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
SA8531 | DUR | BFN | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8535 | DUR | BFN | 15:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SA8537 | DUR | BFN | 16:30 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1850 | DUR | CPT | 6:10 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6300 | DUR | CPT | 6:25 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6643 | DUR | CPT | 6:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6322 | DUR | CPT | 6:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
T6649 | DUR | CPT | 7:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
JE331 | DUR | CPT | 7:50 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
SA7967 | DUR | CPT | 7:50 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
BA6324 | DUR | CPT | 8:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1852 | DUR | CPT | 8:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
SA7967 | DUR | CPT | 8:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
JE331 | DUR | CPT | 8:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
SA7967 | DUR | CPT | 8:50 | 11:05 | X | ||||||
|
|
JE331 | DUR | CPT | 8:50 | 11:05 | X | ||||||
|
|
T6651 | DUR | CPT | 9:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
BA6302 | DUR | CPT | 9:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
BA6310 | DUR | CPT | 10:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BA6304 | DUR | CPT | 11:10 | 13:20 | X | ||||||
|
|
JE331 | DUR | CPT | 11:15 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SA7967 | DUR | CPT | 11:15 | 13:30 | X | ||||||
|
|
MN704 | DUR | CPT | 12:10 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
JE335 | DUR | CPT | 12:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
SA7969 | DUR | CPT | 12:15 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
MN702 | DUR | CPT | 13:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7971 | DUR | CPT | 13:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
JE333 | DUR | CPT | 13:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
JE333 | DUR | CPT | 13:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SA7971 | DUR | CPT | 13:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
SA1854 | DUR | CPT | 13:40 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
SA7969 | DUR | CPT | 13:50 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
JE335 | DUR | CPT | 13:50 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL3782 | DUR | CPT | 14:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6312 | DUR | CPT | 14:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1858 | DUR | CPT | 15:35 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6653 | DUR | CPT | 17:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
T6647 | DUR | CPT | 17:35 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7973 | DUR | CPT | 17:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
JE369 | DUR | CPT | 17:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
BA6306 | DUR | CPT | 18:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE369 | DUR | CPT | 20:15 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
SA7973 | DUR | CPT | 20:15 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
JE369 | DUR | CPT | 20:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
SA7973 | DUR | CPT | 20:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
SA7973 | DUR | CPT | 20:55 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
JE369 | DUR | CPT | 20:55 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
EK776 | DUR | DXB | 18:40 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1301 | DUR | ELS | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1303 | DUR | ELS | 8:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
SA1305 | DUR | ELS | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1309 | DUR | ELS | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8515 | DUR | GRJ | 9:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN618 | DUR | JNB | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA528 | DUR | JNB | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6200 | DUR | JNB | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6200 | DUR | JNB | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6220 | DUR | JNB | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
SA530 | DUR | JNB | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN636 | DUR | JNB | 7:10 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
T6234 | DUR | JNB | 7:30 | 8:40 | X | ||||||
|
|
AI7634 | DUR | JNB | 7:40 | 8:50 | X | ||||||
|
|
SA534 | DUR | JNB | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JE242 | DUR | JNB | 7:50 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
MN602 | DUR | JNB | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE242 | DUR | JNB | 8:40 | 9:55 | X | ||||||
|
|
SA538 | DUR | JNB | 8:40 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T6202 | DUR | JNB | 8:45 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6202 | DUR | JNB | 8:50 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE242 | DUR | JNB | 9:40 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
BA6224 | DUR | JNB | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA542 | DUR | JNB | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ET1102 | DUR | JNB | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ6102 | DUR | JNB | 9:50 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6224 | DUR | JNB | 10:05 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SA542 | DUR | JNB | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SQ6102 | DUR | JNB | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
ET1102 | DUR | JNB | 10:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SA546 | DUR | JNB | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T6240 | DUR | JNB | 11:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
JE246 | DUR | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
SA550 | DUR | JNB | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6226 | DUR | JNB | 12:10 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA550 | DUR | JNB | 12:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SA554 | DUR | JNB | 12:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
T6238 | DUR | JNB | 12:35 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ3132 | DUR | JNB | 12:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SA554 | DUR | JNB | 12:40 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA6214 | DUR | JNB | 13:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
JE246 | DUR | JNB | 13:10 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
NZ3138 | DUR | JNB | 13:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SA558 | DUR | JNB | 13:55 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JE246 | DUR | JNB | 14:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
BA6204 | DUR | JNB | 14:10 | 15:15 | X | ||||||
|
|
SA562 | DUR | JNB | 14:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN610 | DUR | JNB | 15:00 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA6206 | DUR | JNB | 15:05 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MN612 | DUR | JNB | 15:10 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
LH7335 | DUR | JNB | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SA566 | DUR | JNB | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA6218 | DUR | JNB | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN622 | DUR | JNB | 16:20 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MN660 | DUR | JNB | 16:25 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE248 | DUR | JNB | 16:40 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
BA6222 | DUR | JNB | 16:45 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BD2570 | DUR | JNB | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7938 | DUR | JNB | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA570 | DUR | JNB | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS9445 | DUR | JNB | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T6212 | DUR | JNB | 17:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
T6214 | DUR | JNB | 17:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
JE248 | DUR | JNB | 17:20 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
JE268 | DUR | JNB | 17:30 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
SA572 | DUR | JNB | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ3134 | DUR | JNB | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6210 | DUR | JNB | 17:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
JE248 | DUR | JNB | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
T6206 | DUR | JNB | 18:15 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3778 | DUR | JNB | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6228 | DUR | JNB | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE266 | DUR | JNB | 18:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SA578 | DUR | JNB | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ3136 | DUR | JNB | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN604 | DUR | JNB | 18:55 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
JE268 | DUR | JNB | 19:05 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
SA576 | DUR | JNB | 19:20 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
SA582 | DUR | JNB | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6212 | DUR | JNB | 20:10 | 21:15 | X | ||||||
|
|
MN620 | DUR | JNB | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
JE268 | DUR | JNB | 21:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
JE268 | DUR | JNB | 21:55 | 23:10 | X | ||||||
|
|
T6230 | DUR | JNB | 21:55 | 23:05 | X | ||||||
|
|
JE272 | DUR | JNB | 22:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
MN504 | DUR | HLA | 6:15 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN594 | DUR | HLA | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN530 | DUR | HLA | 12:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
MN502 | DUR | HLA | 13:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
MN534 | DUR | HLA | 14:30 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
MN506 | DUR | HLA | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN536 | DUR | HLA | 18:30 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
MN538 | DUR | HLA | 19:05 | 20:15 | X | ||||||
|
|
MN516 | DUR | HLA | 20:05 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN540 | DUR | HLA | 21:50 | 23:00 | X | ||||||
|
|
SA8290 | DUR | MPM | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK846 | DUR | MRU | 11:45 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
SA7113 | DUR | MRU | 11:45 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
SA8507 | DUR | MQP | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8505 | DUR | MQP | 13:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1330 | DUR | PLZ | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6322 | DUR | PLZ | 6:55 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
BA6324 | DUR | PLZ | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1334 | DUR | PLZ | 9:15 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1336 | DUR | PLZ | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1340 | DUR | PLZ | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1348 | DUR | PLZ | 17:40 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô