|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Chongqing Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Chongqing Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Chongqing Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Trùng Khánh
InterContinental Hotel Chongqing
$98 từ
Holiday Inn North Chongqing
$50 từ
Howard Johnson ITC Plaza Hotel Chongqing
$96 từ
Sofitel Forebase Hotel Chongqing
$78 từ
Bản đồ các Chongqing Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 13 Tháng 2 |
Thứ 3 14 Tháng 2 |
Thứ 4 15 Tháng 2 |
Thứ 5 16 Tháng 2 |
Thứ 6 17 Tháng 2 |
Thứ 7 18 Tháng 2 |
Chủ nhật 19 Tháng 2 |
|||
|
|
G52685 | CKG | AEB | 7:30 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
EU2718 | CKG | BHY | 12:20 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8829 | CKG | PEK | 7:20 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2301 | CKG | PEK | 7:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4129 | CKG | PEK | 8:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4137 | CKG | PEK | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1420 | CKG | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7152 | CKG | PEK | 12:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8831 | CKG | PEK | 12:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1430 | CKG | PEK | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4141 | CKG | PEK | 14:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4143 | CKG | PEK | 15:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4135 | CKG | PEK | 16:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1440 | CKG | PEK | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7162 | CKG | PEK | 17:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1412 | CKG | PEK | 18:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8833 | CKG | PEK | 18:15 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3184 | CKG | PEK | 18:25 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3184 | CKG | PEK | 18:35 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3284 | CKG | PEK | 18:40 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1410 | CKG | PEK | 19:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1436 | CKG | PEK | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7132 | CKG | PEK | 20:05 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2330 | CKG | PEK | 20:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KN2286 | CKG | NAY | 21:10 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8863 | CKG | CGQ | 7:30 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4767 | CKG | CGQ | 11:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6460 | CKG | CGQ | 17:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52693 | CKG | CIH | 8:25 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8593 | CKG | CZX | 7:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5889 | CKG | CZX | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G52779 | CKG | CIF | 15:15 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52795 | CKG | ZUH | 8:10 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6605 | CKG | ZUH | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8839 | CKG | HRB | 8:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4761 | CKG | HRB | 8:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6270 | CKG | HRB | 15:15 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
OQ2327 | CKG | KMG | 7:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2401 | CKG | KMG | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2975 | CKG | KMG | 10:55 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6459 | CKG | KMG | 12:45 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8722 | CKG | KMG | 12:45 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6949 | CKG | KMG | 13:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PN6105 | CKG | KMG | 14:20 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6403 | CKG | KMG | 14:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5886 | CKG | KMG | 15:45 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
3U8968 | CKG | KMG | 15:50 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
CZ6415 | CKG | KMG | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8038 | CKG | KMG | 16:50 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | CKG | KMG | 16:50 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2985 | CKG | KMG | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2403 | CKG | KMG | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5205 | CKG | KMG | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU7397 | CKG | KMG | 19:50 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8722 | CKG | KMG | 20:00 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU5890 | CKG | KMG | 21:10 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8968 | CKG | KMG | 23:55 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G52761 | CKG | DLC | 7:25 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
G52641 | CKG | DLC | 7:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8967 | CKG | DLC | 8:55 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
ZH9367 | CKG | DLC | 13:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52679 | CKG | DLC | 14:50 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
3U8967 | CKG | DLC | 16:50 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6580 | CKG | DLC | 20:45 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G52753 | CKG | DAT | 15:45 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2329 | CKG | DIG | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR849 | CKG | DOH | 1:00 | 5:00 | X | X | X | ||||
|
|
G52645 | CKG | DSN | 13:55 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
G52779 | CKG | DSN | 15:15 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52761 | CKG | DOY | 7:25 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
G52679 | CKG | HDG | 14:50 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
3U8929 | CKG | HET | 7:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
3U8929 | CKG | HET | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HX495 | CKG | HKG | 14:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA419 | CKG | HKG | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA841 | CKG | HKG | 17:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9268 | CKG | TXN | 19:35 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
KY8037 | CKG | HYN | 10:10 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
HU7134 | CKG | HGH | 10:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1760 | CKG | HGH | 10:50 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8474 | CKG | HGH | 11:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8822 | CKG | HGH | 15:55 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8478 | CKG | HGH | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1762 | CKG | HGH | 19:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5236 | CKG | HGH | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1770 | CKG | HGH | 21:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8416 | CKG | HGH | 21:25 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4123 | CKG | XMN | 8:15 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8456 | CKG | XMN | 11:30 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8404 | CKG | XMN | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8951 | CKG | XMN | 14:20 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6231 | CKG | XMN | 15:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8468 | CKG | XMN | 16:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2349 | CKG | XMN | 17:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8955 | CKG | XMN | 17:50 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA4145 | CKG | XMN | 18:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4790 | CKG | XMN | 19:15 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8414 | CKG | XMN | 19:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8450 | CKG | XMN | 21:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8785 | CKG | HAK | 8:05 | 10:05 | X | ||||||
|
|
PN6207 | CKG | HAK | 9:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6314 | CKG | HAK | 10:45 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7377 | CKG | HAK | 12:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7268 | CKG | HAK | 14:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8694 | CKG | HAK | 18:30 | 20:35 | X | ||||||
|
|
HU7074 | CKG | HAK | 21:50 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5614 | CKG | HAK | 21:55 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7074 | CKG | HAK | 22:05 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU5484 | CKG | HFE | 10:50 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5496 | CKG | HFE | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5496 | CKG | HFE | 23:10 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
OQ2361 | CKG | JZH | 7:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3949 | CKG | JZH | 10:55 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2381 | CKG | JZH | 11:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2367 | CKG | JZH | 18:30 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2373 | CKG | JHG | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6105 | CKG | JHG | 14:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2337 | CKG | JHG | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52691 | CKG | JNG | 15:55 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
3U8795 | CKG | JJN | 7:35 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
3U8795 | CKG | JJN | 8:40 | 12:20 | X | ||||||
|
|
MF8488 | CKG | JJN | 11:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8220 | CKG | JJN | 21:35 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI594 | CKG | KHH | 19:10 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
HU7073 | CKG | LHW | 21:50 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7073 | CKG | LHW | 22:10 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
MF8411 | CKG | LXA | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8467 | CKG | LXA | 10:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3183 | CKG | LXA | 11:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8633 | CKG | LXA | 11:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3463 | CKG | LXA | 12:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4420 | CKG | LXA | 14:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2920 | CKG | HIA | 11:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5885 | CKG | LYI | 9:35 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU2674 | CKG | LZH | 21:20 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2674 | CKG | LZH | 22:40 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
G52695 | CKG | LYA | 11:15 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
PN6009 | CKG | LJG | 9:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6011 | CKG | LJG | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8413 | CKG | LJG | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2363 | CKG | LJG | 15:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX181 | CKG | MFM | 15:20 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
G52731 | CKG | NNG | 8:10 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
GS6527 | CKG | NNG | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NS3241 | CKG | NNG | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3479 | CKG | NNG | 17:25 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6798 | CKG | NNG | 23:05 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8959 | CKG | KHN | 8:25 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8486 | CKG | KHN | 12:35 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8280 | CKG | KHN | 20:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9167 | CKG | NKG | 7:25 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2319 | CKG | NKG | 7:55 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8839 | CKG | NKG | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6201 | CKG | NKG | 8:45 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2836 | CKG | NKG | 11:10 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9367 | CKG | NKG | 13:55 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4884 | CKG | NKG | 14:45 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4557 | CKG | NKG | 14:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8921 | CKG | NKG | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8921 | CKG | NKG | 18:50 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
MU2856 | CKG | NKG | 18:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6319 | CKG | NKG | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8921 | CKG | NKG | 20:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
G52769 | CKG | NTG | 15:55 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
PN6519 | CKG | NGB | 8:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2396 | CKG | NGB | 11:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6503 | CKG | NGB | 14:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7358 | CKG | NGB | 15:50 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8983 | CKG | NGB | 20:50 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
3U8809 | CKG | HKT | 23:05 | 1:35 | X | ||||||
|
|
PN6301 | CKG | FOC | 7:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8959 | CKG | FOC | 8:25 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8486 | CKG | FOC | 12:35 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6215 | CKG | FOC | 16:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8412 | CKG | FOC | 16:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8484 | CKG | FOC | 20:30 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3475 | CKG | KWE | 10:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52615 | CKG | KWE | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
G52617 | CKG | KWE | 15:05 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
SC4943 | CKG | KWE | 18:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8741 | CKG | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4319 | CKG | CAN | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5172 | CKG | CAN | 10:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4395 | CKG | CAN | 12:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2317 | CKG | CAN | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4349 | CKG | CAN | 13:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8745 | CKG | CAN | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3406 | CKG | CAN | 13:35 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2339 | CKG | CAN | 15:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3950 | CKG | CAN | 15:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7870 | CKG | CAN | 16:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4341 | CKG | CAN | 16:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3426 | CKG | CAN | 17:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8794 | CKG | CAN | 18:00 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3464 | CKG | CAN | 18:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8747 | CKG | CAN | 18:45 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
CA4353 | CKG | CAN | 20:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6205 | CKG | CAN | 20:10 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8747 | CKG | CAN | 20:45 | 22:35 | X | ||||||
|
|
CZ3486 | CKG | CAN | 22:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8404 | CKG | KWL | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3860 | CKG | KWL | 11:55 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6215 | CKG | KWL | 16:05 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6117 | CKG | SYX | 7:45 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4387 | CKG | SYX | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
PN6117 | CKG | SYX | 9:55 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
PN6203 | CKG | SYX | 14:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8715 | CKG | SYX | 18:40 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2331 | CKG | SYX | 18:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4387 | CKG | SYX | 19:45 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6308 | CKG | SYX | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8760 | CKG | SYX | 22:05 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7332 | CKG | SYX | 22:15 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
OZ358 | CKG | ICN | 12:50 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
MI971 | CKG | SIN | 12:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3860 | CKG | SWA | 11:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI252 | CKG | RMQ | 18:10 | 20:40 | X | ||||||
|
|
PN6013 | CKG | TYN | 8:30 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2402 | CKG | TYN | 15:15 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52753 | CKG | TYN | 15:45 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6580 | CKG | TYN | 20:45 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2404 | CKG | TYN | 23:00 | 0:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4551 | CKG | TAO | 7:40 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4640 | CKG | TAO | 12:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4796 | CKG | TAO | 19:40 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8863 | CKG | TSN | 7:30 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
G52693 | CKG | TSN | 8:25 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6237 | CKG | TSN | 8:35 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6678 | CKG | TSN | 12:15 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8460 | CKG | TSN | 14:20 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6528 | CKG | INC | 10:55 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8793 | CKG | INC | 13:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8781 | CKG | SZX | 7:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4343 | CKG | SZX | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9762 | CKG | SZX | 9:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7258 | CKG | SZX | 10:15 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3466 | CKG | SZX | 11:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9826 | CKG | SZX | 11:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8783 | CKG | SZX | 13:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4347 | CKG | SZX | 14:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9916 | CKG | SZX | 15:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3456 | CKG | SZX | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7058 | CKG | SZX | 18:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4345 | CKG | SZX | 19:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6229 | CKG | SZX | 19:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
3U8787 | CKG | SZX | 19:50 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9856 | CKG | SZX | 21:10 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8971 | CKG | PVG | 7:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5420 | CKG | PVG | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4543 | CKG | PVG | 8:10 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OQ2307 | CKG | PVG | 8:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1246 | CKG | PVG | 11:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9C8898 | CKG | PVG | 12:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5424 | CKG | PVG | 12:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA157 | CKG | PVG | 13:35 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8973 | CKG | PVG | 14:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5422 | CKG | PVG | 14:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4541 | CKG | PVG | 16:30 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8975 | CKG | PVG | 17:20 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8868 | CKG | PVG | 17:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5426 | CKG | PVG | 18:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1942 | CKG | PVG | 20:30 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FM9546 | CKG | SHA | 11:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9548 | CKG | SHA | 19:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9268 | CKG | SHA | 19:35 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5428 | CKG | SHA | 19:45 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9C8996 | CKG | SHA | 20:40 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5452 | CKG | SHA | 21:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1248 | CKG | SHA | 21:25 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NS3242 | CKG | SJW | 21:40 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8994 | CKG | SJW | 22:25 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5206 | CKG | SJW | 23:10 | 1:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8994 | CKG | SJW | 23:30 | 1:25 | X | X | X | ||||
|
|
PN6013 | CKG | SHE | 8:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9149 | CKG | SHE | 13:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6404 | CKG | SHE | 19:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6416 | CKG | SHE | 21:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA157 | CKG | NRT | 13:35 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52645 | CKG | TGO | 13:55 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3934 | CKG | CSX | 9:55 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8488 | CKG | CSX | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2396 | CKG | CSX | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6503 | CKG | CSX | 14:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8951 | CKG | CSX | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6231 | CKG | CSX | 15:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7358 | CKG | CSX | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BK2754 | CKG | CSX | 18:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8282 | CKG | CSX | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8693 | CKG | CGO | 13:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
ZH9149 | CKG | CGO | 13:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3476 | CKG | CGO | 13:55 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6115 | CKG | CGO | 14:35 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4796 | CKG | CGO | 19:40 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3480 | CKG | CGO | 22:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8805 | CKG | XIY | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2262 | CKG | XIY | 10:15 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7267 | CKG | XIY | 10:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8460 | CKG | XIY | 14:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6270 | CKG | XIY | 15:15 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
MF8219 | CKG | XIY | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6001 | CKG | XIY | 20:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2268 | CKG | XIY | 22:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6715 | CKG | XIY | 23:20 | 0:30 | X | ||||||
|
|
HU7658 | CKG | XIY | 23:45 | 1:10 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8821 | CKG | XNN | 11:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8929 | CKG | TNA | 7:10 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
3U8929 | CKG | TNA | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
