|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Cedar Rapids Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Cedar Rapids Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Cedar Rapids Airport
| Air Canada | BMI | KLM |
| Air France | British Airways | Lufthansa |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | US Airways |
| Allegiant Air | Frontier | United Airlines |
| American Airlines | Iberia |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Cedar Rapids
Best Western Cooper's Mill Hotel Cedar Rapids
$68 từ
Crowne Plaza Hotel Five Seasons Cedar Rapids
$128 từ
Holiday Inn Express Cedar Rapids
$124 từ
Best Western Longbranch Hotel Cedar Rapids
$106 từ
Bản đồ các Cedar Rapids Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
UA6029 | CID | AMA | 6:11 | 11:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 6:30 | 9:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5325 | CID | ATL | 8:15 | 11:17 | X | ||||||
|
|
DL5175 | CID | ATL | 10:55 | 13:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5260 | CID | ATL | 16:25 | 19:31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7814 | CID | CID | 19:20 | 22:47 | X | ||||||
|
|
UA3405 | CID | CID | 19:20 | 22:47 | X | ||||||
|
|
AC4785 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
US7146 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3346 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
UA6000 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | |||||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6001 | CID | ORD | 5:00 | 6:03 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6088 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
AC3435 | CID | ORD | 6:00 | 7:03 | X | ||||||
|
|
BA5262 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4094 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5262 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AS4094 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AA5071 | CID | ORD | 7:40 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
AS4224 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BA5124 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3956 | CID | ORD | 8:15 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3978 | CID | ORD | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US7718 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
UA5839 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 11:15 | 12:18 | X | ||||||
|
|
AC4288 | CID | ORD | 11:19 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA6191 | CID | ORD | 11:19 | 12:21 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:19 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | ORD | 11:19 | 12:21 | X | ||||||
|
|
BD4583 | CID | ORD | 11:19 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US7537 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA5903 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH8765 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
UA5825 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:23 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 11:24 | 12:27 | X | ||||||
|
|
UA3346 | CID | ORD | 11:24 | 12:27 | X | ||||||
|
|
BD4583 | CID | ORD | 11:24 | 12:27 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 11:24 | 12:27 | X | ||||||
|
|
AC4785 | CID | ORD | 11:24 | 12:27 | X | ||||||
|
|
BA5346 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4261 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4178 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5075 | CID | ORD | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC3540 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
LH8765 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
UA5821 | CID | ORD | 13:16 | 14:17 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
AC3478 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
LH8763 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UA5821 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
LH8765 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
US7901 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
UA5838 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
US7718 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
UA6097 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | ORD | 13:17 | 14:20 | X | ||||||
|
|
BA5434 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA5076 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4114 | CID | ORD | 15:20 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3446 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | X | ||||
|
|
UA5421 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US7174 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
BD4581 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
AC4734 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US7203 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
UA3509 | CID | ORD | 16:22 | 17:31 | X | X | |||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
UA3515 | CID | ORD | 16:37 | 17:45 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AC3538 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | ORD | 19:17 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UA6164 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | |||||
|
|
AC3540 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | X | ||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | |||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | X | |||||
|
|
US7561 | CID | ORD | 19:19 | 20:27 | X | ||||||
|
|
LH8968 | CID | ORD | 19:20 | 20:28 | X | ||||||
|
|
US7814 | CID | ORD | 19:20 | 20:28 | X | ||||||
|
|
AC4785 | CID | ORD | 19:20 | 20:28 | X | ||||||
|
|
AA3915 | CID | ORD | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3405 | CID | ORD | 19:20 | 20:28 | X | ||||||
|
|
UA4327 | CID | CME | 5:45 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6001 | CID | CMH | 5:00 | 9:33 | X | X | |||||
|
|
UA3473 | CID | DEN | 6:06 | 7:19 | X | ||||||
|
|
UA6029 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | X | X | ||||
|
|
UA5880 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | ||||||
|
|
UA3536 | CID | DEN | 6:11 | 7:24 | X | ||||||
|
|
UA5548 | CID | DEN | 8:39 | 9:52 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6216 | CID | DEN | 8:44 | 9:57 | X | ||||||
|
|
UA6349 | CID | DEN | 8:47 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA5457 | CID | DEN | 9:22 | 10:35 | X | ||||||
|
|
UA6070 | CID | DEN | 10:35 | 11:48 | X | ||||||
|
|
UA5997 | CID | DEN | 13:26 | 14:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5997 | CID | DEN | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
F91693 | CID | DEN | 18:30 | 19:38 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6078 | CID | DEN | 20:09 | 21:19 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6078 | CID | DEN | 20:11 | 21:21 | X | ||||||
|
|
DL4128 | CID | DTW | 6:15 | 8:58 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4144 | CID | DTW | 10:25 | 13:03 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4364 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF2721 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | ||||
|
|
AF9437 | CID | DTW | 13:40 | 16:18 | X | X | X | ||||
|
|
DL4098 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
AF9342 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
KL5957 | CID | DTW | 16:10 | 18:45 | X | ||||||
|
|
DL4098 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL5957 | CID | DTW | 18:22 | 20:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US7718 | CID | ABE | 13:17 | 17:48 | X | X | |||||
|
|
UA5838 | CID | ABE | 13:17 | 17:48 | X | X | X | ||||
|
|
US7901 | CID | ABE | 13:17 | 17:48 | X | ||||||
|
|
AA2963 | CID | DFW | 7:05 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3225 | CID | DFW | 9:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA2821 | CID | DFW | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3335 | CID | DFW | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA3386 | CID | DFW | 16:35 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2904 | CID | DFW | 18:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US7561 | CID | GRB | 19:19 | 22:27 | X | ||||||
|
|
UA6164 | CID | GRB | 19:19 | 22:27 | X | ||||||
|
|
UA3446 | CID | YHZ | 16:22 | 23:26 | X | X | |||||
|
|
UA5421 | CID | AVL | 16:22 | 22:34 | X | ||||||
|
|
US7537 | CID | GSO | 11:23 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5825 | CID | GSO | 11:23 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5821 | CID | GSO | 13:16 | 19:28 | X | ||||||
|
|
US7323 | CID | GSO | 13:16 | 19:28 | X | ||||||
|
|
UA4327 | CID | IAH | 5:45 | 8:14 | X | X | X | X | |||
|
|
UA4332 | CID | IAH | 14:00 | 16:29 | X | ||||||
|
|
UA4650 | CID | IAH | 15:40 | 18:09 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6089 | CID | LAN | 19:17 | 23:16 | X | ||||||
|
|
UA6089 | CID | LAN | 19:19 | 23:09 | X | X | |||||
|
|
G4461 | CID | LAS | 12:40 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
UA6088 | CID | SDF | 6:00 | 10:12 | X | ||||||
|
|
UA4332 | CID | LBB | 14:00 | 19:47 | X | ||||||
|
|
G4101 | CID | AZA | 21:15 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
DL4139 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 7:05 | 8:12 | X | ||||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | X | |||||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | X | |||||
|
|
KL8907 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | X | |||||
|
|
DL4286 | CID | MSP | 11:15 | 12:21 | X | X | |||||
|
|
AF8965 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4830 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | |||
|
|
AS5111 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | |||
|
|
KL9195 | CID | MSP | 11:45 | 12:51 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4843 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL9199 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS5112 | CID | MSP | 15:30 | 16:36 | X | ||||||
|
|
KL5475 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4041 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5022 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4468 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | ||||||
|
|
KL7863 | CID | MSP | 17:10 | 18:16 | X | ||||||
|
|
G4761 | CID | SFB | 9:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
UA6216 | CID | PSP | 8:44 | 12:38 | X | ||||||
|
|
UA6000 | CID | RIC | 5:00 | 9:41 | X | ||||||
|
|
UA3346 | CID | RIC | 5:00 | 13:56 | X | ||||||
|
|
US7239 | CID | RIC | 5:00 | 13:56 | X | ||||||
|
|
G4863 | CID | PIE | 19:20 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
UA3473 | CID | SLC | 6:06 | 12:38 | X | ||||||
|
|
UA5548 | CID | SFO | 8:39 | 14:32 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6216 | CID | SFO | 8:44 | 14:44 | X | ||||||
|
|
UA5548 | CID | SBA | 8:39 | 12:51 | X | X | X | X | |||
|
|
US7537 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA5825 | CID | IAD | 11:23 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA5839 | CID | YWG | 11:15 | 17:44 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô