|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Cape Town International Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Cape Town International Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Cape Town International Airport
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Cape Town
Cape Town Lodge
$88 từ
Express By Holiday Inn Cape Town City Centre
$89 từ
Townhouse Hotel Cape Town
$83 từ
Mandela Rhodes Place Hotel Cape Town
$121 từ
Bản đồ các Cape Town International Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
KL598 | CPT | AMS | 23:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1081 | CPT | BFN | 6:00 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE412 | CPT | BFN | 6:10 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SA1083 | CPT | BFN | 8:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
JE420 | CPT | BFN | 8:25 | 10:00 | X | ||||||
|
|
JE420 | CPT | BFN | 11:35 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
SA1087 | CPT | BFN | 13:15 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
SA1089 | CPT | BFN | 14:20 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1091 | CPT | BFN | 17:15 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
QR583 | CPT | DOH | 18:50 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EK773 | CPT | DXB | 13:40 | 1:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA7156 | CPT | DXB | 18:10 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK771 | CPT | DXB | 18:10 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA7966 | CPT | DUR | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE322 | CPT | DUR | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6301 | CPT | DUR | 6:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3773 | CPT | DUR | 6:30 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE322 | CPT | DUR | 7:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
SA7966 | CPT | DUR | 7:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
BA6303 | CPT | DUR | 8:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
SA7966 | CPT | DUR | 8:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
JE322 | CPT | DUR | 8:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SA1851 | CPT | DUR | 9:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6311 | CPT | DUR | 9:15 | 11:20 | X | ||||||
|
|
MN703 | CPT | DUR | 9:35 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
T6650 | CPT | DUR | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
BA6321 | CPT | DUR | 10:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
MN701 | CPT | DUR | 10:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7968 | CPT | DUR | 10:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
JE334 | CPT | DUR | 10:35 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
SA1853 | CPT | DUR | 10:45 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
SA7968 | CPT | DUR | 11:20 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
JE334 | CPT | DUR | 11:20 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
BA6323 | CPT | DUR | 11:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7968 | CPT | DUR | 11:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
JE334 | CPT | DUR | 11:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
BA6305 | CPT | DUR | 12:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
T6652 | CPT | DUR | 12:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
BA6309 | CPT | DUR | 13:30 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6654 | CPT | DUR | 14:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
T6646 | CPT | DUR | 14:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7972 | CPT | DUR | 15:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
JE348 | CPT | DUR | 15:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
SA7972 | CPT | DUR | 15:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
JE348 | CPT | DUR | 15:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SA7970 | CPT | DUR | 16:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
JE346 | CPT | DUR | 16:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SA1855 | CPT | DUR | 16:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
SA7972 | CPT | DUR | 16:35 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
JE348 | CPT | DUR | 16:35 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
BA6313 | CPT | DUR | 17:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T6648 | CPT | DUR | 17:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1859 | CPT | DUR | 18:15 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7972 | CPT | DUR | 19:25 | 21:25 | X | ||||||
|
|
JE348 | CPT | DUR | 19:25 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SA1361 | CPT | ELS | 6:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1363 | CPT | ELS | 8:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
T6602 | CPT | ELS | 9:40 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA1367 | CPT | ELS | 11:05 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6604 | CPT | ELS | 12:40 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SA1371 | CPT | ELS | 13:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1375 | CPT | ELS | 18:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA8621 | CPT | GRJ | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8625 | CPT | GRJ | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SA8639 | CPT | GRJ | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8635 | CPT | GRJ | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1241 | CPT | HDS | 9:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
TK41 | CPT | IST | 15:40 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA378 | CPT | JNB | 5:45 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA302 | CPT | JNB | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JE122 | CPT | JNB | 6:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
JE412 | CPT | JNB | 6:10 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA304 | CPT | JNB | 6:15 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6400 | CPT | JNB | 6:15 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6100 | CPT | JNB | 6:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN100 | CPT | JNB | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA306 | CPT | JNB | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JE122 | CPT | JNB | 7:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
BA6424 | CPT | JNB | 7:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA308 | CPT | JNB | 7:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AI7608 | CPT | JNB | 7:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
BA6428 | CPT | JNB | 7:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3784 | CPT | JNB | 7:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
SA314 | CPT | JNB | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ6100 | CPT | JNB | 8:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
AI7614 | CPT | JNB | 8:00 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
T6118 | CPT | JNB | 8:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
SQ6100 | CPT | JNB | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA316 | CPT | JNB | 8:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6406 | CPT | JNB | 9:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN102 | CPT | JNB | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6410 | CPT | JNB | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA322 | CPT | JNB | 9:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T6102 | CPT | JNB | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA324 | CPT | JNB | 10:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SA326 | CPT | JNB | 10:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ3102 | CPT | JNB | 10:50 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
MN114 | CPT | JNB | 10:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SQ479 | CPT | JNB | 11:35 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MN112 | CPT | JNB | 11:45 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
SA332 | CPT | JNB | 11:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T6124 | CPT | JNB | 12:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BA6414 | CPT | JNB | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
T6104 | CPT | JNB | 12:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JE138 | CPT | JNB | 12:30 | 14:35 | X | ||||||
|
|
JE138 | CPT | JNB | 12:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
MN110 | CPT | JNB | 12:45 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
JE138 | CPT | JNB | 12:55 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
TP6839 | CPT | JNB | 13:15 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
SA334 | CPT | JNB | 13:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN130 | CPT | JNB | 13:35 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
SA336 | CPT | JNB | 13:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6416 | CPT | JNB | 14:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA336 | CPT | JNB | 14:10 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
UA7926 | CPT | JNB | 14:10 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
T6134 | CPT | JNB | 14:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
JE148 | CPT | JNB | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA338 | CPT | JNB | 14:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MN104 | CPT | JNB | 14:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA346 | CPT | JNB | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7924 | CPT | JNB | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH7347 | CPT | JNB | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA344 | CPT | JNB | 15:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
T6110 | CPT | JNB | 15:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK41 | CPT | JNB | 15:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7934 | CPT | JNB | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA352 | CPT | JNB | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JE146 | CPT | JNB | 15:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
BA6418 | CPT | JNB | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX4135 | CPT | JNB | 16:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
UA7934 | CPT | JNB | 16:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SA352 | CPT | JNB | 16:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
TP6837 | CPT | JNB | 16:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
T6120 | CPT | JNB | 16:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
KL3762 | CPT | JNB | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6422 | CPT | JNB | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ3106 | CPT | JNB | 17:05 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SA354 | CPT | JNB | 17:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN116 | CPT | JNB | 17:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
T6106 | CPT | JNB | 17:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SA362 | CPT | JNB | 17:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ3108 | CPT | JNB | 17:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE148 | CPT | JNB | 18:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
BA6426 | CPT | JNB | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JE148 | CPT | JNB | 18:10 | 20:15 | X | ||||||
|
|
T6112 | CPT | JNB | 18:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN106 | CPT | JNB | 18:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA364 | CPT | JNB | 18:40 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
QR583 | CPT | JNB | 18:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SA366 | CPT | JNB | 18:50 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA6438 | CPT | JNB | 19:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JE166 | CPT | JNB | 19:40 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
BA6404 | CPT | JNB | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA372 | CPT | JNB | 19:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN108 | CPT | JNB | 20:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
JE166 | CPT | JNB | 20:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
JE166 | CPT | JNB | 20:35 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
MN132 | CPT | JNB | 20:50 | 22:50 | X | ||||||
|
|
SA374 | CPT | JNB | 21:05 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
T6116 | CPT | JNB | 21:20 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
SA1151 | CPT | KIM | 5:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SA1157 | CPT | KIM | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
SA8617 | CPT | KIM | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN450 | CPT | HLA | 6:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6150 | CPT | HLA | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN468 | CPT | HLA | 7:50 | 9:45 | X | ||||||
|
|
JE702 | CPT | HLA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7976 | CPT | HLA | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN456 | CPT | HLA | 8:50 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
JE702 | CPT | HLA | 10:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SA7976 | CPT | HLA | 10:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
MN480 | CPT | HLA | 10:20 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
SA7976 | CPT | HLA | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
JE702 | CPT | HLA | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
MN494 | CPT | HLA | 12:15 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JE704 | CPT | HLA | 14:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
SA7978 | CPT | HLA | 14:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
MN476 | CPT | HLA | 14:55 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
T6152 | CPT | HLA | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MN454 | CPT | HLA | 15:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7978 | CPT | HLA | 16:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JE704 | CPT | HLA | 16:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN464 | CPT | HLA | 16:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
MN466 | CPT | HLA | 17:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
MN452 | CPT | HLA | 17:30 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN488 | CPT | HLA | 19:00 | 20:55 | X | ||||||
|
|
MN460 | CPT | HLA | 20:00 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
MN490 | CPT | HLA | 21:50 | 23:45 | X | ||||||
|
|
DT580 | CPT | LAD | 14:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
UA7940 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK9350 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA220 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP6810 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BD2510 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VS8220 | CPT | LHR | 18:50 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY5948 | CPT | LHR | 20:15 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA58 | CPT | LHR | 20:15 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA6448 | CPT | LHR | 20:15 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB4757 | CPT | LHR | 20:15 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TM8785 | CPT | MPM | 7:45 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SA1785 | CPT | MPM | 7:45 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
BP232 | CPT | MUB | 9:45 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
SA7111 | CPT | MRU | 14:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
MK844 | CPT | MRU | 14:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
SA8663 | CPT | MQP | 10:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1801 | CPT | PLZ | 6:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1805 | CPT | PLZ | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
T6704 | CPT | PLZ | 10:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SA1807 | CPT | PLZ | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA6321 | CPT | PLZ | 10:35 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
SA1809 | CPT | PLZ | 10:45 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
BA6323 | CPT | PLZ | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1811 | CPT | PLZ | 11:50 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6702 | CPT | PLZ | 13:20 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
SA1813 | CPT | PLZ | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1819 | CPT | PLZ | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SA1821 | CPT | PLZ | 16:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA1823 | CPT | PLZ | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ479 | CPT | SIN | 11:35 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SA8645 | CPT | UTN | 9:45 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1721 | CPT | WVB | 10:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SW749 | CPT | WVB | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SW745 | CPT | WDH | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SW749 | CPT | WDH | 11:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SW743 | CPT | WDH | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA1751 | CPT | WDH | 15:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SW747 | CPT | WDH | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô