|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Auckland Airport. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Auckland Airport. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Auckland Airport
Bản đồ các Auckland Airport
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 06 Tháng 2 |
Thứ 3 07 Tháng 2 |
Thứ 4 08 Tháng 2 |
Thứ 5 09 Tháng 2 |
Thứ 6 10 Tháng 2 |
Thứ 7 11 Tháng 2 |
Chủ nhật 12 Tháng 2 |
|||
|
|
NZ791 | AKL | ADL | 8:15 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ91 | AKL | APW | 7:15 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ292 | AKL | APW | 13:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ994 | AKL | APW | 20:05 | 1:00 | X | X | X | ||||
|
|
TG492 | AKL | BKK | 15:30 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8019 | AKL | BHE | 8:00 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8167 | AKL | BHE | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ2163 | AKL | BHE | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2169 | AKL | BHE | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ2021 | AKL | BHE | 10:20 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2177 | AKL | BHE | 11:15 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2165 | AKL | BHE | 12:10 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ2161 | AKL | BHE | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NZ8021 | AKL | BHE | 14:30 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
NZ2167 | AKL | BHE | 15:55 | 17:15 | X | ||||||
|
|
NZ2167 | AKL | BHE | 16:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
NZ8031 | AKL | BHE | 18:15 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ2175 | AKL | BHE | 18:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
QF124 | AKL | BNE | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ187 | AKL | BNE | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ135 | AKL | BNE | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ137 | AKL | BNE | 12:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
ON940 | AKL | BNE | 13:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ739 | AKL | BNE | 15:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
QF126 | AKL | BNE | 15:35 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ189 | AKL | BNE | 16:30 | 17:10 | X | ||||||
|
|
EK435 | AKL | BNE | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CI54 | AKL | BNE | 20:45 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
AR1183 | AKL | EZE | 20:00 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
NZ287 | AKL | PEK | 21:30 | 6:10 | X | ||||||
|
|
NZ775 | AKL | CNS | 7:10 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
CV96 | AKL | CHT | 13:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ507 | AKL | CHC | 6:10 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
NZ501 | AKL | CHC | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ303 | AKL | CHC | 7:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ503 | AKL | CHC | 7:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
JQ245 | AKL | CHC | 7:30 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ513 | AKL | CHC | 7:50 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ509 | AKL | CHC | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ515 | AKL | CHC | 10:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NZ515 | AKL | CHC | 10:10 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ525 | AKL | CHC | 10:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
NZ525 | AKL | CHC | 11:00 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
JQ249 | AKL | CHC | 11:20 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ517 | AKL | CHC | 11:30 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
NZ517 | AKL | CHC | 12:00 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
NZ531 | AKL | CHC | 12:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ531 | AKL | CHC | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ527 | AKL | CHC | 13:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ527 | AKL | CHC | 13:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
JQ251 | AKL | CHC | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ521 | AKL | CHC | 14:00 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
NZ521 | AKL | CHC | 14:10 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
NZ535 | AKL | CHC | 14:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NZ535 | AKL | CHC | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ523 | AKL | CHC | 15:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NZ539 | AKL | CHC | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ539 | AKL | CHC | 15:40 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
NZ539 | AKL | CHC | 16:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
JQ253 | AKL | CHC | 16:40 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ547 | AKL | CHC | 17:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ543 | AKL | CHC | 17:30 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
JQ255 | AKL | CHC | 17:40 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ545 | AKL | CHC | 18:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ557 | AKL | CHC | 18:30 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ549 | AKL | CHC | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ553 | AKL | CHC | 19:30 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
JQ257 | AKL | CHC | 19:40 | 21:05 | X | ||||||
|
|
NZ553 | AKL | CHC | 20:00 | 21:20 | X | ||||||
|
|
NZ559 | AKL | CHC | 20:45 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
JQ259 | AKL | CHC | 20:55 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ559 | AKL | CHC | 21:05 | 22:25 | X | ||||||
|
|
EK435 | AKL | DXB | 18:15 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EK413 | AKL | DXB | 18:40 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EK407 | AKL | DXB | 18:50 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ671 | AKL | DUD | 7:15 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ671 | AKL | DUD | 7:20 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ411 | AKL | DUD | 8:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
JQ283 | AKL | DUD | 8:35 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ439 | AKL | DUD | 13:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ673 | AKL | DUD | 14:05 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ673 | AKL | DUD | 14:30 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
NZ459 | AKL | DUD | 17:30 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ679 | AKL | DUD | 19:05 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8651 | AKL | GIS | 7:45 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2159 | AKL | GIS | 8:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2159 | AKL | GIS | 8:45 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ2137 | AKL | GIS | 10:00 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
NZ2151 | AKL | GIS | 10:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2151 | AKL | GIS | 11:00 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
NZ2143 | AKL | GIS | 11:35 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ2133 | AKL | GIS | 13:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ2133 | AKL | GIS | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ8659 | AKL | GIS | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ2157 | AKL | GIS | 14:10 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ2157 | AKL | GIS | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ8655 | AKL | GIS | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ2139 | AKL | GIS | 15:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2139 | AKL | GIS | 16:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ8657 | AKL | GIS | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2145 | AKL | GIS | 17:25 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2149 | AKL | GIS | 18:20 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ2147 | AKL | GIS | 19:05 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ2147 | AKL | GIS | 19:40 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
JQ238 | AKL | OOL | 7:15 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
NZ937 | AKL | OOL | 7:40 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ79 | AKL | OOL | 15:50 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ240 | AKL | OOL | 17:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
NZ2203 | AKL | HLZ | 9:35 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ2205 | AKL | HLZ | 12:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2207 | AKL | HLZ | 15:50 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2207 | AKL | HLZ | 16:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
NZ2219 | AKL | HLZ | 17:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ2215 | AKL | HLZ | 19:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
NZ2215 | AKL | HLZ | 20:05 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
CX118 | AKL | HKG | 9:00 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ81 | AKL | HKG | 10:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
CX108 | AKL | HKG | 14:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ85 | AKL | HKG | 23:59 | 6:05 | X | ||||||
|
|
NZ39 | AKL | HKG | 23:59 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ10 | AKL | HNL | 10:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
NZ2602 | AKL | KAT | 8:00 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2608 | AKL | KAT | 12:05 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ2604 | AKL | KAT | 14:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
NZ2606 | AKL | KAT | 16:20 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
NZ2650 | AKL | KKE | 8:25 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NZ2650 | AKL | KKE | 8:35 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8676 | AKL | KKE | 9:35 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8670 | AKL | KKE | 10:30 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
NZ2654 | AKL | KKE | 11:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ2664 | AKL | KKE | 13:05 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ2664 | AKL | KKE | 13:25 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2652 | AKL | KKE | 15:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ8672 | AKL | KKE | 16:25 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
NZ2674 | AKL | KKE | 17:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ8674 | AKL | KKE | 18:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ2668 | AKL | KKE | 19:00 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2684 | AKL | KKE | 19:25 | 20:05 | X | ||||||
|
|
NZ794 | AKL | NLK | 9:50 | 10:15 | X | ||||||
|
|
MH132 | AKL | KUL | 1:35 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
MH130 | AKL | KUL | 14:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
QF25 | AKL | LAX | 15:05 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TN102 | AKL | LAX | 15:50 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
NZ18 | AKL | LAX | 17:35 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ6 | AKL | LAX | 19:15 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2 | AKL | LAX | 22:45 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2 | AKL | LHR | 22:45 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ39 | AKL | LHR | 23:59 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2223 | AKL | MRO | 18:30 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2223 | AKL | MRO | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DJ165 | AKL | MEL | 6:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF132 | AKL | MEL | 7:00 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ210 | AKL | MEL | 7:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ123 | AKL | MEL | 8:20 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF26 | AKL | MEL | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ725 | AKL | MEL | 15:30 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ212 | AKL | MEL | 16:05 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
NZ721 | AKL | MEL | 17:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF134 | AKL | MEL | 18:45 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
EK407 | AKL | MEL | 18:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ214 | AKL | MEL | 21:00 | 23:05 | X | ||||||
|
|
NZ752 | AKL | NAN | 6:50 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ752 | AKL | NAN | 7:15 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ56 | AKL | NAN | 11:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
FJ410 | AKL | NAN | 13:50 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
FJ410 | AKL | NAN | 14:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FJ410 | AKL | NAN | 15:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
FJ412 | AKL | NAN | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ8221 | AKL | NPE | 6:50 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8221 | AKL | NPE | 6:55 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ8419 | AKL | NPE | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ8405 | AKL | NPE | 8:10 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ5603 | AKL | NPE | 8:25 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ8405 | AKL | NPE | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8411 | AKL | NPE | 9:10 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ8411 | AKL | NPE | 9:30 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5201 | AKL | NPE | 10:10 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
NZ5201 | AKL | NPE | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ5201 | AKL | NPE | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ8429 | AKL | NPE | 11:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8429 | AKL | NPE | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
NZ8431 | AKL | NPE | 12:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ8431 | AKL | NPE | 12:20 | 13:20 | X | ||||||
|
|
CV96 | AKL | NPE | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8401 | AKL | NPE | 13:55 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8403 | AKL | NPE | 14:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ8403 | AKL | NPE | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ8425 | AKL | NPE | 15:10 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8425 | AKL | NPE | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ8425 | AKL | NPE | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ8435 | AKL | NPE | 16:35 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
NZ5203 | AKL | NPE | 17:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ8421 | AKL | NPE | 18:25 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8409 | AKL | NPE | 18:55 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8409 | AKL | NPE | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NZ8439 | AKL | NPE | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
NZ8439 | AKL | NPE | 20:45 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
NZ8407 | AKL | NPE | 21:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
NZ8373 | AKL | NSN | 6:50 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
NZ8373 | AKL | NSN | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ8399 | AKL | NSN | 7:50 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8375 | AKL | NSN | 8:25 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
NZ8375 | AKL | NSN | 8:55 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ8391 | AKL | NSN | 9:20 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ8735 | AKL | NSN | 11:00 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8387 | AKL | NSN | 11:35 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8361 | AKL | NSN | 11:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ8387 | AKL | NSN | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
NZ8383 | AKL | NSN | 12:40 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8383 | AKL | NSN | 12:45 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ8385 | AKL | NSN | 13:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8385 | AKL | NSN | 13:45 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ8367 | AKL | NSN | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8367 | AKL | NSN | 15:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NZ8367 | AKL | NSN | 15:30 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8379 | AKL | NSN | 16:15 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8379 | AKL | NSN | 16:20 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8379 | AKL | NSN | 16:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8381 | AKL | NSN | 17:30 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8381 | AKL | NSN | 17:35 | 18:55 | X | ||||||
|
|
NZ8369 | AKL | NSN | 19:05 | 20:25 | X | ||||||
|
|
NZ8369 | AKL | NSN | 19:25 | 20:45 | X | ||||||
|
|
NZ8369 | AKL | NSN | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
NZ8369 | AKL | NSN | 19:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
NZ8397 | AKL | NSN | 20:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
NZ8397 | AKL | NSN | 20:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
NZ8813 | AKL | NPL | 7:05 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8823 | AKL | NPL | 8:25 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8801 | AKL | NPL | 9:20 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8801 | AKL | NPL | 9:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ8825 | AKL | NPL | 10:40 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ8803 | AKL | NPL | 11:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ8803 | AKL | NPL | 11:55 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
NZ8829 | AKL | NPL | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ8807 | AKL | NPL | 13:10 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
NZ8807 | AKL | NPL | 13:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ8805 | AKL | NPL | 14:10 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8819 | AKL | NPL | 15:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ8809 | AKL | NPL | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
NZ8809 | AKL | NPL | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8811 | AKL | NPL | 17:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8831 | AKL | NPL | 18:30 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8821 | AKL | NPL | 19:15 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ784 | AKL | IUE | 9:25 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ782 | AKL | NOU | 8:20 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SB411 | AKL | NOU | 14:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SB411 | AKL | NOU | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NZ270 | AKL | TBU | 6:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
DJ179 | AKL | TBU | 7:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NZ972 | AKL | TBU | 9:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ974 | AKL | TBU | 15:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ97 | AKL | KIX | 23:59 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5211 | AKL | PMR | 7:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
NZ5211 | AKL | PMR | 7:10 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8331 | AKL | PMR | 8:05 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ5071 | AKL | PMR | 8:15 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ8171 | AKL | PMR | 8:15 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ5071 | AKL | PMR | 8:25 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ5079 | AKL | PMR | 8:55 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8345 | AKL | PMR | 10:00 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
NZ8345 | AKL | PMR | 10:20 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ5219 | AKL | PMR | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ5219 | AKL | PMR | 11:45 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
NZ8319 | AKL | PMR | 11:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ5213 | AKL | PMR | 13:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5215 | AKL | PMR | 14:20 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ8337 | AKL | PMR | 14:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ8339 | AKL | PMR | 15:05 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NZ5075 | AKL | PMR | 15:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ5217 | AKL | PMR | 17:30 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
NZ8663 | AKL | PMR | 17:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
NZ5077 | AKL | PMR | 18:25 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5077 | AKL | PMR | 18:35 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ5077 | AKL | PMR | 18:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8343 | AKL | PMR | 19:45 | 20:50 | X | ||||||
|
|
NZ8343 | AKL | PMR | 20:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
NZ8343 | AKL | PMR | 20:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
TN102 | AKL | PPT | 15:50 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
NZ40 | AKL | PPT | 18:35 | 0:45 | X | ||||||
|
|
NZ8491 | AKL | PPQ | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8491 | AKL | PPQ | 8:45 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8495 | AKL | PPQ | 14:25 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ8497 | AKL | PPQ | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ2007 | AKL | PPQ | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8499 | AKL | PPQ | 18:10 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ177 | AKL | PER | 6:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ175 | AKL | PER | 14:05 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ788 | AKL | VLI | 9:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
NF51 | AKL | VLI | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ619 | AKL | ZQN | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ281 | AKL | ZQN | 7:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
JQ281 | AKL | ZQN | 8:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
NZ639 | AKL | ZQN | 10:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
NZ639 | AKL | ZQN | 10:05 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
JQ279 | AKL | ZQN | 11:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ641 | AKL | ZQN | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ279 | AKL | ZQN | 12:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
JQ279 | AKL | ZQN | 12:35 | 14:25 | X | ||||||
|
|
JQ279 | AKL | ZQN | 12:45 | 14:35 | X | ||||||
|
|
NZ647 | AKL | ZQN | 14:15 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ306 | AKL | CAN | 23:00 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ46 | AKL | RAR | 9:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
NZ46 | AKL | RAR | 11:25 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ18 | AKL | RAR | 17:35 | 22:30 | X | ||||||
|
|
DJ163 | AKL | RAR | 19:00 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
NZ748 | AKL | RAR | 19:35 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2349 | AKL | ROT | 8:05 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
NZ2361 | AKL | ROT | 8:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2351 | AKL | ROT | 9:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ2353 | AKL | ROT | 12:25 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NZ2353 | AKL | ROT | 12:35 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ2353 | AKL | ROT | 13:00 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ2363 | AKL | ROT | 13:55 | 14:35 | X | ||||||
|
|
NZ2365 | AKL | ROT | 16:55 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2365 | AKL | ROT | 17:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ2359 | AKL | ROT | 18:30 | 19:10 | X | ||||||
|
|
NZ2367 | AKL | ROT | 19:15 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8 | AKL | SFO | 19:30 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LA800 | AKL | SCL | 16:10 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE130 | AKL | ICN | 10:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ282 | AKL | SIN | 1:10 | 6:35 | X | X | X | ||||
|
|
3K402 | AKL | SIN | 11:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ286 | AKL | SIN | 13:35 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FJ430 | AKL | SUV | 9:10 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DJ51 | AKL | SYD | 6:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
LA801 | AKL | SYD | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF50 | AKL | SYD | 6:10 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ101 | AKL | SYD | 7:00 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
NZ701 | AKL | SYD | 7:00 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
JQ202 | AKL | SYD | 7:35 | 9:05 | X | ||||||
|
|
QF142 | AKL | SYD | 8:35 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ703 | AKL | SYD | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
NZ103 | AKL | SYD | 9:00 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
AR1182 | AKL | SYD | 9:55 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
NZ119 | AKL | SYD | 12:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ119 | AKL | SYD | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ719 | AKL | SYD | 13:00 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
QF114 | AKL | SYD | 13:15 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF56 | AKL | SYD | 15:35 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ105 | AKL | SYD | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
NZ705 | AKL | SYD | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
JQ204 | AKL | SYD | 16:15 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ709 | AKL | SYD | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF44 | AKL | SYD | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EK413 | AKL | SYD | 18:40 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2985 | AKL | TUO | 6:50 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
NZ2979 | AKL | TUO | 8:10 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ2983 | AKL | TUO | 10:55 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
NZ2973 | AKL | TUO | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ2975 | AKL | TUO | 14:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
