|
Nhấp vào để xem lớn và chọn
Các hãng hàng không trực tiếp Các hãng hàng không gián tiếp |
Giới thiệu dohop
Dohop tìm kiếm một số lượng lớn các trang web của các hãng hàng không lẫn các đại lý du lịch trực tuyến, để tìm các chuyến bay đến và đi từ Aalborg. Chúng tôi cũng đưa ra một công cụ lựa chọn những khách sạn gần sân bay tại điểm đến của bạn. Dưới đây là danh sách các hãng hàng không bay đến và đi từ Aalborg. Bạn có thể tìm kiếm giá cả các chuyến bay bằng cách sử dụng các hình thức trên.
Được đề nghị bởi
Các hãng hàng không bay đến Aalborg
| Air Canada | British Airways | SAS |
| Air France | Delta Air Lines | Thai Airways Intl |
| Air Norway | Iberia | Turkish Airlines |
| Alitalia | KLM | United Airlines |
| Atlantic Airways | Lufthansa | Vueling |
| BMI | Norwegian |
Chúng tôi giới thiệu những khách sạn này tại Aalborg
Quality Hotel Aalborg
$146 từ
Best Western Hotel Scheelsminde Aalborg
$156 từ
Zleep Hotel Aalborg
$61 từ
First Slotshotel Aalborg
$154 từ
Bản đồ các Aalborg
Sân bay có chuyến bay trực tiếp
Lịch trình chuyến bay
Tuần thứ
| To: | Khởi hành | Đến | Thứ 2 28 Tháng 5 |
Thứ 3 29 Tháng 5 |
Thứ 4 30 Tháng 5 |
Thứ 5 31 Tháng 5 |
Thứ 6 01 Tháng 6 |
Thứ 7 02 Tháng 6 |
Chủ nhật 03 Tháng 6 |
|||
|
|
KL1332 | AAL | AMS | 6:15 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1334 | AAL | AMS | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1336 | AAL | AMS | 18:20 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 11:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
VY8601 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IB5613 | AAL | BCN | 15:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
DY3306 | AAL | SXF | 18:55 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK1228 | AAL | CPH | 6:20 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY3079 | AAL | CPH | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 6:50 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7008 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH6125 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK1202 | AAL | CPH | 7:05 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 7:25 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
SK1206 | AAL | CPH | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY3083 | AAL | CPH | 8:40 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1208 | AAL | CPH | 10:55 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 11:50 | 12:35 | X | ||||||
|
|
DY3087 | AAL | CPH | 13:05 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1214 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
DY3081 | AAL | CPH | 15:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
DY3089 | AAL | CPH | 15:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1210 | AAL | CPH | 16:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3091 | AAL | CPH | 16:10 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:25 | 18:10 | X | ||||||
|
|
SK1218 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6117 | AAL | CPH | 17:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY3093 | AAL | CPH | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1204 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD3926 | AAL | CPH | 18:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DY3099 | AAL | CPH | 20:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:10 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
DY3522 | AAL | LGW | 19:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 5:30 | 9:10 | X | ||||||
|
|
DY3680 | AAL | AGP | 8:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
BA8273 | AAL | OSL | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
M3996 | AAL | OSL | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BA8275 | AAL | OSL | 17:25 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY3668 | AAL | PMI | 17:05 | 20:05 | X | ||||||
Có sai không? Gởi cho chúng tôi.
Chuyến bay
Khách sạn
Ô tô